? (28-11-1999)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
2 rondes - 15 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOMIER Julien | 2K | 91Ep | 5-n6 | - | 0 |
2 | LEGER François | 5K | 91Ep | 6-n4 | - | 0 |
3 | LEGER Jean-Marie | 7K | 91Ep | 7-n6 | - | 0 |
4 | TROFIMOFF Vladimir | 10K | 91Ep | 8+n4 | - | 1 |
5 | SETYON Sylvain | 8K | 94Ca | 1+b6 | - | 1 |
6 | BERTHOD François | 9K | 94Ca | 2+b4 | - | 1 |
7 | ECKLE Olivier | 13K | 94Ca | 3+b6 | - | 1 |
8 | LAMÔLE Laurent | 14K | 94Ca | 4-b4 | - | 0 |
9 | MEUNIER Jacques | 7K | 94Ca | 13-b2 | - | 0 |
10 | DIRIBARNE Gilles | 9K | 94Ca | 14-b1 | - | 0 |
11 | RENAUD Maël | 12K | 94Ca | - | 14-n2 | 0 |
12 | BONNO Chantal | 16K | 94Ca | 15-n1 | - | 0 |
13 | SACQUÉPÉE Wandrille | 9K | 78Ve | 9+n2 | - | 1 |
14 | GENTILHOMME Christophe | 10K | 78Ve | 10+n1 | 11+b2 | 2 |
15 | NEMO André | 15K | 78Ve | 12+b1 | - | 1 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org