Responsabilités :
Diplôme Animateur de
Groupe des animateurs diplômés FFG
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 1 | Xavier D'ESTEVE DE PRADEL | 3K | 2/4 | Perdue | -12.74 | -12.75 |
| Noir | 0 | Theo LEMOINE | 2D | 2/4 | Perdue | -6.4 | -6.37 |
| Blanc | 0 | Gaël VUICHARD | 4K | 3/4 | Gagnée | +10.58 | +10.59 |
| Noir | 0 | Maxence LOTHE | 4D | 4/4 | Perdue | -3.35 | -3.35 |
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 0 | Valentin RICHARD | 5K | 3/5 | Perdue | -2.04 | n/a |
| Noir | 0 | Renaud ARCAS | 9K | 2/5 | Gagnée | +50.42 | n/a |
| Blanc | 0 | Yves MOCQUARD | 2K | 3/5 | Perdue | -1.99 | n/a |
| Noir | 0 | Elise VERGER | 12K | 1/5 | Gagnée | +13.01 | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)