Victor BOONE
Club :
Toulouse - Club Go Seigen (31To)
Niveau
Échelle principale : 6k
Échelle hybride : 6k
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Tournois
(La Chaise-Dieu,
12-07-2026)
niveau d'inscription : 7K (échelle principale : avant : -676, après : -524, ajustement : +73 / échelle hybride : avant : -673, après : -513, ajustement : +79)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 1 | Maria ILYUSHECHKINA | 9K | 4/5 | Gagnée | +21.06 | +22.31 |
| Blanc | 0 | Simon HENRY | 6K | 1/5 | Gagnée | +25.19 | +25.43 |
| Noir | 0 | Matéo PILLU | 5K | 0/5 | Gagnée | +26.45 | +26.78 |
| Blanc | 0 | Pierre FRONTERI | 4K | 4/10 | Perdue | -18.68 | -18.42 |
| Noir | 0 | Xavier BASSAND | 6K | 2/8 | Gagnée | +25.1 | +24.84 |
(Montoulieu,
20-06-2026)
niveau d'inscription : 7K (échelle principale : avant : -617, après : -676 / échelle hybride : avant : -617, après : -673)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Jordan JAMAULT | 8K | 1/4 | Perdue | -28.97 | -28.96 |
| Noir | 0 | Denis LABRO | 6K | 1/1 | Perdue | -20.71 | -20.32 |
| Blanc | 2 | Marie-Françoise CAMPS | 11K | 1/3 | Gagnée | +16.42 | +16.65 |
| Blanc | 0 | Guillaume BRETTE | 6K | 1/4 | Perdue | -24.87 | -23.91 |
(Le Bouscat,
18-04-2026)
niveau d'inscription : 7K (échelle principale : avant : -628, après : -617 / échelle hybride : avant : -628, après : -617)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Madec NICOLAU | 2D | 4/4 | Perdue | -3.14 | -3.06 |
| Noir | 0 | Benoit BONETTI | 2K | 3/4 | Perdue | -8.35 | -7.98 |
| Blanc | 0 | Paul LAILHEUGUE | 8K | 0/3 | Gagnée | +21.54 | +22.21 |
(Balma,
17-01-2026)
niveau d'inscription : 8K (échelle principale : avant : -703, après : -628, ajustement : +26 / échelle hybride : avant : -703, après : -628, ajustement : +26)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Jean-François MENON | 1K | 3/5 | Perdue | -3.78 | -3.65 |
| Blanc | 0 | Quentin MALBOSC | 15K | 0/4 | Gagnée | +7.58 | +7.58 |
| Blanc | 0 | Jean-Yves PAPAZOGLOU | 7K | 2/5 | Gagnée | +23.73 | +23.94 |
| Noir | 0 | Thomas DUFOUR | 1K | 4/5 | Perdue | -4.69 | -4.59 |
| Blanc | 0 | Samuel GEFFROY | 6K | 2/5 | Gagnée | +26.59 | +26 |
(Belmont-sur-Rance,
08-07-2013)
niveau d'inscription : 6K (échelle principale : avant : -550, après : -803, ajustement : -193 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Eric VAILLANT | 6K | 6/9 | Perdue | -4.36 | n/a |
| Blanc | 0 | Paul LAILHEUGUE | 6K | 5/9 | Perdue | -5.71 | n/a |
| Noir | 0 | Tanguy LAGADU | 6K | 6/9 | Perdue | -6.08 | n/a |
| Blanc | 0 | Claude TANGUY | 9K | 2/9 | Perdue | -18.4 | n/a |
| Noir | 0 | Benjamin NOLLEVALLE | 8K | 7/10 | Perdue | -5.29 | n/a |
| Blanc | 0 | Augustin NOIR | 8K | 7/9 | Perdue | -13.76 | n/a |
| Noir | 0 | Paul LAILHEUGUE | 6K | 5/9 | Perdue | -5.39 | n/a |
| Blanc | 0 | Arnaud ZALTZMAN | 9K | 6/9 | Perdue | -13.91 | n/a |
| Blanc | 0 | Claude TANGUY | 9K | 2/9 | Gagnée | +13.36 | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)