Christian ADAM
Club :
Clermont-Ferrand (GRAUG) (63Ce)
Email :
cri.sosmail
gmail.com
Niveau
Échelle principale : 7k
Échelle hybride : 7k
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Palmarès
Performance (tout gagné)
- Tournoi du Stage (semaine 2),
Belmont-sur-Rance, 16-07-2007
Tournois
(Saint-Genès-Champanelle,
27-09-2025)
niveau d'inscription : 8K (échelle principale : avant : -682, après : -629 / échelle hybride : avant : -682, après : -621, ajustement : +7)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Caroline LEDUN | 8K | 1/5 | Gagnée | +25 | +25.05 |
| Noir | 0 | Guillaume BRETTE | 6K | 2/5 | Gagnée | +28.68 | +28.92 |
| Blanc | 0 | Naoki STEWARD | 6K | 1/4 | Perdue | -23.29 | -23.17 |
| Noir | 0 | Quentin DELVA | 9K | 3/5 | Gagnée | +23.12 | +23.11 |
(Rambervillers,
08-02-2014)
niveau d'inscription : 8K (échelle principale : avant : -779, après : -782 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Xavier MARTIN | 17K | 0/1 | Gagnée | +0.96 | n/a |
| Noir | 0 | Lionel SAVOCA | 5K | 3/3 | Perdue | -4.32 | n/a |
(Belmont-sur-Rance,
19-07-2010)
niveau d'inscription : 8K (échelle principale : avant : -730, après : -779 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Nicolas PUYAUBREAU | 7K | 4/5 | Perdue | -15.81 | n/a |
| Blanc | 0 | Yves STALDER | 10K | 3/5 | Gagnée | +7.38 | n/a |
| Blanc | 0 | Grégoire GAUTIER | 8K | 3/5 | Perdue | -25.43 | n/a |
| Noir | 0 | Olivier VERCHAIN | 9K | 2/5 | Nulle | 0 | n/a |
| Blanc | 0 | Nicolas GRELIER | 8K | 3/5 | Perdue | -14.47 | n/a |
(Montpellier,
19-06-2010)
niveau d'inscription : 7K (échelle principale : avant : -686, après : -730 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 2 | César LEXTRAIT | 4K | 3/5 | Perdue | -3.61 | n/a |
| Noir | 1 | Guy PUIGSÉGUR | 6K | 3/5 | Perdue | -6.42 | n/a |
| Blanc | 0 | Olivier ROURE | 9K | 4/5 | Perdue | -12.72 | n/a |
| Blanc | 2 | Yves STALDER | 10K | 2/5 | Perdue | -10.25 | n/a |
| Blanc | 1 | Angelino MOCCELIN | 13K | 5/5 | Perdue | -11.6 | n/a |
(Prieuré de Marcevol,
05-12-2009)
niveau d'inscription : 8K (échelle principale : avant : -797, après : -762 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Laurent LAMÔLE | 7K | 3/4 | Perdue | -4.55 | n/a |
| Blanc | 0 | Vincent TOSETTO | 9K | 3/4 | Gagnée | +20.61 | n/a |
| Noir | 0 | Guilhaume RENAUD | 7K | 1/4 | Gagnée | +37.79 | n/a |
| Blanc | 0 | Robert PRENTICE | 7K | 2/4 | Perdue | -18.93 | n/a |
(Clermont-Ferrand,
26-09-2009)
niveau d'inscription : 8K (échelle principale : avant : -731, après : -797 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Houari GUESSAB | 8K | 2/5 | Perdue | -25.96 | n/a |
| Blanc | 0 | Sylvain REVERDY | 7K | 3/5 | Perdue | -21.64 | n/a |
| Blanc | 0 | Aurélien GENDRE | 9K | 3/5 | Perdue | -26.67 | n/a |
| Noir | 0 | Vincent TOSETTO | 9K | 2/5 | Gagnée | +24.81 | n/a |
| Noir | 1 | Thomas LACROIX | 7K | 3/5 | Perdue | -16.99 | n/a |
(Belmont-sur-Rance,
20-07-2009)
niveau d'inscription : 8K (échelle principale : avant : -736, après : -731 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Florian PICHAULT-LACOSTE | 10K | 2/5 | Gagnée | +1.74 | n/a |
| Blanc | 0 | Lionel BOUTON | 7K | 2/5 | Perdue | -22.77 | n/a |
| Noir | 0 | Paul BARATOU | 8K | 1/3 | Gagnée | +27.9 | n/a |
| Noir | 0 | Charlotte VIELFAURE | 6K | 0/3 | Nulle | 0 | n/a |
| Blanc | 0 | Fabien MASSON | 6K | 2/5 | Perdue | -1.73 | n/a |
(Montpellier,
20-06-2009)
niveau d'inscription : 6K (échelle principale : avant : -777, après : -736 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Paul LAILHEUGUE | 6K | 3/6 | Perdue | -0.89 | n/a |
| Blanc | 0 | Jonathan BONET | 9K | 3/5 | Gagnée | +12.84 | n/a |
| Blanc | 0 | Blaise BERTHONNEAU | 6K | 4/5 | Perdue | -2.46 | n/a |
| Noir | 0 | Christophe AVEROUS | 6K | 2/5 | Gagnée | +35.35 | n/a |
| Noir | 0 | Eric SAVES | 6K | 2/4 | Perdue | -3.32 | n/a |
(Belmont-sur-Rance,
07-07-2008)
niveau d'inscription : 6K (échelle principale : avant : -746, après : -777 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 1 | Jérôme BOURGEOIS | 3K | 4/8 | Perdue | -1.57 | n/a |
| Noir | 0 | Alexandre ROUDEIX | 6K | 3/4 | Perdue | -20.06 | n/a |
| Blanc | 0 | Pierre AVEROUS | 7K | 1/5 | Perdue | -18.07 | n/a |
| Noir | 0 | Paul BARATOU | 7K | 2/5 | Gagnée | +34.51 | n/a |
| Blanc | 0 | Claude BRISSON | 6K | 3/9 | Perdue | -26.26 | n/a |
(Palavas-les-Flots,
21-06-2008)
niveau d'inscription : 6K (échelle principale : avant : -733, après : -746 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Laurent LAMÔLE | 6K | 2/4 | Perdue | -2.01 | n/a |
| Noir | 1 | Baptiste SAVES | 6K | 5/6 | Gagnée | +16.54 | n/a |
| Blanc | 1 | Blaise BERTHONNEAU | 6K | 2/6 | Perdue | -1.74 | n/a |
| Noir | 0 | Paul LAILHEUGUE | 9K | 6/6 | Perdue | -12.9 | n/a |
| Blanc | 0 | Pierre TECCHIO | 9K | 5/6 | Perdue | -12.99 | n/a |
(Montpellier,
15-03-2008)
niveau d'inscription : 8K (échelle principale : avant : -745, après : -733 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Guillaume TISSERANT | 1K | 2/3 | Perdue | -0.87 | n/a |
| Noir | 0 | Erwan SANSEAU | 8K | 1/3 | Gagnée | +12.15 | n/a |
| Noir | 0 | Olivier ROURE | 13K | 1/3 | Gagnée | +0.87 | n/a |
(Belmont-sur-Rance,
16-07-2007)
niveau d'inscription : 10K (échelle principale : avant : -1462, après : -745, ajustement : +617 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Pierre AVEROUS | 10K | 3/5 | Gagnée | +15.7 | n/a |
| Noir | 0 | Christophe AVEROUS | 10K | 3/5 | Gagnée | +14.66 | n/a |
| Noir | 0 | Jonathan BONET | 8K | 0/4 | Gagnée | +1.81 | n/a |
| Noir | 0 | Sébastien TROMP | 8K | 2/5 | Gagnée | +30.89 | n/a |
| Blanc | 0 | Simon DECELLE | 7K | 0/4 | Gagnée | +37.06 | n/a |
(Belmont-sur-Rance,
12-07-2006)
niveau d'inscription : 14K (échelle principale : avant : -1473, après : -1462 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Daniel VILLA-MONTEIRO | 13K | 1/3 | Gagnée | +23.88 | n/a |
| Blanc | 0 | Philippe ROUXEL | 12K | 1/3 | Perdue | -1.23 | n/a |
| Noir | 0 | Sylvain GREGOIRE | 15K | 3/3 | Perdue | -11.01 | n/a |
(Montpellier,
22-06-2006)
niveau d'inscription : 15K (échelle principale : avant : -1450, après : -1473 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Caroline LACROIX | 15K | 4/4 | Perdue | -25.74 | n/a |
| Blanc | 0 | Alain BIERN | 17K | 2/4 | Gagnée | +6.78 | n/a |
| Noir | 0 | Vincent RENAULT | 15K | 3/4 | Perdue | -37.03 | n/a |
| Blanc | 2 | Gabriel LAVALLOU | 20K | 3/4 | Gagnée | +32.75 | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)