Stéphane WOLTER
Club :
MLM Go (57Ma)
Responsabilités :
Secrétaire de
MLM Go
Niveau
Échelle principale : 5k
Échelle hybride : n/a
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Palmarès
Gagnant
- bielle (tournoi du week-end (bielle, stage fédéral 2002)),
bielle(64), 13-07-2002
Tournois
(Marly,
16-04-2011)
niveau d'inscription : 6K (échelle principale : avant : -487, après : -509 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Simon DECELLE | 3K | 2/5 | Perdue | -1.49 | n/a |
| Blanc | 0 | Pierre-Alain WILLAUME | 7K | 3/5 | Perdue | -22.33 | n/a |
| Noir | 0 | Benjamin CLAMME | 8K | 2/5 | Gagnée | +1.51 | n/a |
(Belmont-sur-Rance,
07-07-2008)
niveau d'inscription : 5K (échelle principale : avant : -497, après : -541 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Patrice BARCELO | 5K | 4/11 | Gagnée | +13.22 | n/a |
| Blanc | 0 | Mourad DE VILLERS | 4K | 1/5 | Perdue | -11.59 | n/a |
| Noir | 0 | Thibault BENOIT | 7K | 6/11 | Perdue | -22.44 | n/a |
| Blanc | 0 | Paul LAILHEUGUE | 7K | 8/11 | Perdue | -22.77 | n/a |
(Metz,
26-04-2008)
niveau d'inscription : 5K (échelle principale : avant : -450, après : -429 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 1 | Lionel SAVOCA | 7K | 3/5 | Perdue | -19.58 | n/a |
| Blanc | 1 | Maxence HUSSER | 7K | 2/5 | Gagnée | +1.32 | n/a |
| Noir | 3 | Jean BRAUCH | 1K | 2/5 | Gagnée | +28.2 | n/a |
| Noir | 0 | Vincent CLERC | 5K | 4/5 | Perdue | -21.6 | n/a |
| Noir | 1 | Mathieu RENAUD | 3K | 2/5 | Gagnée | +33.06 | n/a |
(bielle(64),
15-07-2002)
niveau d'inscription : 6K (échelle principale : avant : -504, après : -497 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Frédéric GRAILLES | 6K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Jean-Claude CHETRIT | 5K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Gaël LE LIDEC | 4K | 1/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Bernard FROGET | 6K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Denis LABRO | 4K | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
(bielle(64),
13-07-2002)
niveau d'inscription : 6K (échelle principale : avant : -604, après : -504 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 1 | Arnaud ZALTZMAN | 7K | 2/3 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Bernard DUBOIS | 6K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 2 | Françoise SORS | 8K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 2 | Philippe GUERRE-GENTON | 4K | 3/4 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 2 | Paul LAILHEUGUE | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(bielle(64),
08-07-2002)
niveau d'inscription : 6K (échelle principale : avant : -677, après : -604 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Denis PEREZ | 6K | 0/2 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Bernard FROGET | 6K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 1 | Hervé GUICHON | 4K | 0/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 1 | Véronique LAMOUR | 5K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 1 | Amélie RICHARD | 8K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Luxembourg (LU),
04-05-2002)
niveau d'inscription : 6K (échelle principale : avant : -632, après : -677 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Hartmut GROTE | 6K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Robert MEERWALDT | 5K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Clemens WINKLMAIER | 9K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Dijon2002,
23-03-2002)
niveau d'inscription : 6K (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Vincent ACHARD | 6K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Eric MONIER | 6K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 1 | Jérôme SALIGNON | 7K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 1 | Pascal SOUVION | 5K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 1 | Charles DUHAMEL | 7K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Nancy,
23-02-2002)
niveau d'inscription : 8K (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Myriam WACK | 10K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Pascal PICHELIN | 4K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | René FREDAL | 3K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | François CAILLETEAU | 2K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Jacques PIERRE | 2K | 2/2 | Perdue | n/a | n/a |
(Orsay,
12-01-2002)
niveau d'inscription : 7K (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Michel DELON | 8K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Frédéric CHYZAK | 6K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Jean SOUCHAY | 7K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Vincent DELON | 8K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Caroline VANDENBERGHE | 6K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Bruxelles, Belgique,
10-11-2001)
niveau d'inscription : 7K (échelle principale : avant : -786, après : -774 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Stéphan VERSTRAETEN | 6K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Eric LORRAIN | 5K | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Didier JAUMOTTE | 7K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Dirk MALLEZIE | 9K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Caroli VANDENBERGHE | 6K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Saint-Pierre-La-Mer,
15-07-2001)
niveau d'inscription : 8K (échelle principale : avant : -788, après : -786 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Tristan PARRAIN | 8K | 1/3 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris,
14-04-2001)
niveau d'inscription : 10K (échelle principale : avant : -1099, après : -788 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Jean-Luc GAILLARD | 10K | 1/6 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Vanessa ARMESTO | 9K | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Isabel BARROS | 9K | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Sabine MILLE | 10K | 1/6 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Francis HEUCHAMPS | 8K | 1/6 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Pierre SVED | 9K | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Levallois-Perret,
24-02-2001)
niveau d'inscription : 11K (échelle principale : avant : -1089, après : -1098 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | André NEMO | 11K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Kenzo EMOTO | 11K | 0/3 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 1 | Thomas CURTIL | 12K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Xavier COMBELLE | 11K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 1 | Antoine PROFIT | 11K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Antony,
03-02-2001)
niveau d'inscription : 10K (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Robert LOISI | 10K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Alain TIANO | 10K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Kenzo EMOTO | 10K | 1/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Gilles FASOLA | 12K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Laurent BILKE | 8K | 1/5 | Perdue | n/a | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)