Jean-Michel BARNY
Club :
Club de Go de Moret Seine et Loing (77ML)
Niveau
Échelle principale : 2k
Échelle hybride : n/a
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Palmarès
Gagnant
- Tournoi interne d'Antony,
Antony, 01-11-2002
Second
- Tournoi interne d'Anthony 2008,
Anthony, 30-10-2008
- Rouen2004 (Rouen/Dieppe 2004),
Rouen, 25-09-2004
- Rouen (Tournoi de Rouen-Dieppe 2003),
Dieppe(76), 20-09-2003
- 20ème Paris Meijin B,
Paris, 26-11-2002
- Tournoi interne d'Antony,
Antony, 28-10-2000
- Tournoi interne d'Antony 97,
Antony, 13-12-1997
Troisième
- Championnat de France vétérans,
Antony, 07-10-2017
- AntonyInterne19X19 (Tournoi interne club Antony),
Antony, 23-10-2004
- Tournoi interne d'Antony,
Antony, 01-10-2003
- Tournoi interne d'Antony 98,
Antony, 28-11-1998
Tournois
(Antony,
03-02-2018)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -236, après : -272 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Bruno LE BERRE | 2K | 2/5 | Perdue | -11.15 | n/a |
| Blanc | 0 | Alain CHEVALIER | 4K | 2/5 | Perdue | -25.27 | n/a |
(Antony,
07-10-2017)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -294, après : -236 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Jean SOUCHAY | 3K | 2/4 | Gagnée | +19.3 | n/a |
| Noir | 0 | François MIZESSYN | 3D | 3/4 | Perdue | -0.22 | n/a |
| Blanc | 0 | Denis FELDMANN | 2D | 2/4 | Gagnée | +35.1 | n/a |
| Blanc | 0 | François VIRION | 6K | 1/4 | Gagnée | +3.82 | n/a |
(Antony,
08-06-2017)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -283, après : -294 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 3 | Julien DARTIGUES | 6K | 1/1 | Perdue | -10.42 | n/a |
(Antony,
13-03-2017)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -280, après : -283 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Linh Vu TU | 1K | 1/1 | Perdue | -3.27 | n/a |
(Antony,
04-02-2017)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -305, après : -280 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Philippe NICOLAS | 4K | 3/5 | Gagnée | +14.57 | n/a |
| Noir | 0 | Bernard MIGNUCCI | 3K | 1/3 | Gagnée | +21.17 | n/a |
| Blanc | 0 | Franck GARAND | 2K | 2/5 | Perdue | -13.32 | n/a |
| Noir | 0 | Takuya IKEDA | 4K | 2/5 | Gagnée | +14.81 | n/a |
| Blanc | 0 | André NEMO | 3K | 3/5 | Perdue | -12.44 | n/a |
(Antony,
22-11-2013)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -292, après : -305 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Paul BARATOU | 4K | 3/5 | Gagnée | +14.73 | n/a |
| Blanc | 0 | Eric PAUL | 8K | 2/5 | Gagnée | +1.54 | n/a |
| Blanc | 0 | Louis DUMONT | 1K | 5/5 | Perdue | -2.51 | n/a |
| Noir | 0 | Philippe DRABCZUK | 7K | 3/5 | Perdue | -25.99 | n/a |
(Antony,
02-02-2013)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -229, après : -292 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Ralf WURZINGER | 3K | 2/5 | Perdue | -21.56 | n/a |
| Blanc | 0 | Julien VIALA | 3K | 3/5 | Perdue | -18.57 | n/a |
| Blanc | 0 | Nicolas CARVALHO | 6K | 5/5 | Perdue | -23.12 | n/a |
(Antony,
18-10-2012)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -227, après : -229 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Laurent POTTIER | 6K | 1/5 | Gagnée | +1.23 | n/a |
| Noir | 0 | Vincent CLERC | 2D | 3/4 | Perdue | -1.23 | n/a |
| Blanc | 0 | Louis DUMONT | 2K | 3/5 | Perdue | -14.35 | n/a |
| Blanc | 0 | Guillaume OUGIER | 4K | 2/5 | Gagnée | +12.52 | n/a |
(Antony,
17-11-2011)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -214, après : -227 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Laurent POTTIER | 6K | 1/3 | Gagnée | +1.21 | n/a |
| Blanc | 0 | Boris LY | 3D | 5/5 | Perdue | -1.21 | n/a |
| Noir | 0 | Géraud CHIROL | 2K | 4/5 | Perdue | -14.85 | n/a |
| Blanc | 0 | Paul GALAN | 6K | 1/3 | Gagnée | +1.23 | n/a |
(Antony,
05-02-2011)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -152, après : -214 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Alban GRANGER | 2K | 3/5 | Perdue | -17.28 | n/a |
| Blanc | 0 | Stéphan KUNNE | 2K | 2/5 | Perdue | -17.54 | n/a |
| Blanc | 0 | Denis KARADABAN | 3K | 3/5 | Perdue | -17.81 | n/a |
| Noir | 0 | Jean SOUCHAY | 4K | 2/4 | Gagnée | +9.04 | n/a |
| Noir | 0 | Longteng CHEN | 4K | 3/5 | Perdue | -17.94 | n/a |
(Orsay,
08-01-2011)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -140, après : -152 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Vincent DELON | 3K | 2/5 | Gagnée | +5.21 | n/a |
| Blanc | 0 | Samuel CHAMALET | 2K | 2/5 | Perdue | -17.02 | n/a |
| Blanc | 0 | Stéphan KUNNE | 2K | 1/4 | Gagnée | +16.33 | n/a |
| Noir | 0 | Jean REY | 2K | 4/5 | Perdue | -17.03 | n/a |
(Dijon,
20-11-2010)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -122, après : -140 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Ancelin ARNAUD | 1K | 3/5 | Perdue | -10.02 | n/a |
| Noir | 0 | Antoine ROCHÉ | 3D | 3/5 | Perdue | -1.13 | n/a |
| Noir | 0 | Florent RIOLAND | 3K | 2/5 | Gagnée | +11.56 | n/a |
| Blanc | 0 | Quentin TURLOT | 2D | 4/5 | Perdue | -1.12 | n/a |
| Blanc | 0 | Jean REY | 3K | 3/5 | Perdue | -16.84 | n/a |
(Antony,
18-11-2010)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -124, après : -122 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Vincent HIRIBARREN | 15K | 1/5 | Gagnée | +1.12 | n/a |
| Blanc | 0 | Nicolas BOURBOTTE | 11K | 2/5 | Gagnée | +1.12 | n/a |
| Blanc | 0 | Boris LY | 2D | 5/5 | Perdue | -1.12 | n/a |
| Blanc | 0 | Paul BARATOU | 5K | 3/5 | Gagnée | +1.12 | n/a |
(Antony,
05-06-2010)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -144, après : -124 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Stéphane MELCER | 4K | 2/4 | Gagnée | +1.41 | n/a |
| Blanc | 0 | Gérard BELMONT | 2K | 2/4 | Gagnée | +18.26 | n/a |
| Blanc | 0 | David HOROWITZ | 2D | 4/4 | Perdue | -1.12 | n/a |
| Noir | 0 | Joséphine BARTHEL | 14K | 0/4 | Gagnée | +1.13 | n/a |
(Antony,
03-04-2010)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -126, après : -144 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Ludovic HERMANN | 2K | 1/6 | Gagnée | +11.55 | n/a |
| Blanc | 0 | Mikko NEVALA | 1K | 3/6 | Perdue | -13.12 | n/a |
| Blanc | 0 | Kevin PRIST | 3K | 3/6 | Perdue | -16.91 | n/a |
(Antony,
06-02-2010)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -106, après : -126 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Simon ROSENBLATT | 2K | 2/5 | Perdue | -16.58 | n/a |
| Blanc | 0 | Lena GAUTHIER | 3K | 3/5 | Gagnée | +8.66 | n/a |
| Noir | 0 | Antonin VIVÈS | 3K | 5/5 | Perdue | -16.7 | n/a |
| Blanc | 0 | Michael PAPIN | 1K | 2/5 | Gagnée | +21.31 | n/a |
| Noir | 0 | Bruno LE BERRE | 1K | 2/5 | Perdue | -16.64 | n/a |
(Antony,
21-11-2009)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -122, après : -117 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Geoffrey GIGAREL | 16K | 2/5 | Gagnée | +1.12 | n/a |
| Blanc | 0 | Laurent GIGAREL | 3K | 2/5 | Gagnée | +5.99 | n/a |
| Noir | 0 | Mathieu DAGUENET | 1D | 5/5 | Perdue | -4.12 | n/a |
| Blanc | 0 | Paul GALAN | 7K | 2/5 | Gagnée | +1.12 | n/a |
(Cachan,
02-05-2009)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -123, après : -122 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Michel TROMBETTA | 1K | 3/4 | Perdue | -11.36 | n/a |
| Noir | 0 | Stéphane MELCER | 6K | 2/5 | Gagnée | +1.13 | n/a |
| Blanc | 0 | Rémi HENACHE | 2K | 3/4 | Gagnée | +14.55 | n/a |
| Noir | 0 | Nicolas SEUX | 3K | 3/5 | Gagnée | +10.17 | n/a |
| Blanc | 0 | Yannis TALLA | 4K | 5/5 | Perdue | -13.2 | n/a |
(Anthony,
30-10-2008)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -140, après : -123 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Rolf BAUER | 21K | 0/4 | Gagnée | 0 | n/a |
| Noir | 0 | Nicolas MAGNIER | 7K | 2/5 | Gagnée | +1.14 | n/a |
| Blanc | 0 | Laurent GIGAREL | 3K | 3/5 | Gagnée | +5.76 | n/a |
| Noir | 0 | Boris LY | 1D | 5/5 | Perdue | -5.05 | n/a |
| Noir | 0 | Géraud CHIROL | 2K | 3/5 | Gagnée | +15.41 | n/a |
(Antony,
27-09-2008)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -139, après : -140 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Thomas CURTIL | 1D | 3/5 | Perdue | -1.8 | n/a |
| Noir | 0 | Stéphane MELCER | 6K | 0/4 | Gagnée | +1.14 | n/a |
| Noir | 0 | Pierre PAGA | 3D | 3/5 | Perdue | -1.14 | n/a |
| Noir | 0 | Soria TEBIB | 9K | 0/4 | Gagnée | +1.14 | n/a |
(Dieppe,
20-09-2008)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -148, après : -139 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Michael WHITE | 2K | 3/4 | Gagnée | +19.57 | n/a |
| Noir | 0 | Julien SAGIT | 2K | 2/4 | Perdue | -16.92 | n/a |
| Noir | 0 | Bruno LE BERRE | 2K | 1/4 | Gagnée | +18.54 | n/a |
| Blanc | 0 | A. ANONYME | 1K | 3/4 | Perdue | -13.05 | n/a |
(cachan,
05-04-2008)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -138, après : -148 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Adrian DELANNOY | 7K | 2/5 | Gagnée | +1.14 | n/a |
| Noir | 0 | Thomas HARVENGT | 7K | 4/5 | Gagnée | +5.66 | n/a |
| Blanc | 0 | Zhou XU | 1D | 4/5 | Perdue | -6.01 | n/a |
| Blanc | 0 | Mathieu DAGUENET | 1K | 3/5 | Perdue | -9.92 | n/a |
(Paris,
22-03-2008)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -146, après : -138 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Yoshiro AWANO | 2K | 2/6 | Gagnée | +13.82 | n/a |
| Noir | 0 | Matthew REID | 1K | 1/6 | Perdue | -16.98 | n/a |
| Blanc | 0 | Sébastien DEWIDEHEM | 2K | 2/6 | Gagnée | +16.39 | n/a |
| Noir | 0 | Jana HRICOVA | 1K | 3/6 | Perdue | -3.89 | n/a |
| Blanc | 0 | Victor BLANLOEIL | 1K | 2/6 | Perdue | -17.04 | n/a |
| Blanc | 0 | Tymon WARECKI | 2K | 2/6 | Gagnée | +14.92 | n/a |
(Orsay,
19-01-2008)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -122, après : -146 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Jérémy VOGT | 3K | 3/5 | Gagnée | +4.6 | n/a |
| Blanc | 0 | Amar MEZIANI | 2K | 4/5 | Perdue | -15.01 | n/a |
| Noir | 0 | Yoshiro AWANO | 2K | 1/5 | Gagnée | +15.8 | n/a |
| Noir | 1 | Boris LY | 1K | 4/5 | Perdue | -12.51 | n/a |
| Blanc | 0 | Géraud CHIROL | 2K | 3/5 | Perdue | -16.93 | n/a |
(Antony,
03-02-2007)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -131, après : -122 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Renaud MONTARON | 1K | 3/5 | Gagnée | +25.67 | n/a |
| Noir | 0 | Yizao WANG | 2K | 4/5 | Perdue | -16.57 | n/a |
(Orsay,
20-01-2007)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -117, après : -131 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Ryosuke TANAKA | 1K | 4/5 | Perdue | -9.62 | n/a |
| Noir | 0 | Yizao WANG | 1K | 1/5 | Gagnée | +18.61 | n/a |
| Noir | 0 | Gautier ROUSSILLE | 4K | 3/3 | Perdue | -16.61 | n/a |
| Blanc | 0 | Yoshiro AWANO | 3K | 3/5 | Gagnée | +7.04 | n/a |
| Blanc | 0 | Zhou XU | 1K | 2/5 | Perdue | -13.48 | n/a |
(Paris,
11-11-2006)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -114, après : -117 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Guillaume FARGEOT | 4K | 2/5 | Gagnée | +1.11 | n/a |
| Noir | 0 | Marc TA | 2K | 4/5 | Perdue | -16.7 | n/a |
| Blanc | 0 | Iwao KAMINO | 2K | 0/3 | Gagnée | +13.25 | n/a |
(Antony,
22-09-2006)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -85, après : -114 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Boris LY | 10K | 2/5 | Gagnée | +1.08 | n/a |
| Blanc | 0 | Didier MACKOWIAK | 3K | 3/5 | Perdue | -16.26 | n/a |
| Blanc | 0 | Laurent POTTIER | 9K | 3/5 | Gagnée | +1.1 | n/a |
| Noir | 0 | Claude CLEMOT | 4K | 3/5 | Perdue | -16.48 | n/a |
| Noir | 0 | Mathieu DAGUENET | 13K | 2/5 | Gagnée | +1.12 | n/a |
(Antony,
27-05-2006)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -85, après : -85 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Miwako FUKUZUMI | 19K | 0/3 | Gagnée | +0.54 | n/a |
| Noir | 0 | Adrian DELANNOY | 9K | 1/3 | Gagnée | +0.54 | n/a |
| Blanc | 0 | Ivan DUBOIS | 3D | 3/3 | Perdue | -0.54 | n/a |
(Paris,
15-04-2006)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -153, après : -85 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Vincent CORLAIX | 2K | 0/4 | Gagnée | +15.73 | n/a |
| Blanc | 0 | Géraldine PAGET | 1D | 2/6 | Perdue | -7.49 | n/a |
| Blanc | 0 | John GIBSON | 2K | 1/5 | Gagnée | +18.85 | n/a |
| Noir | 0 | Dominique FOURNIER | 1K | 2/6 | Gagnée | +18.43 | n/a |
| Blanc | 0 | Dionisio BARRASA | 1D | 3/6 | Perdue | -3.26 | n/a |
| Noir | 0 | Jean-Claude KERGOAT | 1D | 1/6 | Gagnée | +25.43 | n/a |
(Antony,
04-02-2006)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -101, après : -153 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Luc VANNIER | 1K | 1/2 | Perdue | -10.88 | n/a |
| Noir | 0 | Pierre PAGA | 2K | 4/5 | Perdue | -16.67 | n/a |
| Noir | 0 | Yoshiro AWANO | 3K | 3/5 | Perdue | -16.93 | n/a |
| Blanc | 0 | Didier MACKOWIAK | 2K | 1/5 | Gagnée | +9.2 | n/a |
| Noir | 0 | Joseph PENET | 3K | 3/5 | Perdue | -17.04 | n/a |
(Orsay,
21-01-2006)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -103, après : -101 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Pierre PAGA | 1K | 1/5 | Gagnée | +14.75 | n/a |
| Noir | 0 | Franck PIERRON | 1K | 3/5 | Perdue | -16.33 | n/a |
| Blanc | 0 | Pierre URBAN | 3K | 3/5 | Gagnée | +9.53 | n/a |
| Noir | 1 | Lionel FISCHER | 3D | 3/5 | Perdue | -0.99 | n/a |
| Noir | 5 | Hiroki KODAMA | 5D | 4/5 | Perdue | -4.53 | n/a |
(Paris,
05-11-2005)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -89, après : -103 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | André NEMO | 3K | 3/5 | Perdue | -16.34 | n/a |
| Blanc | 0 | Stéphan KUNNE | 5K | 1/5 | Gagnée | +1.11 | n/a |
| Noir | 0 | Vincent MARTINAIS | 5K | 2/5 | Gagnée | +1.1 | n/a |
(Antony,
23-09-2005)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -77, après : -89 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Franck LEFEBVRE | 21K | 0/4 | Gagnée | 0 | n/a |
| Blanc | 0 | Laurent POTTIER | 12K | 3/5 | Gagnée | +1.08 | n/a |
| Blanc | 0 | Fabien DEMAZEAU | 3K | 4/5 | Perdue | -16.14 | n/a |
| Blanc | 0 | Adrian DELANNOY | 14K | 2/5 | Gagnée | +1.09 | n/a |
| Noir | 0 | Paul GALAN | 3K | 3/5 | Gagnée | +1.69 | n/a |
(Dieppe,
17-09-2005)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -107, après : -77 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Arnaud KNIPPEL | 1D | 3/4 | Perdue | -2.2 | n/a |
| Noir | 0 | A. ANONYME | 1D | 1/4 | Gagnée | +28.85 | n/a |
| Blanc | 2 | Jean-Pierre LALO | 4K | 1/4 | Gagnée | +6.2 | n/a |
| Noir | 2 | Tae-Hwan JUH | 3D | 3/4 | Perdue | -2.22 | n/a |
(Montlouis-sur-Loire,
18-06-2005)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -71, après : -107 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 7 | Jean-Paul MORERE | 8K | 5/5 | Perdue | -4.19 | n/a |
| Noir | 0 | Mathias PAJOT | 1K | 4/5 | Perdue | -16.13 | n/a |
| Blanc | 0 | Bernard LEBERT | 2K | 1/3 | Gagnée | +10.77 | n/a |
| Noir | 1 | Gangfeng CAI | 1K | 4/5 | Perdue | -12.18 | n/a |
| Noir | 1 | Ivan RIOU | 3K | 5/5 | Perdue | -14.75 | n/a |
(Paris,
25-03-2005)
niveau d'inscription : 1D (échelle principale : avant : -38, après : -71 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Wangzi GUO | 1D | 4/6 | Perdue | -15.57 | n/a |
| Blanc | 0 | Jean-Mathieu MALOUCH | 1K | 4/6 | Perdue | -15.8 | n/a |
| Noir | 0 | Barna KONCSEK | 1K | 2/6 | Perdue | -14.68 | n/a |
| Blanc | 0 | Katarzyna KOENIG | 1D | 0/6 | Gagnée | +9.48 | n/a |
| Noir | 0 | Thommy HOLLMANN | 1K | 3/6 | Gagnée | +17.88 | n/a |
| Blanc | 0 | Wouter BERKELMANS | 1K | 4/6 | Perdue | -14.46 | n/a |
(Orsay,
22-01-2005)
niveau d'inscription : 1D (échelle principale : avant : -16, après : -38 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 1 | Yoshiro AWANO | 2K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Baptiste NOIR | 1D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Jean DANG | 2K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 3 | Frédéric CHYZAK | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 2 | Claude CLEMOT | 3K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Paris,
27-11-2004)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -39, après : -16 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Song-Ryeol LEE | 4D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Thomas CURTIL | 1D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Jonathan MILLIER | 1K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Eric CHEVRIER | 1K | 0/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Thomas HUBERT | 3D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Antony,
23-10-2004)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -36, après : -39 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Thomas PIERRON | 18K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Laurent GIGAREL | 3K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Géraud CHIROL | 1K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Dominique EAV | 9K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Michel BALANDRAS | 2K | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Rouen,
25-09-2004)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -73, après : -36 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Marc ROUNEAU | 1D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Yoshiro AWANO | 1K | 0/4 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Jean-François PAILLARD | 1K | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Stéphane POISSON | 1K | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
(Tours,
19-06-2004)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -90, après : -73 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Nicolas DUCOIN | 1K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Baptiste NOIR | 1D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Christophe DRYEPONDT | 1D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Alain PAPAZOGLOU | 4K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Bernard RENOU | 1K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris2004,
10-04-2004)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -53, après : -90 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Dionisio BARRASA | 1K | 5/6 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Anne TOMBARELLO | 1D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Fausto PREDIERI | 1K | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Olivier MARTEAUX | 2K | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Acacio VALE-PEREZ | 1K | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Shunji NAKAMURA | 1K | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Paris,
13-03-2004)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -29, après : -53 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
