Tae-Hwan JUH
Club :
Toulouse - Club Go Seigen (31To)
Niveau
Échelle principale : 4d
Échelle hybride : 4d
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Palmarès
Gagnant
- Tournoi de Toulouse,
Toulouse, 18-05-2024
- Tournoi de Rouen,
Dieppe, 19-06-2010
- Tournoi de Rouen,
Dieppe, 19-09-2009
- Tournoi de Dieppe,
Dieppe, 23-09-2006
- Championnat de France. 2ème tour. Ligue de Normandie,
Caen, 10-04-2005
- cdfNorm (Championnat de France. 2eme Tour. Normandie),
Evreux, 16-03-2003
- 6ème tournoi de Levallois,
Levallois-Perret, 01-03-2003
- Rou2002 (Rouen 2002. Tournoi principal),
Rouen, 28-09-2002
- Tournoi de Taverny 2000,
Taverny, 03-06-2000
Second
- Tournoi de l'X 2008,
Paris, 16-02-2008
- 11ème tournoi de Levallois,
Levallois-Perret, 05-01-2008
- Tournoi de Cergy-Pontoise 99,
Cergy, 26-06-1999
Troisième
- 14ème tournoi de Levallois,
Levallois-Perret, 26-02-2011
- 2ème Tournoi de l'X,
Ecole Polytechnique, 13-03-2010
- 12ème tournoi de Levallois,
Le Kremlin-Bicêtre, 07-03-2009
- Tournoi d'Angers,
Angers, 25-04-1998
Performance (tout gagné)
- Tournoi de Tours 98,
Tours, 13-06-1998
Tournois
(Toulouse,
18-05-2024)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 368, après : 381 / échelle hybride : avant : 368, après : 384)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Aliocha JASKOLSKI | 2K | 2/6 | Gagnée | +1.59 | +1.61 |
Noir | 0 | Quentin DENISE | 2K | 4/6 | Gagnée | +1.94 | +4.11 |
Blanc | 0 | Thomas DUFOUR | 2K | 2/4 | Gagnée | +1.5 | +1.51 |
Noir | 0 | Andéol EVAIN | 2D | 3/6 | Gagnée | +3.35 | +3.37 |
Noir | 0 | Romain FABRE | 1K | 5/6 | Gagnée | +2.32 | +3.18 |
Blanc | 0 | Madec NICOLAU | 1K | 4/6 | Gagnée | +1.9 | +1.91 |
(Piriac-sur-Mer,
24-09-2011)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 348, après : 353 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Bernard HELMSTETTER | 5D | 3/5 | Gagnée | +13.48 | n/a |
Noir | 0 | Hui FAN | 8D | 5/5 | Perdue | -0.64 | n/a |
Noir | 0 | Louis MECKES | 1D | 3/5 | Gagnée | +0.64 | n/a |
Blanc | 0 | Thomas DANEL | 3D | 3/5 | Perdue | -9.58 | n/a |
Blanc | 0 | Fabien LIPS | 2D | 1/5 | Gagnée | +1.79 | n/a |
(Rouen,
26-08-2011)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 337, après : 348 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Philippe RENAUT | 1D | 4/7 | Gagnée | +1.5 | n/a |
Noir | 0 | Jean REY | 1D | 3/7 | Gagnée | +0.66 | n/a |
Noir | 0 | Fabien LIPS | 2D | 3/7 | Gagnée | +5.09 | n/a |
Blanc | 0 | Junfu DAI | 8D | 7/7 | Perdue | -0.65 | n/a |
Blanc | 0 | Antoine FENECH | 5D | 4/7 | Gagnée | +13.92 | n/a |
Noir | 0 | Thomas DEBARRE | 6D | 6/7 | Perdue | -0.64 | n/a |
Noir | 0 | Tanguy LE CALVÉ | 3D | 5/7 | Perdue | -9.64 | n/a |
(Levallois-Perret,
26-02-2011)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 336, après : 337 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Junfu DAI | 8D | 5/5 | Perdue | -0.66 | n/a |
Noir | 0 | Amar MEZIANI | 3D | 3/5 | Gagnée | +7.44 | n/a |
Blanc | 0 | Ivan DUBOIS | 3D | 4/5 | Perdue | -9.86 | n/a |
Blanc | 0 | Arnaud KNIPPEL | 3D | 1/5 | Gagnée | +4.04 | n/a |
Noir | 0 | Thomas DANEL | 2D | 2/5 | Gagnée | +0.66 | n/a |
(Dijon,
20-11-2010)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 343, après : 336 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Vincent GODIVIER | 1K | 1/5 | Gagnée | +0.66 | n/a |
Noir | 0 | Alain KERBRAT | 4D | 3/5 | Perdue | -7.66 | n/a |
Blanc | 0 | Thomas DEBARRE | 6D | 5/5 | Perdue | -1.14 | n/a |
Blanc | 0 | Pierre-Yves CHRISTMANN | 2K | 1/5 | Gagnée | +0.67 | n/a |
Noir | 0 | Julien PAYRAT | 1K | 1/5 | Gagnée | +0.67 | n/a |
(Dieppe,
19-06-2010)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 337, après : 343 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 1 | Arnaud KNIPPEL | 2D | 2/4 | Gagnée | +3.95 | n/a |
Blanc | 3 | Michael WHITE | 1K | 2/4 | Perdue | -6.92 | n/a |
Blanc | 4 | Bruno LE BERRE | 1K | 0/4 | Gagnée | +3.47 | n/a |
Blanc | 5 | A. ANONYME | 1K | 0/4 | Gagnée | +4.64 | n/a |
(Ecole Polytechnique,
13-03-2010)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 334, après : 337 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Amar MEZIANI | 3D | 4/5 | Perdue | -9.98 | n/a |
Noir | 0 | Benjamin BLANCHARD | 2D | 1/5 | Gagnée | +0.88 | n/a |
Blanc | 0 | Florian MELCER | 2D | 1/5 | Gagnée | +1.42 | n/a |
Blanc | 0 | Paul BIVAS | 3D | 4/5 | Gagnée | +7.82 | n/a |
Noir | 0 | Mathieu DAGUENET | 2D | 3/5 | Gagnée | +2.85 | n/a |
(Dieppe,
19-09-2009)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 330, après : 334 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 3 | A. ANONYME | 1K | 2/4 | Gagnée | +3.38 | n/a |
Blanc | 3 | Bruno LE BERRE | 2K | 3/4 | Gagnée | +0.47 | n/a |
Blanc | 3 | Julien SAGIT | 2K | 2/4 | Gagnée | +0.47 | n/a |
Blanc | 3 | Jean-François BOCQUET | 3K | 2/4 | Gagnée | +0.47 | n/a |
(Le Kremlin-Bicêtre,
07-03-2009)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 317, après : 330 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Thomas AMORIN | 2D | 2/5 | Perdue | -10.25 | n/a |
Noir | 0 | Pierre PAGA | 3D | 2/5 | Gagnée | +9.82 | n/a |
Noir | 0 | Jérôme SALIGNON | 4D | 3/5 | Gagnée | +11.86 | n/a |
Blanc | 0 | Renaud MONTARON | 2D | 2/5 | Gagnée | +2.13 | n/a |
Blanc | 0 | Junfu DAI | 7D | 5/5 | Perdue | -0.67 | n/a |
(Paris,
16-02-2008)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 316, après : 317 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Thomas HUBERT | 4D | 4/5 | Perdue | -7.59 | n/a |
Noir | 0 | Sea-Hoon KWON | 4D | 0/4 | Gagnée | +11.69 | n/a |
Blanc | 1 | Arnaud KNIPPEL | 2D | 3/5 | Gagnée | +3.13 | n/a |
Blanc | 3 | Jean FORTIN | 1D | 2/5 | Perdue | -7.11 | n/a |
Blanc | 2 | Franck PIERRON | 1D | 2/5 | Gagnée | +1.07 | n/a |
(Levallois-Perret,
05-01-2008)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 283, après : 316 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Mamy RATSIMBAZAFY | 1K | 1/5 | Gagnée | +0.72 | n/a |
Noir | 0 | Amar MEZIANI | 2K | 3/5 | Gagnée | +0.72 | n/a |
Noir | 0 | Junfu DAI | 7D | 5/5 | Perdue | -0.72 | n/a |
Blanc | 0 | Sea-Hoon KWON | 4D | 2/5 | Gagnée | +14.61 | n/a |
Noir | 0 | Wei-Dong XIE | 5D | 2/5 | Gagnée | +17.5 | n/a |
(Caen,
05-11-2006)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 279, après : 283 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 2 | Vincent BLOQUEL | 1K | 1/2 | Gagnée | +1.13 | n/a |
Blanc | 2 | Ryosuke TANAKA | 1K | 1/2 | Gagnée | +2.56 | n/a |
(Dieppe,
23-09-2006)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 263, après : 279 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Toru IMAMURA-CORNUEJOLS | 5D | 3/4 | Perdue | -3.7 | n/a |
Noir | 0 | Arnaud KNIPPEL | 2D | 2/4 | Gagnée | +5.3 | n/a |
Blanc | 0 | Charles MARY | 3D | 2/4 | Gagnée | +8.9 | n/a |
Blanc | 3 | Stéphane POISSON | 1D | 0/4 | Gagnée | +5.38 | n/a |
(Dieppe,
17-09-2005)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 251, après : 263 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Toru IMAMURA-CORNUEJOLS | 5D | 4/4 | Perdue | -3.75 | n/a |
Blanc | 0 | Thanh Tuan DINH | 2D | 1/4 | Gagnée | +4.7 | n/a |
Noir | 0 | Charles MARY | 3D | 2/4 | Gagnée | +9.54 | n/a |
Blanc | 2 | Jean-Michel BARNY | 1K | 2/4 | Gagnée | +1.53 | n/a |
(Caen,
10-04-2005)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 245, après : 251 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Louis NOVE | 17K | 0/3 | Gagnée | +0.75 | n/a |
Blanc | 0 | Bruno LE BERRE | 1D | 2/3 | Gagnée | +1.5 | n/a |
Noir | 0 | Arnaud KNIPPEL | 1D | 2/3 | Gagnée | +3.8 | n/a |
(Antony,
05-02-2005)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 255, après : 245 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Virgile BAYLE | 3D | 1/4 | Gagnée | +9.81 | n/a |
Noir | 0 | Bruno DESHAYES | 2D | 2/5 | Gagnée | +7.03 | n/a |
Blanc | 0 | Song-Ryeol LEE | 4D | 4/5 | Perdue | -4.79 | n/a |
Noir | 0 | Qing JIA | 2D | 4/5 | Perdue | -10.99 | n/a |
Blanc | 0 | Wei-Min WU | 3D | 3/5 | Perdue | -11.16 | n/a |
(Rouen,
25-09-2004)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 256, après : 255 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Charles MARY | 2D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Guillaume CURTIL | 1D | 0/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Thomas CURTIL | 1D | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Arnaud KNIPPEL | 2D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
(Rouen,
05-10-2003)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 256, après : 256 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Bruno LE BERRE | 1D | 0/1 | Gagnée | n/a | n/a |
(Dieppe(76),
20-09-2003)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 266, après : 256 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Arnaud KNIPPEL | 2D | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Malcolm SCHONFIELD | 2D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 2 | Jean-Michel BARNY | 1K | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Lionel FISCHER | 4D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
(Evreux,
16-03-2003)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 264, après : 266 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | François BAILLY-COMTE | 5K | 1/2 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Bruno LE BERRE | 1D | 1/2 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Luc VANNIER | 1D | 2/3 | Gagnée | n/a | n/a |
(Levallois-Perret,
01-03-2003)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 233, après : 264 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Lionel FISCHER | 3D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Bruno DESHAYES | 2D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 2 | Christophe DRYEPONDT | 1D | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 1 | Bernard HELMSTETTER | 5D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Ivan DUBOIS | 3D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Rouen,
28-09-2002)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 191, après : 233 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Lionel FISCHER | 3D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Toru IMAMURA-CORNUEJOLS | 4D | 3/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Bruno ROBERT | 1D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Wei-Dong XIE | 5D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
(Taverny,
03-06-2000)
niveau d'inscription : 2D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Lionel FISCHER | 2D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jean-Philippe LEDUC | 1D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Claude LAMAZIERE | 1D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 2 | Luc VANNIER | 1K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 3 | Jean CUMIN | 1K | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Rouen,
04-12-1999)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 206, après : 191 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | François MIZESSYN | 3D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Antoine ROCHÉ | 3D | 1/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Bruno LE BERRE | 1D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 1 | Toru IMAMURA-CORNUEJOLS | 4D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 2 | A. ANONYME | 2K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris,
27-11-1999)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 201, après : 205 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Thanh Tuan DINH | 2D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Paul SHEN | 2D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Song-Ryeol LEE | 2D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Paul DROUOT | 5D | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jean ALLARD | 2D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Bruxelles,
30-10-1999)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 223, après : 195 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Chi-Yu WONG | 2D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Geert GROENEN | 6D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jan BOGAERTS | 4D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Arend_Van OOSTEN | 1D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jan RAMON | 1D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Lyon,
23-10-1999)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 195, après : 202 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Antoine ROCHÉ | 3D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Wataru MIYAKAWA | 6D | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Naoko KUMASAKA | 5D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Takeshi MIYAKAWA | 4D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Raffaella GIARDINO | 1D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Versailles,
04-09-1999)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 203, après : 223 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Yoshiyuki UEMURA | 3D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Li ZHOU | 2D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Qi David WU | 3D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jin Suk CHOI | 4D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 2 | Farid BEN MALEK | 5D | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Cergy,
26-06-1999)
niveau d'inscription : 2D (échelle principale : avant : 192, après : 203 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 1 | Jérôme HUBERT | 3D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Camille SALGUES | 2D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Stéphane DHUR | 2D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 2 | Yoshiro AWANO | 1K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 2 | Lionel FISCHER | 1D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris,
03-04-1999)
niveau d'inscription : 2D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Daniela TRINKS | 2D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Chi-Yu WONG | 2D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jean MICHEL | 5D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Fabrice REYNOUARD | 2D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Adrian PASSOW | 4D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Qi David WU | 2D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Levallois-Perret,
06-03-1999)
niveau d'inscription : 2D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 1 | Michas VERNAY | 1D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Qi David WU | 2D | 4/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 1 | Jin Suk CHOI | 4D | 0/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Lionel FISCHER | 2D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 2 | Wei-Dong XIE | 4D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
(Antony,
06-02-1999)
niveau d'inscription : 2D (échelle principale : avant : 163, après : 172 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Song-Ryeol LEE | 2D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | François MIZESSYN | 3D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jérôme BOUVET | 2D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Michas VERNAY | 1D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Qi David WU | 3D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Rouen,
28-11-1998)
niveau d'inscription : 2D (échelle principale : avant : 117, après : 147 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Lionel FISCHER | 2D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Alistair WALL | 4D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Toru IMAMURA-CORNUEJOLS | 3D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jean-Philippe LEDUC | 1D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 3 | Frédéric GODIN | 2K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris,
21-11-1998)
niveau d'inscription : 2D (échelle principale : avant : 147, après : 164 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Antoine ROCHÉ | 3D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Lionel FISCHER | 2D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | François MIZESSYN | 3D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Pierre AUDOUARD | 5D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Xinhua YAN | 3D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Cergy,
27-06-1998)
niveau d'inscription : 2D (échelle principale : avant : 84, après : 96 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 2 | Yoshiro AWANO | 1D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Christophe RIBES | 1K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Lionel FISCHER | 2D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 2 | François MIZESSYN | 4D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 3 | Nobutaka KISHI | 4D | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Tours,
13-06-1998)
niveau d'inscription : 1D (échelle principale : avant : 96, après : 117 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Bruno LE BERRE | 1D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 1 | Lionel FISCHER | 2D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Anne DICKY | 1D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 3 | Sébastien DUTEÏS | 3K | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 4 | Eric BREJON | 3K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris,
23-05-1998)
niveau d'inscription : 1D (échelle principale : avant : 50, après : 77 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Jean-Philippe LEDUC | 1D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 2 | Yoshiyuki UEMURA | 3D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 3 | Wei-Dong XIE | 4D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 2 | Antoine ROCHÉ | 4D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 3 | Ben-Lei ZHANG | 3D | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Angers,
25-04-1998)
niveau d'inscription : 1D (échelle principale : avant : 77, après : 83 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Lionel FISCHER | 2D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Bruno LE BERRE | 1D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 3 | Willy SPENO | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Anne DICKY | 1D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 2 | Stéphane POISSON | 2K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris,
11-04-1998)
niveau d'inscription : 1D (échelle principale : avant : -50, après : -50 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Wey Yin ZHANG | 1D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Hervé DICKY | 1D | 0/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Philippe AYOUN | 1D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)