Irwin BRUNEAU
Club :
Club de Go en ligne Stones In The Shell (00St)
Niveau
Échelle principale : 9k
Échelle hybride : 8k
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Palmarès
Performance (tout gagné)
- Tournoi de Bordeaux,
Bordeaux, 15-10-2022
Tournois
(Toulouse,
28-07-2024)
niveau d'inscription : 8k (échelle principale : avant : -785, après : -801 / échelle hybride : avant : -785, après : -798)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Anton VENOUIL | 8k | 3/5 | Perdue | -25.67 | -23.77 |
Noir | 0 | Bettina KULLIK | 8k | 3/10 | Perdue | -24.18 | -25.6 |
Blanc | 0 | Marlies CARSTAEDT | 9k | 3/9 | Gagnée | +28.16 | +29.21 |
Noir | 0 | Annabel FOURCADE | 9k | 4/10 | Gagnée | +29.36 | +29.98 |
Blanc | 0 | Richard MULLENS | 7k | 5/10 | Perdue | -23.43 | -23.36 |
(Orsay,
07-01-2023)
niveau d'inscription : 8K (échelle principale : avant : -759, après : -785 / échelle hybride : avant : -759, après : -785)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Yohann BEAUCHET | 8K | 2/5 | Perdue | -24.15 | -24.15 |
Blanc | 0 | Guillaume LITVAK | 8K | 2/4 | Perdue | -24.8 | -24.8 |
Noir | 0 | Remy BIRAMBEAU | 10K | 4/5 | Perdue | -25.23 | -25.23 |
Blanc | 0 | Kieran DELAMOTTE | 10K | 1/4 | Gagnée | +24.47 | +24.69 |
Blanc | 0 | Frederic DUHAY | 10K | 2/5 | Gagnée | +23.67 | +23.7 |
(Bordeaux,
15-10-2022)
niveau d'inscription : 11K (échelle principale : avant : -1037, après : -759, ajustement : +179 / échelle hybride : avant : -1006, après : -759, ajustement : +148)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Antoine SOBOCINSKI | 11K | 1/4 | Gagnée | +22.67 | +22.7 |
Noir | 0 | Caroline LEDUN | 12K | 1/4 | Gagnée | +18.71 | +18.71 |
Blanc | 0 | Alexis GOUZIN | 10K | 3/4 | Gagnée | +28.55 | +28.43 |
Noir | 0 | Jean-Louis TRINQUAND | 8K | 0/3 | Gagnée | +28.88 | +28.88 |
(OGS, Internet,
07-10-2022, en ligne)
niveau d'inscription : 8K (échelle hybride : avant : -978, après : -1006)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Baptiste RAMOND | 12K | 2/3 | Perdue | n/a | -37.6 |
Noir | 0 | Maxime CAZAUX | 10K | 2/3 | Perdue | n/a | -30.34 |
Blanc | 0 | Paul ZENONI | 10K | 1/3 | Gagnée | n/a | +40.26 |
(OGS, Internet,
07-09-2022, en ligne)
niveau d'inscription : 11K (échelle hybride : avant : -1026, après : -978)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Maxime CAZAUX | 10K | 1/3 | Gagnée | n/a | +39.55 |
Blanc | 0 | Mickaël ZIZARD | 11K | 0/3 | Gagnée | n/a | +30.8 |
Blanc | 0 | Jean-François HUE | 9K | 3/3 | Perdue | n/a | -22.64 |
(OGS, Internet,
07-08-2022, en ligne)
niveau d'inscription : 12K (échelle hybride : avant : -1106, après : -1026)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Loïc HANQUIER | 12K | 2/3 | Gagnée | n/a | +37.11 |
Blanc | 0 | Guillaume SEREN | 18K | 0/3 | Gagnée | n/a | +17.12 |
Noir | 0 | Lionel FONTAINE | 14K | 1/3 | Gagnée | n/a | +25.69 |
(OGS, Internet,
07-07-2022, en ligne)
niveau d'inscription : 11K (échelle hybride : avant : -1043, après : -1106)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Vincent BUCHY | 7K | 2/3 | Perdue | n/a | -18.03 |
Blanc | 0 | Chloé STAWSKI | 7K | 3/3 | Perdue | n/a | -14.62 |
Noir | 0 | Ludovic ANDREU | 10K | 1/3 | Perdue | n/a | -30.67 |
(OGS, Internet,
07-06-2022, en ligne)
niveau d'inscription : 10K (échelle hybride : avant : -1080, après : -1043)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Lionel FONTAINE | 15K | 0/3 | Gagnée | n/a | +28.67 |
Blanc | 0 | Mickaël ZIZARD | 11K | 2/3 | Perdue | n/a | -40.29 |
Blanc | 0 | A. ANONYME | 9K | 2/3 | Gagnée | n/a | +49.11 |
(Saint-Antonin-Noble-Val,
04-06-2022)
niveau d'inscription : 10K (échelle principale : avant : -921, après : -1037 / échelle hybride : avant : -970, après : -1080)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Cyriel PARIS | 9K | 4/5 | Perdue | -25.82 | -24.07 |
Blanc | 0 | Josué VIOT | 11K | 4/6 | Perdue | -32.46 | -31.46 |
Blanc | 1 | Annabel FOURCADE | 16K | 3/6 | Perdue | -36.27 | -36.27 |
Noir | 1 | Rémi ILLE-RATSIMISETRA | 9K | 2/3 | Perdue | -25.4 | -25.31 |
Noir | 2 | Eric LE FLOCHMOEN | 8K | 3/6 | Gagnée | +35.66 | +39.16 |
Blanc | 1 | Mickaël ZIZARD | 11K | 1/6 | Perdue | -31.63 | -31.77 |
(OGS, Internet,
11-05-2022, en ligne)
niveau d'inscription : 10K (échelle hybride : avant : -921, après : -970)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Loïc HANQUIER | 12K | 1/3 | Gagnée | n/a | +24.58 |
Noir | 0 | Baptiste COULANGE | 13K | 3/3 | Perdue | n/a | -35.16 |
Noir | 0 | Mickaël ZIZARD | 11K | 1/3 | Perdue | n/a | -39.1 |
(OGS, Internet,
07-04-2022)
niveau d'inscription : 10K (échelle principale : avant : -907, après : -921 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Jean-Baptiste ERNOTTE | 7K | 2/3 | Perdue | -3.88 | n/a |
Noir | 0 | David MUFFANG | 7K | 3/3 | Perdue | -4.26 | n/a |
Blanc | 0 | Alvin OPLER | 7K | 1/3 | Perdue | -5.45 | n/a |
(OGS, Internet,
07-03-2022)
niveau d'inscription : 10K (échelle principale : avant : -953, après : -907 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Alvin OPLER | 7K | 2/3 | Gagnée | +29.02 | n/a |
Blanc | 0 | Loïc HANQUIER | 13K | 0/3 | Gagnée | +4.22 | n/a |
Blanc | 0 | Ludovic ANDREU | 10K | 1/3 | Gagnée | +12.89 | n/a |
(Lyon,
26-02-2022)
niveau d'inscription : 12K (échelle principale : avant : -1132, après : -953, ajustement : +118 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Pierre LACROIX | 13K | 2/5 | Gagnée | +15.84 | n/a |
Blanc | 0 | Eliot ZENG LUSSEREAU | 10K | 0/3 | Gagnée | +35.48 | n/a |
Noir | 0 | Lilian HUANG | 10K | 3/5 | Gagnée | +34.07 | n/a |
Blanc | 1 | Benoît THEOLAS | 13K | 3/5 | Perdue | -38.56 | n/a |
Blanc | 1 | Loïc HANQUIER | 14K | 3/5 | Gagnée | +13.26 | n/a |
(OGS, Internet,
07-02-2022)
niveau d'inscription : 10K (échelle principale : avant : -1156, après : -1132 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | David MUFFANG | 7K | 2/3 | Gagnée | +36.71 | n/a |
Blanc | 0 | Alvin OPLER | 13K | 2/3 | Perdue | -22.46 | n/a |
Noir | 0 | Baptiste COULANGE | 13K | 0/3 | Gagnée | +10.55 | n/a |
(OGS, Internet,
07-01-2022)
niveau d'inscription : 12K (échelle principale : avant : -1152, après : -1156 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Baptiste COULANGE | 13K | 1/3 | Gagnée | +12.6 | n/a |
Blanc | 0 | David AUDAIRE | 15K | 0/3 | Gagnée | +5.75 | n/a |
Blanc | 0 | Ludovic ANDREU | 13K | 3/3 | Perdue | -22.54 | n/a |
(OGS, Internet,
07-12-2021)
niveau d'inscription : 12K (échelle principale : avant : -1150, après : -1152 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | David MUFFANG | 6K | 1/3 | Perdue | -0.52 | n/a |
Noir | 0 | Jean-Baptiste ERNOTTE | 6K | 2/3 | Perdue | -0.91 | n/a |
Noir | 0 | Lionel BREVIERE | 7K | 3/3 | Perdue | -0.8 | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)