Alexis LEFEVRE
Club :
Besançon (25Be)
Responsabilités :
Responsable licences de
Besançon
Niveau
Échelle principale : 9k
Échelle hybride : 9k
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Tournois
(Saint-Victor-sur-Ouche,
28-03-2026)
niveau d'inscription : 8K (échelle principale : avant : -776, après : -841 / échelle hybride : avant : -776, après : -839)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Louis-Marie BAER | 8K | 2/5 | Perdue | -27.3 | -26.72 |
| Blanc | 1 | Vincent ACHARD | 9K | 0/5 | Gagnée | +27.06 | +27.2 |
| Noir | 1 | Xavier BASSAND | 7K | 3/5 | Perdue | -19.46 | -19.1 |
| Noir | 1 | Yoshiaki TERADA | 6K | 2/5 | Perdue | -18.8 | -18.63 |
| Blanc | 0 | Mathurin BOURGEAT | 11K | 5/5 | Perdue | -26.12 | -25.99 |
(Salives,
19-03-2022)
niveau d'inscription : 8K (échelle principale : avant : -766, après : -776 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 1 | Julie GAUTHIER | 7K | 0/2 | Gagnée | +32.55 | n/a |
| Blanc | 1 | Xavier BASSAND | 8K | 3/5 | Perdue | -20.96 | n/a |
| Noir | 1 | Vincent ACHARD | 6K | 1/4 | Perdue | -14.4 | n/a |
| Blanc | 6 | Vera SU | 16K | 4/5 | Perdue | -7.06 | n/a |
(Salives,
16-10-2021)
niveau d'inscription : 10K (échelle principale : avant : -966, après : -766, ajustement : +133 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 1 | Etienne PEILLARD | 9K | 2/2 | Perdue | -29.42 | n/a |
| Noir | 1 | Guillaume GUGUIN | 10K | 4/5 | Gagnée | +29.08 | n/a |
| Noir | 3 | Vincent ACHARD | 6K | 0/5 | Gagnée | +18.87 | n/a |
| Blanc | 4 | Elliot FAVRE | 15K | 3/5 | Gagnée | +14.23 | n/a |
| Blanc | 0 | Rudy MASSON | 8K | 1/4 | Gagnée | +33.53 | n/a |
(Lyon,
22-02-2020)
niveau d'inscription : 12K (échelle principale : avant : -1102, après : -1066 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Joëlle BASSO | 12K | 2/5 | Gagnée | +28.43 | n/a |
| Noir | 0 | Alexandre SAG | 10K | 3/4 | Perdue | -16.51 | n/a |
| Blanc | 0 | Christophe DUGUÉ | 12K | 2/5 | Gagnée | +29.5 | n/a |
| Noir | 0 | Pierre OLIVA | 12K | 3/5 | Gagnée | +32.09 | n/a |
| Blanc | 1 | Nathaël BOUTTIER | 13K | 3/5 | Perdue | -37.94 | n/a |
(Lyon,
09-11-2019)
niveau d'inscription : 12K (échelle principale : avant : -1150, après : -1102 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Hugo MAUSSION | 2D | 4/5 | Perdue | 0 | n/a |
| Noir | 0 | Luc VANNIER | 3K | 4/5 | Perdue | 0 | n/a |
| Noir | 0 | Jean-Luc GAILLARD | 9K | 1/4 | Perdue | -11.84 | n/a |
| Blanc | 0 | Aubin JOSI | 10K | 0/5 | Gagnée | +60.23 | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)