Club : Grenoble (38Gr)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Emile THALLER | 11K | 4/5 | Perdue | -24.34 | n/a |
Noir | 0 | Lilian HUANG | 11K | 3/5 | Perdue | -40.22 | n/a |
Noir | 0 | Gregory MOUNIE | 12K | 2/5 | Gagnée | +34.71 | n/a |
Blanc | 0 | Léonard PARET | 11K | 2/5 | Gagnée | +27.82 | n/a |
Noir | 0 | Eliot ZENG-LUSSEREAU | 11K | 3/5 | Gagnée | +43.69 | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Antoine SOBOCINSKI | 15K | 2/4 | Gagnée | +13.42 | n/a |
Noir | 1 | Alizée CHABIN | 13K | 2/4 | Gagnée | +17.05 | n/a |
Blanc | 3 | Benoît ROLET | 17K | 1/4 | Gagnée | +11.79 | n/a |
Noir | 1 | Marion DEZILEAU | 12K | 1/4 | Gagnée | +26.41 | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Gangfeng CAI | 2D | 4/4 | Perdue | 0 | n/a |
Noir | 0 | Clément BÉNI | 9K | 3/4 | Perdue | -2.13 | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points à l'échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d'oeil ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)