Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Points de qualification acquis par

les joueurs français pour le championnat du monde

Nom Bilan
fin 2006
Erosion
2006-2007
Points
2007
Bilan
fin 2007
AUDOUARD Pierre 4,2 3,3 70,0 73,3
PAPAZOGLOU Benjamin 53,6 42,8 30,0 72,8
FENECH Antoine 57,3 45,8 0,0 45,8
HUBERT Thomas 26,8 21,4 20,0 41,4
SEAILLES Jean-François 50,7 40,5 0,0 40,5
HELMSTETTER Bernard -36,7 -29,3 60,0 30,7
LIPS Fabien 2,4 1,9 25,0 26,9
DROUOT Paul 27,8 22,2 0,0 22,2
WU David 26,9 21,5 0,0 21,5
NEYROUD Vivien 23,2 18,5 0,0 18,5
ROTURIER Benoit 22,3 17,8 0,0 17,8
SALIGNON Jérôme 10,0 8,0 8,0 16,0
KERBRAT Alain 19,2 15,3 0,0 15,3
D'ALÈS André 18,2 14,5 0,0 14,5
HUBERT Jérôme 13,7 10,9 3,0 13,9
VECCHEIDER Alain 13,0 10,4 0,0 10,4
COLMEZ Pierre 12,6 10,0 0,0 10,0
DUBOIS Ivan 12,0 9,6 0,0 9,6
FELDMANN Denis 11,0 8,8 0,0 8,8
MOUSSA André 9,0 7,2 0,0 7,2
DHUR Stéphane 8,0 6,4 0,0 6,4
BALAINE Guillaume 8,0 6,4 0,0 6,4
CLERGUE Olivier 7,3 5,8 0,0 5,8
DONZET Frédéric 7,2 5,7 0,0 5,7
NOIR Baptiste 5,6 4,4 0,0 4,4
MIZESSYN François 4,9 3,9 0,0 3,9
COQUELET Laurent 0,0 0,0 3,0 3,0
PAGA Pierre 0,0 0,0 3,0 3,0
PAJOT Mathias 0,0 0,0 3,0 3,0
DEBARRE Thomas 3,0 2,4 0,0 2,4
DINH Tuan 2,6 2,0 0,0 2,0
BILLOUET Simon 2,4 1,9 0,0 1,9
MALOUCH Jean-Mathieu 2,4 1,9 0,0 1,9
HONG Dohy 2,2 1,7 0,0 1,7
ZEMOR Gilles 0,8 0,6 0,0 0,6
LUGOL Xavier 0,3 0,2 0,0 0,2
RENAUD Frédéric 0,2 0,1 0,0 0,1
ROSENSTIEHL Fabrice 0,2 0,1 0,0 0,1
RENOU Bernard 0,2 0,1 0,0 0,1
YANG Ziben 0,2 0,1 0,0 0,1
DUSSOUT Thierry 0,2 0,1 0,0 0,1
BESSON Olivier 0,2 0,1 0,0 0,1
BERTRAND Olivier 0,2 0,1 0,0 0,1
SERRES Etienne 0,2 0,1 0,0 0,1
FRIGGERI Pascal 0,2 0,1 0,0 0,1
N'GUYEN Minh Quy 0,2 0,1 0,0 0,1
BOUZY Bruno -5,2 -4,1 0,0 -4,1
MICHEL Jean -11,0 -8,8 0,0 -8,8
ROCHE Antoine -38,0 -30,4 0,0 -30,4
BEN MALEK Farid -152,4 -121,9 0,0 -121,9
FISCHER Lionel 33,9 -172,9(*) 0,0 -172,9

(*) : Lionel Fischer perd 200 points de plus que les autres entre 2006 et 2007 du fait de sa participation au championnat du monde 2007.

Les valeurs obtenues après érosion sont tronquées au dixième de point, et les joueurs se retrouvant avec zéro point sont retirés de la liste.


Un problème sur cette page? : francois.mizessynorange.fr
Dernière modification : 04/01/2008