Les filles | Bilan fin 2005 | Erosion 2005-2006 | Points 2006 | Bilan fin 2006 |
---|---|---|---|---|
CRISTIANI Myrtille | 83,92 | 67,14 | 35 | 102,14 |
BERREBY Monique | 80,51 | 64,41 | 16 | 80,41 |
GUIBERT Cécile | 2 | 1,6 | 35 | 36,6 |
LAMOUR Véronique | 41,7 | 33,36 | 0 | 33,36 |
PAGET Géraldine | 26,65 | 21,32 | 0 | 21,32 |
CHAINE Marie-Claire | 111,4 | -42,88 | 60 | 17,12 |
DICKY Anne | 20,4 | 16,32 | 0 | 16,32 |
LE VAN SUU Kim | 0 | 0 | 16 | 16 |
GAULTIER Astrid | 19,39 | 15,51 | 0 | 15,51 |
PARREAU Claude | 14,72 | 11,78 | 0 | 11,78 |
CORNUEJOLS Dominique | 12,29 | 9,83 | 0 | 9,83 |
GAJA Florence | 10,24 | 8,19 | 0 | 8,19 |
FRIREN Aude | 9,96 | 7,97 | 0 | 7,97 |
THOMAS Elodie | 0 | 0 | 7 | 7 |
GUIHAULT Marlène | 4,48 | 3,58 | 0 | 3,58 |
ISSERMAN Catherine | 3,6 | 2,88 | 0 | 2,88 |
PERNOT Nancy | 2,88 | 2,3 | 0 | 2,3 |
MIET Angélique | 2 | 1,6 | 0 | 1,6 |
RAYNAL Dominique | 2 | 1,6 | 0 | 1,6 |
DUTEIS Maria | 1,8 | 1,44 | 0 | 1,44 |
SALIGNON Bénédicte | 1,8 | 1,44 | 0 | 1,44 |
RASSE Anne | 1,6 | 1,28 | 0 | 1,28 |
AUBENNEAU Stéphanie | 1,6 | 1,28 | 0 | 1,28 |
GUTKNECHT Françoise | 1,6 | 1,28 | 0 | 1,28 |
RIVALIN Edith | 1,15 | 0,92 | 0 | 0,92 |
SORS Françoise | 0,82 | 0,66 | 0 | 0,66 |
POUILLOUX Sophie | 0,82 | 0,66 | 0 | 0,66 |
TOMBARELO Anne | -52,12 | -41,7 | 0 | -41,7 |
Les garçons | Bilan fin 2005 | Erosion 2005-2006 | Points 2006 | Bilan fin 2006 |
---|---|---|---|---|
DROUOT Paul | 83,1 | 66,48 | 35 | 101,48 |
MICHEL Jean | 41,7 | 33,36 | 60 | 93,36 |
CLERGUE Olivier | 79,35 | 63,48 | 16 | 79,48 |
DONZET Frédéric | 2 | 1,6 | 35 | 36,6 |
FRIGGERI Pascal | 25,5 | 20,4 | 0 | 20,4 |
BILLOUET Simon | 20,4 | 16,32 | 0 | 16,32 |
MOUGNEAU Damien | 0 | 0 | 16 | 16 |
ZEMOR Gilles | 19,39 | 15,51 | 0 | 15,51 |
MIZESSYN François | 14,72 | 11,78 | 0 | 11,78 |
RENAUD Frédéric | 12,29 | 9,83 | 0 | 9,83 |
DONNER Quentin | 11,84 | 9,47 | 0 | 9,47 |
DESRUMEAUX Nicolas | 0 | 0 | 7 | 7 |
BOSSARD Timothée | 4,48 | 3,58 | 0 | 3,58 |
ALLARD Jean | 3,7 | 2,96 | 0 | 2,96 |
HONORE Jean-Christophe | 2 | 1,6 | 0 | 1,6 |
RAYNAL Gilles | 2 | 1,6 | 0 | 1,6 |
LUGOL Xavier | 2 | 1,6 | 0 | 1,6 |
FELDMANN Denis | 1,97 | 1,58 | 0 | 1,58 |
DUTEIS Sébastien | 1,8 | 1,44 | 0 | 1,44 |
HENRY Damien | 1,8 | 1,44 | 0 | 1,44 |
AUDOUARD Pierre | 1,6 | 1,28 | 0 | 1,28 |
RECOQUE Pierre | 1,6 | 1,28 | 0 | 1,28 |
COPPE Bernard | 1,6 | 1,28 | 0 | 1,28 |
CHABOUD Thomas | 1,28 | 1,02 | 0 | 1,02 |
DENES Yves | 1,15 | 0,92 | 0 | 0,92 |
ROUBERTIE Julien | 1,15 | 0,92 | 0 | 0,92 |
LAMBERET Bruno | 0,82 | 0,66 | 0 | 0,66 |
COLMEZ Pierre | 145,81 | -15,35 | 0 | -15,35 |
BEN MALEK Farid | -26,54 | -21,23 | 0 | -21,23 |
HANOTIN Denis | -52,12 | -41,7 | 0 | -41,7 |
Marie-Claire Chaine et Pierre Colmez perdent 165 points de plus que les autres du fait de leur participation au championnat du monde 2006.
Un problème sur cette page? : francois.mizessynorange.fr
Dernière modification : 31/05/2007