Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Points de qualification acquis par

les joueurs français pour le championnat du monde

Nom Bilan
fin 2004
Erosion
2004-2005
Points
2005
Bilan
fin 2005
BEN MALEK Farid 74,4 59,5 0 59,5
PAPAZOGLOU Benjamin 60,3 48,2 0 48,2
FISHER Lionel 10,7 8,6 30 38,6
DROUOT Paul 43,5 34,8 0 34,8
NEYROUD Vivien 0,3 0,2 25 25,2
ROTURIER Benoit 17,6 14,1 10 24,1
KERBRAT Alain 5,0 4,0 20 24,0
HUBERT Thomas 13,8 11,0 10 21,0
HUBERT Jérome 17,6 14,1 3 17,1
VECCHEIDER Alain 20,2 16,2 0 16,2
COLMEZ Pierre 19,7 15,8 0 15,8
FENECH Antoine 0,5 0,4 15 15,4
FELDMANN Denis 17,1 13,7 0 13,7
DUBOIS Ivan 14,1 11,3 0 11,3
MOUSSA André 14,0 11,2 0 11,2
D'ALES André 0,4 0,3 10 10,3
BALEINE Guillaume 0,0 0,0 10 10,0
WU David 10,7 8,6 0 8,6
DHUR Stéphane 7,7 6,2 0 6,2
MIZESSYN François 7,6 6,1 0 6,1
CLERGUE Olivier 6,7 5,4 0 5,4
AUDOUARD Pierre 6,6 5,3 0 5,3
DINH Tuan 0,4 0,3 3 3,3
NOIR Baptiste 0,3 0,2 3 3,2
BILLOUET Simon 0,0 0,0 3 3,0
LIPS Fabien 0,0 0,0 3 3,0
MALOUCH Jean-Mathieu 0,0 0,0 3 3,0
HONG Dohy 3,4 2,7 0 2,7
ZEMOR Gilles 1,2 1,0 0 1,0
LUGOL Xavier 0,5 0,4 0 0,4
BERTHELET Daniel 0,4 0,3 0 0,3
RENAUD Frédéric 0,4 0,3 0 0,3
BERTRAND Olivier 0,3 0,2 0 0,2
BESSON Olivier 0,3 0,2 0 0,2
DUSSOUT Thierry 0,3 0,2 0 0,2
FRIGGERI Pascal 0,3 0,2 0 0,2
N'GUYEN Minh Quy 0,3 0,2 0 0,2
RENOU Bernard 0,3 0,2 0 0,2
ROSENSTIEHL Fabrice 0,3 0,2 0 0,2
SERRES Etienne 0,3 0,2 0 0,2
VERNAY Michas 0,3 0,2 0 0,2
YANG Ziben 0,3 0,2 0 0,2
MOSTAJO Xavier 0,1 0,1 0 0,1
SEAILLES Jean-François -63,0 -50,4 45 -5,4
BOUZY Bruno -8,1 -6,5 0 -6,5
DONZET Frédéric -27,9 -22,3 0 -22,3
HELMSTETTER Bernard -57,4 -45,9 0 -45,9
ROCHE Antoine -59,4 -47,5 0 -47,5
MICHEL Jean 39,0 -133,8(*) 70 -63,8

(*) : Jean Michel perd 165 points de plus que les autres entre 2004 et 2005 du fait de sa participation au championnat du monde 2005.


Un problème sur cette page? : francois.mizessynorange.fr
Dernière modification : 23/01/2006