Nom |
Bilan fin 2002 |
Erosion 2002-2003 |
Points 2003 |
Bilan fin 2003 |
---|---|---|---|---|
BEN MALEK Farid | 65,7 | 52,6 | 40,0 | 92,6 |
HELMSTETTER Bernard | 14,6 | 11,7 | 60,0 | 71,7 |
DROUOT Paul | 68,0 | 54,4 | 0,0 | 54,4 |
HUBERT Jérome | 27,0 | 21,6 | 0,0 | 21,6 |
FELDMANN Denis | 4,7 | 3,8 | 17,3 | 21,0 |
MOUSSA André | 21,9 | 17,5 | 0,0 | 17,5 |
DUBOIS Ivan | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 17,3 |
HUBERT Thomas | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 17,3 |
FISHER Lionel | 16,2 | 13,0 | 0,3 | 13,3 |
WU David | 12,0 | 9,6 | 0,3 | 9,9 |
DHUR Stéphane | 12,1 | 9,7 | 0,0 | 9,7 |
MIZESSYN François | 11,8 | 9,5 | 0,0 | 9,5 |
CLERGUE Olivier | 10,4 | 8,3 | 0,0 | 8,3 |
AUDOUARD Pierre | 10,4 | 8,3 | 0,0 | 8,3 |
KERBRAT Alain | 7,9 | 6,3 | 0,0 | 6,3 |
HONG Dohy | 5,4 | 4,3 | 0,0 | 4,3 |
VECCHEIDER Alain | 4,6 | 3,7 | 0,0 | 3,7 |
COLMEZ Pierre | -17,7 | -14,2 | 17,3 | 3,1 |
ZEMOR Gilles | 1,9 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
LUGOL Xavier | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
D'ALES André | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
RENAUD Frédéric | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
DINH Tuan | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
ROTURIER Benoit | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
RENOU Bernard | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
BERTRAND Olivier | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
PAPAZOGLOU Benjamin | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
SERRES Etienne | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
VERNAY Michas | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
YANG Ziben | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
BESSON Olivier | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
FENECH Antoine | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
ROSENSTIEHL Fabrice | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
N'GUYEN Minh Quy | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
BERTHELET Daniel | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
MOSTAJO Xavier | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
LEONARDI Manu | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
CHAMBREAU Patrick | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
BAYLE Virgile | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
MICHEL Jean | -1,9 | -1,5 | 0,3 | -1,2 |
BOUZY Bruno | -12,6 | -10,1 | 0,0 | -10,1 |
DONZET Frédéric | -44,1 | -35,3 | 0,3 | -34,9 |
ROCHE Antoine | -93,3 | -74,6 | 0,3 | -74,3 |
SEAILLES Jean-François | 66,6 | -78,7 | 0,0 | -78,7 |
Note : Jean-François SEAILLES perd 165 points de plus que
les autres entre 2002 et 2003 du fait de sa participation au
championnat du monde 2003 (ce championnat qui s'est déroulé en Corée était officieux, le championnat officiel qui se déroule tous les ans au Japon ayant été annulé pour cause de SRAS).