Nom |
Bilan au 31/12/2000 |
Erosion 2000-2001 |
Points 2001 |
Bilan au 31/12/2001 |
---|---|---|---|---|
COLMEZ Pierre | 41,1 | 32,9 | 60,0 | 92,9 |
DROUOT Paul | 56,2 | 45,0 | 40,0 | 85,0 |
SEAILLES Jean-François | 104,1 | 83,3 | 0,0 | 83,3 |
HUBERT Jérome | 4,7 | 3,8 | 30,0 | 33,8 |
MOUSSA André | 34,2 | 27,4 | 0,0 | 27,4 |
MIZESSYN François | 18,5 | 14,8 | 0,0 | 14,8 |
CLERGUE Olivier | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
AUDOUARD Pierre | 16,2 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
KERBRAT Alain | 11,9 | 9,5 | 0,3 | 9,9 |
BEN MALEK Farid | -7,3 | -5,8 | 13,0 | 7,2 |
HONG Dohy | 8,4 | 6,7 | 0,0 | 6,7 |
FELDMANN Denis | 7,3 | 5,9 | 0,0 | 5,9 |
VECCHEIDER Alain | 7,2 | 5,8 | 0,0 | 5,8 |
FISHER Lionel | 6,2 | 5,0 | 0,3 | 5,3 |
HELMSTETTER Bernard | 3,7 | 2,9 | 0,3 | 3,3 |
ZEMOR Gilles | 2,9 | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
LUGOL Xavier | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
RENAUD Frédéric | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
DINH Tuan | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
ROTURIER Benoit | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
RENOU Bernard | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
BERTRAND Olivier | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
YANG Ziben | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
BESSON Olivier | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
FENECH Antoine | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
ROSENSTIEHL Fabrice | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
N'GUYEN Minh Quy | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
D'ALES André | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
BERTHELET Daniel | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
DHUR Stéphane | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
MOSTAJO Xavier | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
LEONARDI Manu | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
CHAMBREAU Patrick | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
BAYLE Virgile | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
BOUZY Bruno | -20,1 | -16,1 | 0,3 | -15,7 |
MICHEL Jean | -22,1 | -17,7 | 0,3 | -17,4 |
DONZET Frédéric | -103,9 | -83,1 | 13,0 | -70,1 |
ROCHE Antoine | 18,9 | -116,9 | 0,3 | -116,6 |
Note : Antoine Roché perd 165 points de plus que
les autres entre 2000 et 2001 du fait de sa participation au
championnat du monde 2001.