Basculer vers l'échelle hybride
Générer une échelle
personnalisée
Quels
sont les derniers tournois pris en compte à l'échelle?
Quels joueurs ont été réévalués par la commission de réévaluation ?
Quels sont les joueurs qualifiés pour les championnats des ligues ? (L'affichage nécessite quelques secondes...)
Quels sont les joueurs qualifiés pour le championnat de France open ? (L'affichage nécessite quelques secondes...)
| Classement | Nom et Prénom | Niveau | Var | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambotte Jean-Philippe | -419 | +129 | 27Ve |
| 2 | Mottin Franck | -967 | +20 | 27Ve |
| 3 | Garnier Florian | -1761 | init | 27Ve |
| 4 | Adeline Julie | -1954 | init | 27Ve |
| 5 | Chabanol Grégory | -2060 | init | 27Ve |
| Grandou Fabienne | NC | 27Ve | ||
| Nys Delphine | NC | 27Ve | ||
| Nys Julien | NC | 27Ve | ||
| Ruhlmann Hélène | NC | 27Ve |
jeudego.org