Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Zagreb (EGC2002. Main Tournament)

Zagreb(HR) (21-07-2002)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 120 minutes
Coefficient : 100 %

10 rondes - 304 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Pts
1 DINERSTEIN Alexandr 7D xxxx 40+b 5+b 8+b 10+b 3+b 14+b 2+b 6+b 4+b 7+b 10
2 BOHATSKYI Dmytro 6D xxxx 18+b 4-b 53+b 7+b 36+b 17+b 1-n 8+b 9+b 5+b 8
3 GALCHENKO Mikhail 5D xxxx 6+b 13+b 11+b 4+b 1-n 30+b 5-b 21-b 23+b 9+b 7
4 SHIKSHINA Svetlana 6D xxxx 38+b 2+n 7+b 3-n 5-b 26+b 12+b 10+b 1-n 27+b 7
5 KAI Naoyuki 6D xxxx 22+b 1-n 39+b 32+b 4+n 10+b 3+n 9-b 21+b 2-n 7
6 GERLACH Christoph 6D xxxx 3-n 14-b 58+b 38+b 18+b 20+b 11+b 1-n 8+b 10+b 7
7 NECHANICKY Radek 6D xxxx 23+b 9+b 4-n 2-n 25+b 8-b 28+b 20+b 13+b 1-n 6
8 MERO Csaba 6D xxxx 19+b 24+b 1-n 46+b 14-b 7+n 17+b 2-n 6-n 31+b 6
9 CHEBURAKHOV Andrej 5D xxxx 15+b 7-n 32-b 26+b 54+b 13+b 14+b 5+n 2-n 3-n 6
10 KULKOV Andrej 6D xxxx 25+b 37+b 17+b 1-n 42+b 5-n 30+b 4-n 11+b 6-n 6
11 SHIKSHIN Ilja 5D NC 21+b 12+b 3-n 20+b 17-b 36+b 6-n 37+b 10-n 23+b 6
12 FIRNHABER Marco 5D xxxx 39+b 11-n 14-b 51+b 53+b 42+b 4-n 13-b 34+b 20+b 6
13 NAGY Bela 5D xxxx 36+b 3-n 78+b 14-b 90+b 9-n 40+b 12+n 7-n 17+b 6
14 BURZO Cornel 5D xxxx 48+b 6+n 12+n 13+n 8+n 1-n 9-n 17+b - - 6
15 MEZHOV Oleg 4D xxxx 9-n 53-b 41-b 59+b 61+b 18-b 65+b 40+b 24+b 21+b 6
16 ISHIDA Kazuma 6D xxxx - - - - - 57+b 44+b 19+b 36+b 28+b 5
17 YATSENKO Dmytro 5D NC 47+b 20+b 10-n 19+b 11+n 2-n 8-n 14-n 83+b 13-n 5
18 OMORI Hirobumi 5D xxxx 2-n 54-b 27+b 44+b 6-n 15+n 21-b 34-b 49+b 55+b 5
19 SKOTSCHKO Vasily 4D xxxx 8-n 26+b 35+b 17-n 32-b 31-b 55+b 16-n 47+b 45+b 5
20 REHM Robert 5D xxxx 88+b 17-n 44+b 11-n 41+b 6-n 36+b 7-n 30+b 12-n 5
21 TRUNILIN Ilia 4D xxxx 11-n 42-b 30-b 117+b 62+b 43+b 18+n 3+n 5-n 15-n 5
22 VERHAGEN Rudi 5D xxxx 5-n 36-b 45+b 28+b 33-b 29+b 41+b 23-b 31-b 83+b 5
23 SANNES Paal 4D xxxx 7-n 44-b 68+b 53-b 48+b 38+b 42+b 22+n 3-n 11-n 5
24 JASIEK Robert 5D xxxx 29+b 8-n 33+b 36-b 30-b 41-b 86+b 47+b 15-n 38+b 5
25 KOSZEGI Diana 5D xxxx 10-n 33-b 62+b 29+b 7-n 46+b 37-b 31-b 39+b 36+b 5
26 HALL T_Mark 4D xxxx 84+b 19-n 50+b 9-n 89+b 4-n 91+b 41+b 27-b 46+b 6
27 TAUTORAT Guido 4D xxxx 79+b 38-b 18-n 49+b 88+b 37-b 64+b 45+b 26+n 4-n 6
28 TEUBER Benjamin 5D xxxx 53-b 89+b 60+b 22-n 39+b 87+b 7-n 42+b 37+b 16-n 6
29 PLJUSHCH Jurij 4D xxxx 24-n 39-b 84+b 25-n 70+b 22-n 72+b 36-b 59+b 48+b 5
30 KYUNG Kwang-Soo 6D xxxx - - 21+n 39+b 24+n 3-n 10-n 49+b 20-n 41+b 5
31 NAGAI Tabasa 4D NC - - - - - 19+n 38+b 25+n 22+n 8-n 4
32 MATSUDA Minoru 5D NC 60+b 43+b 9+n 5-n 19+n - - - - - 4
33 LI Martin 4D xxxx 50+b 25+n 24-n 43+b 22+n - - - - - 4
34 RADMACHER Bernd 4D xxxx - - - - - 71+b 43+b 18+n 12-n 37+b 4
35 FUJITA Izumi 4D xxxx 66+b 47+b 19-n 88+b 37+b - - - - - 4
36 UNO Shigehiko 5D xxxx 13-n 22+n 88+b 24+n 2-n 11-n 20-n 29+n 16-n 25-n 4
37 SZABICS Gabor 5D xxxx 43+b 10-n 54+b 42-b 35-n 27+n 25+n 11-n 28-n 34-n 4
38 BERBEN Tobias 4D xxxx 4-n 27+n 42-b 6-n 115+b 23-n 31-n 86+b 63+b 24-n 4
39 MUTABZIJA Zoran 5D xxxx 12-n 29+n 5-n 30-n 28-n 55-b 112+b 89+b 25-n 69+b 4
40 BOGACKYJ Arkadij 5D xxxx 1-n 78-b 114+b 54-b 67+b 44+b 13-n 15-n 48-b 80+b 4
41 PSZONKA Roman 4D xxxx 114-b 85+b 15+n 78+b 20-n 24+n 22-n 26-n 69+b 30-n 5
42 SIIVOLA Matti 5D xxxx 92+b 21+n 38+n 37+n 10-n 12-n 23-n 28-n 56+b - 5
43 TAKAHASHI Setsuo 6D xxxx 37-n 32-n 92+b 33-n 78+b 21-n 34-n 57+b 55-b 72+b 4
44 ZANDVELD Peter 4D xxxx 49+b 23+n 20-n 18-n 79+b 40-n 16-n 83-b 125+b 68+b 5
45 WIECZOREK Wojciech 3D xxxx 64+b 66+b 22-n 79-b 52+b 70+b 46+b 27-n 76+b 19-n 6
46 HENDEL Ralf 3D xxxx 109+b 79+b 47+b 8-n 85+b 25-n 45-n 82+b 72+b 26-n 6
47 HAYASHI Takehiko 5D xxxx 17-n 35-n 46-n 90-b 82+b 69+b 68+b 24-n 19-n 63+b 4
48 HUBERT Jérôme 4D 75Op 14-n 50-b 118+b 66+b 23-n 90+b 49-b 64+b 40+n 29-n 5
49 PROMYSLOV Ivan 3D xxxx 44-n 63+b 107+b 27-n 94+b 61+b 48+n 30-n 18-n 62+b 6
50 WINKLER Michael 4D xxxx 33-n 48+n 26-n 61-b 56-b 94+b 52-b 95+b 75+b 73+b 5
51 BROUWER Peter 2D xxxx 121+b 95+b 56+b 12-n 64-b 83-b 115+b 61+b 71+b 67+b 7
52 OOSTEN Arend_Van 2D xxxx 98+b 91+b 66-b 129+b 45-n 118+b 50+n 63-b 93+b 59+b 7
53 TAKEHIKO Kato 6D NC 28+n 15+n 2-n 23+n 12-n - - - - - 3
54 HOLECEK David 4D xxxx 71+b 18+n 37-n 40+n 9-n - - - - - 3
55 KAPER Erik 4D xxxx - - - - - 39+n 19-n 58+b 43+n 18-n 3
56 GRZESCHNIOK Anton 3D xxxx - - 51-n 97+b 50+n 115+b 60+b - 42-n 58+b 5
57 CSIZMADIA Gyorgy 4D xxxx - - - - - 16-n 62+b 43-n 64+b 60+b 3
58 POCSAI Rita 3D xxxx 91+b 67+b 6-n 85-b 63+b 64-b 73+b 55-n 77+b 56-n 5
59 TRINKS Daniela 3D xxxx 122+b 84-b 94+b 15-n 65-b 81+b 71+b 68+b 29-n 52-n 5
60 ROADS Francis 4D xxxx 32-n 65+b 28-n 62-b 68-b 136+b 56-n 90+b 82+b 57-n 4
61 FISCHER Lionel 3D 00L3 63+b 92-b 93+b 50+n 15-n 49-n 67-b 51-n 100+b 89+b 5
62 ITOH Sadao 3D xxxx 100+b 71+b 25-n 60+n 21-n 72-b 57-n 126+b 96+b 49-n 5
63 BEGGEROW Joachim 3D xxxx 61-n 49-n 116+b 93+b 58-n 66+b 70+b 52+n 38-n 47-n 5
64 KOKOZEY Vladimir 3D NC 45-n 133+b 89-b 76+b 51+n 58+n 27-n 48-n 57-n 136+b 5
65 PEDERSEN Torben 3D xxxx 107+b 60-n 70-b 109+b 59+n 67+b 15-n 69-b 73-b 99+b 5
66 VAN DER LOEFF Arnoud 4D xxxx 35-n 45-n 52+n 48-n 91-b 63-n 116+b 80-b 102+b 93+b 4
67 YONEMURA Nobumasa 4D xxxx 78-b 58-n 135+b 84+b 40-n 65-n 61+n 72-b 91+b 51-n 4
68 HUBERT Thomas 2D 75Op 174+b 77+b 23-n 96+b 60+n 88+b 47-n 59-n 74+b 44-n 6
69 PETERS Taco 3D xxxx 89-b 94-b 104+b 80+b 92+b 47-n 90+b 65+n 41-n 39-n 5
70 SHIKSHIN Valerij 3D xxxx 85-b 116+b 65+n 92+b 29-n 45-n 63-n 77-b 117+b 94+b 5
71 MEZHOV Sergej 4D xxxx 54-n 62-n 90-b 168+b 107+b 34-n 59-n 88+b 51-n 92+b 4
72 MEZHOVA Olga 2D xxxx 116-b 123+b 120+b 119+b 114+b 62+n 29-n 67+n 46-n 43-n 6
73 GEERLINGS Bert 2D xxxx 94-b 98+b 115-b 100+b 133+b 80+b 58-n 114+b 65+n 50-n 6
74 EHRLICH Achim 2D NC 93-b 163+b 97-b 139+b 95-b 98+b 81+b 102+b 68-n 90+b 6
75 RAMS Michal 1D NC 106+b 145+b 77+b 115-b 144+b 93+b 89-b 117+b 50-n 91+b 7
76 SCHOBER Thomas 2D xxxx 147+b 97+b 79-b 64-n 98+b 116+b 92+b 91+b 45-n - 6
77 TREYSSE Ronny 2D NC 163+b 68-n 75-n 170+b 109-b 144+b 129+b 70+n 58-n 95+b 6
78 URZICEANU Valentin 4D xxxx 67+n 40+n 13-n 41-n 43-n - - - - - 2
79 HOLECEK Jiri 4D xxxx 27-n 46-n 76+n 45+n 44-n - - - - - 2
80 KROLL Harald 3D xxxx - - - 69-n 135+b 73-n 101+b 66+n 89+b 40-n 4
81 BRUNNER Vit 1D NC 144-b 128+b 174+b 145+b 146+b 59-n 74-n 115+b 118+b 96+b 7
82 SPRUIT Nico 3D xxxx - - - 135+b 47-n 119+b 114+b 46-n 60-n 103+b 4
83 RUETEN-BUDDE Jan 3D xxxx - - - - - 51+n 88+b 44+n 17-n 22-n 3
84 SHIMAMURA Masanori 6D xxxx 26-n 59+n 29-n 67-n - - - - - - 1
85 VOS Dave De 3D xxxx 70+n 41-n 134+b 58+n 46-n - - - - - 3
86 TAKEDA Yasushi 3D xxxx - - - - - 96+b 24-n 38-n 88+b 97+b 3
87 BOGDANOV Viktor 6D xxxx - - - - - 28-n - - - - 0
88 SHEPPERSON Piers 5D xxxx 20-n 114+b 36-n 35-n 27-n 68-n 83-n 71-n 86-n 118+b 2
89 MEEMKEN Kai 3D NC 69+n 28-n 64+n 114+b 26-n 91-b 75+n 39-n 80-n 61-n 4
90 HAUENSTEIN Andreas 2D xxxx 104+b 100+b 71+n 47+n 13-n 48-n 69-n 60-n 140+b 74-n 5
91 MARZ Michael 3D xxxx 58-n 52-n 139+b 134+b 66+n 89+n 26-n 76-n 67-n 75-n 4
92 SORA Sorin 4D xxxx 42-n 61+n 43-n 70-n 69-n 97+b 76-n 93-b 114+b 71-n 3
93 WARKENTIN Eric 2D 08Ch 74+n 122+b 61-n 63-n 117+b 75-n 119+b 92+n 52-n 66-n 5
94 HANUSCH Gerd 2D xxxx 73+n 69+n 59-n 133+b 49-n 50-n 126-b 156+b 131+b 70-n 5
95 TUZHILIN Jurij 2D xxxx 145+b 51-n 133-b 104+b 74+n 114-b 121+b 50-n 120+b 77-n 5
96 SOKOLOWSKY Bernd 1D xxxx 108+b 152+b 122+b 68-n 120+b 86-n 118+b 97+b 62-n 81-n 6
97 HRDINA Marian 2D xxxx 171+b 76-n 74+n 56-n 168+b 92-n 103+b 96-n 126+b 86-n 5
98 TAKECHI Harumi 2D xxxx 52-n 73-n 99+b 101+b 76-n 74-n 181+b 112+b 121+b - 5
99 ROMEK Vlado 1D xxxx 127-b 131+b 98-n 125+b 153+b 112-b 123+b 124+b 119+b 65-n 6
100 BACEVINA Sead 3D xxxx 62-n 90-n 168-b 73-n 182+b 145+b 117-b 105+b 61-n 119+b 4
101 VROLIJK Vincent 1D NC 172-b 142+b 123+b 98-n 122+b 124+b 80-n 116+b 103-b 115+b 6
102 EFFENBERG Alfred 2D xxxx 168-b 146+b 119-b 120-b 128+b 111+b 127+b 74-n 66-n 126+b 5
103 LANDSKRON Burkhard 1D xxxx 186+b 172+b 148+b 107-b 118-b 147+b 97-n 129+b 101+n 82-n 6
104 JANTUNEN Markku 2D xxxx 90-n 171+b 69-n 95-n 142-b 169+b 120-b 149+b 146+b 121+b 5
105 VERHAGEN Ronald 1D xxxx 139-b 149+b 170-b 143-b 158+b 150+b 144+b 100-n 130+b 125+b 6
106 EWERT Rainer 1D NC 75-n 166-b 154-b 155+b 159+b 149-b 152+b 144+b 157+b 131+b 6
107 ENGELS André 3D xxxx 65-n 109+b 49-n 103+n 71-n - - - - - 2
108 KOPEK Jaroslaw 1D xxxx 96-n 129-b 149-b 210+b 132-b 162+b 151+b 148+b 124+b 117+b 6
109 IIJIMA Hideo 3D NC 46-n 107-n 121+b 65-n 77+n - - - - - 2
110 WALLAGE Martijn 1K NC 130+b 124-b 173+b 123-b 178+b 148+b 125-b 168+b 147+b 116+b 7
111 ONGARO David 1K NC 211+b 167+b 129-b 152+b 170+b 102-n 140-b 153+b 137+b 120+b 7
112 DE JONG Merijn 2D xxxx - - - - - 99+n 39-n 98-n 145+b 114+b 3
113 MARTENS Olaf 1K NC 190+b 143+b 171+b 124+b 134+b - - - - - 5
114 KELEMEN Zoltán 4D NC 41+n 88-n 40-n 89-n 72-n 95+n 82-n 73-n 92-n 112-n 2
115 DILGER Sergio 2D NC 134-b 160+b 73+n 75+n 38-n 56-n 51-n 81-n 122+b 101-n 4
116 TAKAYUKI Machii 2D xxxx 72+n 70-n 63-n 126+b 121+b 76-n 66-n 101-n 127+b 110-n 4
117 KOSZEGI Sandor 1D xxxx 177+b 125+b 147+b 21-n 93-n 123+b 100+n 75-n 70-n 108-n 5
118 HILBERT David 3D xxxx - 134-b 48-n 122+b 103+n 52-n 96-n 136+b 81-n 88-n 3
119 SCHNOERING Rainer 2D xxxx 133-b 144+b 102+n 72-n 147+b 82-n 93-n 140+b 99-n 100-n 4
120 VANNIER Luc 1D 76Ro 153+b 169+b 72-n 102+n 96-n 127-b 104+n 130+b 95-n 111-n 5
121 ENTE Elisabeth 2D NC 51-n 170+b 109-n 163+b 116-n 146+b 95-n 147+b 98-n 104-n 4
122 IZAKI Yaeko 3D xxxx 59-n 93-n 96-n 118-n 101-n 128+b 147-b 181+b 115-n 144+b 3
123 BLUMBERG Klaus 1D NC 131+b 72-n 101-n 110+n 148+b 117-n 99-n 158-b 172+b 150+b 5
124 SPITZENBERG Marcus 1D NC 146-b 110+n 153+b 113-n 166+b 101-n 149+b 99-n 108-n 160+b 5
125 MUELLER Martin 1D xxxx 182+b 117-n 150-b 99-n 174+b 152+b 110+n 127+b 44-n 105-n 5
126 WANDEL William 1D NC 135-b 156+b 159+b 116-n 163+b 168+b 94+n 62-n 97-n 102-n 5
127 BLOM Jaap 1D xxxx 99+n 139-b 169+b 147-b 172+b 120+n 102-n 125-n 116-n 156+b 5
128 ZILBERBERG Viktor 1D xxxx 151-b 81-n 155+b 154+b 102-n 122-n 161+b 146-b 148+b 145+b 5
129 BERGSAKER Henric 1K NC 193+b 108+n 111+n 52-n 169+b 153+b 77-n 103-n 158+b - 6
130 KONTNY Klaus 1K NC 110-n 191+b 160+b 161+b 145-b 154+b 132+b 120-n 105-n 146+b 6
131 OUCHTERLONY Erik 1D NC 123-n 99-n 190+b 169-b 157+b 151+b 146+b 145+b 94-n 106-n 5
132 ILIC-DREVEN Josip 1D NC 148-b 150-b 156-b 192+b 108+n 181+b 130-n 169+b 136-b 157+b 5
133 NAKAYAMA Takao 2D NC 119+n 64-n 95+n 94-n 73-n - - - - - 2
134 HYODO Susumu 2D NC 115+n 118+n 85-n 91-n 113-n - - - - - 2
135 AO Kimio 2D NC 126+n 168+b 67-n 82-n 80-n - - - - - 2
136 TSUJIGAKI Kenji 2D xxxx - - - - - 60-n 156+b 118-n 132+n 64-n 2
137 HOLA Michal 3K NC 209-b 227+b 211+b 197+b 165+b 160+b 155+b 141+b 111-n 149+b 8
138 SPODE Michel 3K NC 184+b 225+b 164+b 162+b 156-b 212+b 141-b 180+b 155+b 154+b 8
139 ROBBINS Charles 1D NC 105+n 127+n 91-n 74-n 151+b - - - - - 3
140 KAWASHIMA Ken 1D NC - - - - - 161+b 111+n 119-n 90-n 147+b 3
141 SZABO Gabor 4K NC 220+b 233+b 224+b 208+b 195+b 192+b 138+n 137-n 176+b 158+b 9
142 HRICOVA Jana 1D xxxx 169-b 101-n 195+b 175+b 104+n - - - - - 3
143 VALEK Martin 1K NC 155+b 113-n 186+b 105+n 150+b - - - - - 4
144 OLSEN Jan 1D NC 81+n 119-n 172+b 148+b 75-n 77-n 105-n 106-n 151+b 122-n 4
145 HIRAYAMA Kazuo 2D NC 95-n 75-n 166+b 81-n 130+n 100-n 168+b 131-n 112-n 128-n 3
146 DUMITRESCU Bogdan 1D NC 124+n 102-n 151+b 150+b 81-n 121-n 131-n 128+n 104-n 130-n 4
147 KNIPPEL Arnaud 2D 95Ta 76-n 174+b 117-n 127+n 119-n 103-n 122+n 121-n 110-n 140-n 3
148 IMIYA Teruo 1D NC 132+n 151+b 103-n 144-n 123-n 110-n 164+b 108-n 128-n 173+b 4
149 A. ANONYME 1K 76Ro 191+b 105-n 108+n 151-b 171+b 106+n 124-n 104-n 153+b 137-n 5
150 ADAMS Colin 1K xxxx 154+b 132+n 125+n 146-n 143-n 105-n 172+b 157-b 169+b 123-n 5
151 WILKEN Volker 1D xxxx 128+n 148-n 146-n 149+n 139-n 131-n 108-n 161+b 144-n 172+b 4
152 LE BERRE Bruno 1D 76Ro 167+b 96-n 163-b 111-n 175+b 125-n 106-n 160-b 177+b 169+b 4
153 WRIGHT Clive 1D xxxx 120-n 186+b 124-n 174+b 99-n 129-n 154+b 111-n 149-n 170+b 4
154 STRELKA Martin 1K xxxx 150-n 192+b 106+n 128-n 189+b 130-n 153-n 171+b 168+b 138-n 5
155 STRAND Krister 1K NC 143-n 189+b 128-n 106-n 193+b 175+b 137-n 165+b 138-n 206+b 5
156 SOLETTI Gionata 1K NC - 126-n 132+n 176+b 138+n 170+b 136-n 94-n 178+b 127-n 5
157 SVEC Ivo 2K NC 192-b 198+b 183+b 160+b 131-n 173+b 170+b 150+n 106-n 132-n 6
158 TSUKUDA Masanori 2K NC 210+b 175-b 177+b 190+b 105-n 159+b 176+b 123+n 129-n 141-n 6
159 MOURGUES Sébastien 1K 75Pa 164+b 182+b 126-n 172-b 106-n 158-n 171-b 179+b 198+b 176+b 5
160 VELTHUIS Frans 1K NC 179+b 115-n 130-n 157-n 213+b 137-n 210+b 152+n 173+b 124-n 5
161 LASSAKOVA Lucia 2K NC 194+b 179+b 182+b 130-n 212+b 140-n 128-n 151-n 184+b 180+b 6
162 RENNER Josef 2K NC 173-b 194+b 213+b 138-n 179+b 108-n 165-b 175+b 181+b 183+b 6
163 KAWAMURA Masako 2D xxxx 77-n 74-n 152+n 121-n 126-n - - - - - 1
164 BARBU Tiberiu 1K NC 159-n 190-b 138-n 200+b 191+b 171+b 148-n 176-b 206+b 168+b 5
165 SECKINGER Bernhard 3K NC 214-b 180+b 185+b 223+b 137-n 193+b 162+n 155-n 207+b 178+b 7
166 AGOSTINI Yohann 1D 75Pa 170-b 106+n 145-n 171+b 124-n - - - - - 2
167 BURZO Sergiu Cipria 1D NC 152-n 111-n - - - - - - - - 0
168 STOLZENBURG Uwe 2D xxxx 102+n 135-n 100+n 71-n 97-n 126-n 145-n 110-n 154-n 164-n 2
169 TAPPE Jochen 1D NC 142+n 120-n 127-n 131+n 129-n 104-n 201+b 132-n 150-n 152-n 3
170 TAKEDA Tadashi 1D NC 166+n 121-n 105+n 77-n 111-n 156-n 157-n - 191+b 153-n 3
171 MATSUSHITA Suzuko 2D NC 97-n 104-n 113-n 166-n 149-n 164-n 159+n 154-n - - 1
172 ALIBASIC Ismet 1D NC 101+n 103-n 144-n 159+n 127-n - 150-n - 123-n 151-n 2
173 HEBSACKER Steffi 2K NC 162+n 197+b 110-n 189-b 199+b 157-n 185+b 184+b 160-n 148-n 5
174 KATSUMATA Toshuke 2D NC 68-n 147-n 81-n 153-n 125-n - - - - - 0
175 DREWITZ Michael 2K NC 225+b 158+n 193+b 142-n 152-n 155-n 178-b 162-n 216+b 191+b 5
176 FOSTER Brian 3K NC 180+b 214+b 226+b 156-n 210+b 190+b 158-n 164+n 141-n 159-n 6
177 HISS Niels Peter 1K NC 117-n 195-b 158-n 191-b 184-b 226+b 194+b 197+b 152-n 207+b 4
178 OZVALD Gabrijel 3K NC 228-b 202+b 217+b 194+b 110-n 214+b 175+n 191+b 156-n 165-n 6
179 SCHOLZ Thomas 1K NC 160-n 161-n 212-b 226+b 162-n 180-b 211+b 159-n 197+b 194+b 4
180 ZRNO Daniel 3K NC 176-n 165-n 244+b 228+b 202+b 179+n 199+b 138-n 190+b 161-n 6
181 KAWAUCHI Hideo 1D NC - - - - - 132-n 98-n 122-n 162-n 195+b 1
182 NAKAMURA Saburo 1D NC 125-n 159-n 161-n 193+b 100-n - - - - - 1
183 WULF-ANDERSEN Chris 3K NC 224+b 228+b 157-n 199-b 194-b 216+b 200+b 204+b 185+b 162-n 6
184 VAN Den Hoogenhof Andre 3K NC 138-n 185-b 251+b 239+b 177+n 196+b 212+b 173-n 161-n 190+b 6
185 VIRTANEN Jaakko 4K NC 230+b 184+n 165-n 216+b 240+b 213+b 173-n 196+b 183-n 192+b 7
186 ANDO Masakatsu 1D NC 103-n 153-n 143-n - - - - - - - 0
187 MILIAN Jan 5K xxxx 248+b 229+b 221+b 196-b 237+b 224-b 219+b 205+b 199+b 198+b 8
188 KOUZNETSOV Mikhail 4K NC 242+b 196-b 227-b 254+b 211-b 241+b 228+b 192+b 202+b 204+b 7
189 KRAFT Bernhard 2K NC 215+b 155-n 191+b 173+n 154-n - - - - - 3
190 ERKER Thomas 1K NC 113-n 164+n 131-n 158-n 201+b 176-n 207-b 199+b 180-n 184-n 3
191 MULDER Hans 1K NC 149-n 130-n 189-n 177+n 164-n 198+b 192+b 178-n 170-n 175-n 3
192 RICHTER Uwe 2K NC 157+n 154-n 197+b 132-n 204+b 141-n 191-n 188-n 211+b 185-n 4
193 NASH Mike 1K NC 129-n 208+b 175-n 182-n 155-n 165-n 206-b 214+b 201-b 211+b 3
194 PODBIOL Krzysztof 2K NC 161-n 162-n 196+b 178-n 183+n 201-b 177-n 226+b 210+b 179-n 4
195 JANSEN Jan Willem 2K NC 201+b 177+n 142-n 212-b 141-n 210-b 196-b 238+b 203+b 181-n 4
196 BELGER Gernot 4K NC 203+b 188+n 194-n 187+n 223+b 184-n 195+n 185-n 200+b 205-b 6
197 DIENES Peter 2K NC 200+b 173-n 192-n 137-n 214-b 203+b 224+b 177-n 179-n 213+b 4
198 HOLLMANN Jana 3K NC 233+b 157-n 209-b 211+b 225+b 191-n 214+b 201+b 159-n 187-n 5
199 REINHOLD Thymian 3K NC 232+b 215-b 240+b 183+n 173-n 200+b 180-n 190-n 187-n 214+b 5
200 BRUMMELKAMP Erik 2K NC 197-n 213-b 218+b 164-n 215+b 199-n 183-n 224+b 196-n 217+b 4
201 MUELLER Dominik 2K xxxx 195-n 210-b 228+b 209+b 190-n 194+n 169-n 198-n 193+n - 4
202 KINDZIUK Arkadiusz 3K NC 213-b 178-n 254+b 218+b 180-n 206-b 216+b 217+b 188-n 210+b 5
203 WALRAET Matthieu 4K 75Pa 196-n 220+b 204-b 233+b 221+b 197-n 239+b 225+b 195-n 215+b 6
204 HRDINOVA Lubica 4K NC 254-b 242+b 203+n 217+b 192-n 225+b 213+b 183-n 212+b 188-n 6
205 GOMILSCHAK Martin 5K NC - 231-b 220+b 222+b 242+b 227+b 232+b 187-n 235+b 196+n 7
206 TITTELBACH Marlies 3K NC - - - - - 202+n 193+n 212+b 164-n 155-n 3
207 TEPIC Dragan 3K NC - - - - - 240+b 190+n 210+b 165-n 177-n 3
208 HRIC Jan 3K NC 239+b 193-n 214+b 141-n 226+b - - - - - 3
209 TONKES Ivo 3K NC 137+n 212-b 198+n 201-n - - - - - - 2
210 BENKE Mareile 2K NC 158-n 201+n 215+b 108-n 176-n 195+n 160-n 207-n 194-n 202-n 3
211 MALAVASI Christophe 2K 00L2 111-n 226-b 137-n 198-n 188+n 215+b 179-n 213+b 192-n 193-n 3
212 MILLIER Gérard 3K 75Pa 217+b 209+n 179+n 195+n 161-n 138-n 184-n 206-n 204-n - 4
213 KALLWEIT Helmut 3K NC 202+n 200+n 162-n 215+b 160-n 185-n 204-n 211-n 224+b 197-n 4
214 SCHOOTS Nicholas 3K NC 165+n 176-n 208-n 224+b 197+n 178-n 198-n 193-n 226+b 199-n 4
215 KAI Mihoko 2K NC 189-n 199+n 210-n 213-n 200-n 211-n 217-b 239+b 227+b 203-n 3
216 BITMAN Alexandr 4K NC 240-b 245+b 233+b 185-n 227+b 183-n 202-n 218+b 175-n 231+b 5
217 SCHEITLER Karl 3K NC 212-n 232+b 178-n 204-n 224-b 239+b 215+n 202-n 225+b 200-n 4
218 BALDUIN Kalli 4K NC 258+b 221+b 200-n 202-n 232-b 219-b 230+b 216-n 234+b 226+b 5
219 VAN HERCK Marcel 5K NC 245-b 247+b 241+b 237-b 244+b 218+n 187-n 220-b 232+b 227+b 6
220 CHANG Eddie 4K NC 141-n 203-n 205-n 248+b 231-b 229+b 246+b 219+n - - 4
221 MAURI Francesca 3K NC - 218-n 187-n 242+b 203-n 228-b 227-b 247+b 239+b 225+b 4
222 MROCZEK Krzysztof 6K NC 251+b 241-b 236+b 205-n 255+b 230-b 243+b 240+b 229+b 235+b 7
223 ATANASIU Radu-Flori 4K NC 229+b 254+b 225+b 165-n 196-n - - - - - 3
224 BERKENKOTTER Frank 3K NC 183-n 237+b 141-n 214-n 217+n 187+n 197-n 200-n 213-n 234-b 3
225 TSUJIGAKI Mineko 2K NC 175-n 138-n 223-n 230+b 198-n 204-n 238+b 203-n 217-n 221-n 2
226 BAILEY Stephen 3K NC 227+b 211+n 176-n 179-n 208-n 177-n 240+b 194-n 214-n 218-n 3
227 WALDENBURGER Ringo 3K NC 226-n 137-n 188+n 240-b 216-n 205-n 221+n 232+b 215-n 219-n 3
228 LE Coultre Marc 3K NC 178+n 183-n 201-n 180-n 239-b 221+n 188-n - - - 2
229 CONRADI Paul 4K NC 223-n 187-n 242-b 234+b 233-b 220-n 254+b 230+b 222-n 240+b 4
230 IRL Conny 4K NC 185-n 244-b 231+b 225-n 241-b 222+n 218-n 229-n 247+b 239+b 4
231 SCHMIGA Steffen 6K NC 249+b 205+n 230-n 251+b 220+n 238-b 234+b 235-b 240+b 216-n 6
232 VEZAJ Vesel 3K NC 199-n 217-n 239-b 244+b 218+n - 205-n 227-n 219-n - 2
233 SOPONYAI Jozsef 3K NC 198-n 141-n 216-n 203-n 229+n - - - - - 1
234 NIJHUIS Herman 5K NC 237-b 236-b 247+b 229-n 251+b 254+b 231-n 241+b 218-n 224+n 5
235 KUZNETSOV Alexander 7K NC 257+b 250+b 248-b 247+b 243+b 249+b 241+b 231+n 205-n 222-n 7
