Antony (07-02-2015)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
5 rondes - 104 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAI Junfu | 8D | 75EG | 26+b | 9+n | 11+n | 2+b | 4+b | 5 |
2 | NOGUCHI Motoki | 7D | 38Gr | 12+n | 4+b | 3+b | 1-n | 6+n | 4 |
3 | LY Boris | 4D | 92An | 8+n | 5+b | 2-n | 10+b | 9+b | 4 |
4 | BECI Hugo | 2D | 75Ju | 6+b | 2-n | 17+n | 5+b | 1-n | 3 |
5 | BLANCHARD Benjamin | 3D | 75Ju | 7+b | 3-n | 18+b | 4-n | 13+b | 3 |
6 | FRANGI Manuel | 2D | 06Ni | 4-n | 15+b | 20+n | 9+b | 2-b | 3 |
7 | PAYRAT Julien | 2D | 63Ce | 5-n | 12+b | 9-b | 14+n | 10+b | 3 |
8 | DUMONT Louis | 2D | 92An | 3-b | 26+n | 10-n | 12+n | 11+b | 3 |
9 | JOURNET-BROCHET Aurélien | 2D | 60UT | 13+b | 1-b | 7+n | 6-n | 3-n | 2 |
10 | DAGUENET Mathieu | 3D | 75Ju | 11-b | 14+n | 8+b | 3-n | 7-n | 2 |
11 | XU Zhou | 2D | 75Op | 10+n | 17-b | 1-b | 18+n | 8-n | 2 |
12 | AKTOUCHE Hichem | 1D | 75EG | 2-b | 7-n | 22+n | 8-b | 19+n | 2 |
13 | DINH Thanh Tuan | 2D | 75Op | 9-n | 18-b | 15+n | 17+b | 5-n | 2 |
14 | OUGIER Guillaume | 1K | 92An | 17+n | 10-b | 21+n | 7-b | 18+b | 3 |
15 | OUGIER Ariane | 1K | 92An | 19+b | 6-n | 13-b | 28+n | 20+b | 3 |
16 | HENRY Yannis | 2K | 75Ju | 21-n | 43+b | 33+b | 26+n | 17+n | 4 |
17 | DE OLIVEIRA Steven | 1D | 91SM | 14-b | 11+n | 4-b | 13-n | 16-b | 1 |
18 | FAGOT BOUQUET Loic | 1K | 92An | 34+b | 13+n | 5-n | 11-b | 14-n | 2 |
19 | SCHONFIELD Malcolm | 1K | 75Al | 15-n | 22-b | 27+n | 21+b | 12-b | 2 |
20 | MALTERE Julien | 2K | 75Al | 23+b | 35+n | 6-b | 22+b | 15-n | 3 |
21 | NEVEU Cédric | 2K | 91Or | 16+b | 33+n | 14-b | 19-n | 30+b | 3 |
22 | ROSENBLATT Simon | 2K | 75Pa | 37+b | 19+n | 12-b | 20-n | 29+b | 3 |
23 | DELON Vincent | 2K | 91Or | 20-n | 27-n | 34+n | 38+b | 28+b | 3 |
24 | BAGAYA Galliam | 4K | 75Al | 45+b | 44+b | 35+n | 27+n | 26+b | 5 |
25 | LOISEAU Hugo | 3K | 75Ju | 43-n | 32+b | 36+b | 34+n | 33+b | 4 |
26 | SAGIT Julien | 1D | 92An | 1-n | 8-b | - | 16-b | 24-n | 0 |
27 | MOSCATELLI Aldo | 3K | 75Ju | 44+n | 23+b | 19-b | 24-b | 36+n | 3 |
28 | OLIVAUX Samuel | 3K | 75Al | 40+n | 37+n | 39+b | 15-b | 23-n | 3 |
29 | ESCRIHUELA Thomas | 4K | 75Pa | 41+b | 38+n | 44+b | 33+b | 22-n | 4 |
30 | GIGAREL Laurent | 2K | 92An | 33-n | - | - | 31+b | 21-n | 1 |
31 | BENDAVID Lucas | 3K | 75Ju | 35+b | 36-n | 43+b | 30-n | 34+n | 3 |
32 | SIGNOLES Julien | 4K | 92An | 46+b | 25-n | 45+n | - | - | 2 |
33 | IKEDA Takuya | 2K | 75Al | 30+b | 21-b | 16-n | 29-n | 25-n | 1 |
34 | NEDELLEC David | 2K | 75Al | 18-n | 39+n | 23-b | 25-b | 31-b | 1 |
35 | DELANNOY Adrian | 2K | 94No | 31-n | 20-b | 24-b | - | - | 0 |
36 | TOROMANOFF Clément | 3K | 59Li | 39-b | 31+b | 25-n | 50+n | 27-b | 2 |
37 | BILLOIRE Clement | 2K | 91Or | 22-n | 28-b | - | - | - | 0 |
38 | BOHM Stanislav | 4K | TOst | 47+n | 29-b | 46+b | 23-n | 49+n | 3 |
39 | SOUCHAY Jean | 3K | 75OB | 36+n | 34-b | 28-n | 43+n | - | 2 |
40 | DESJOBERT Jean-Marie | 3K | 35Re | 28-b | - | - | - | - | 0 |
41 | BARATOU Paul | 3K | 92An | 29-n | - | - | - | - | 0 |
42 | LAADJAL Adam | 5K | 75OB | 49+b | 55-n | 48+b | 45+n | 43+n | 4 |
43 | WURZINGER Ralf | 3K | 91Or | 25+b | 16-n | 31-n | 39-b | 42-b | 1 |
44 | RUNAVOT Pierre | 3K | 84Av | 27-b | 24-n | 29-n | - | - | 0 |
45 | MOUHOUNOU Sophie | 4K | 91Or | 24-n | 49+b | 32-b | 42-b | 51+n | 2 |
46 | NOEL Remy | 4K | 92Le | 32-n | 47+b | 38-n | - | - | 1 |
47 | BRAÏDA Vivien | 4K | 94No | 38-b | 46-n | 55+n | 48-b | 53+b | 2 |
48 | MAGNIER Nicolas | 6K | 92An | 51+n | 52+b | 42-n | 47+n | 50+b | 4 |
49 | DRABCZUK Philippe | 4K | 92An | 42-n | 45-n | - | - | 38-b | 0 |
50 | GIRAUD Joseph | 6K | 91Se | 56+n | 53+b | 52+n | 36-b | 48-n | 3 |
51 | NICOLAS Philippe | 6K | 75Op | 48-b | 56+n | 54+n | 55+b | 45-b | 3 |
52 | RAVERA Sylvain | 6K | 92Le | 54+b | 48-n | 50-b | 61+b | 55+n | 3 |
53 | ROCHER Jérémie | 6K | 94Ca | 55+b | 50-n | 57+b | 56+b | 47-n | 3 |
54 | VIRION François | 6K | 91Or | 52-n | 61+b | 51-b | 58+n | 56+b | 3 |
55 | LEBASTARD Laura | 5K | 06So | 53-n | 42+b | 47-b | 51-n | 52-b | 1 |
56 | POTTIER Laurent | 6K | 92An | 50-b | 51-b | 61+n | 53-n | 54-n | 1 |
57 | DE SAXCE Hugues | 7K | 92An | 61-n | 62+b | 53-n | 63-b | 69+n | 2 |
58 | DJOUADI Yannis | 8K | 75Ju | 60+b | 67+n | 62+n | 54-b | - | 3 |
59 | PRIASSO Valentin | 9K | 92An | 63-b | 68+n | 64+b | 62+n | 61+n | 4 |
60 | GALAN Paul | 7K | 92An | 58-n | - | - | - | - | 0 |
61 | SMILGA Albane | 7K | 75OB | 57+b | 54-n | 56-b | 52-n | 59-b | 1 |
62 | TARIEL Pascal | 8K | 94Ca | 66+b | 57-n | 58-b | 59-b | 63+n | 2 |
63 | QUINTARD Olivier | 10K | 75Ju | 59+n | 71+b | 67+b | 57+n | 62-b | 4 |
64 | A. ANONYME | 10K | 75Al | 71+n | 69+b | 59-n | 75+b | 66+b | 4 |
65 | TOURNIER Valentin | 10K | 91Se | 79+n | 66-n | 74+b | 68+b | 67+b | 4 |
66 | PAUL Eric | 9K | 92An | 62-n | 65+b | 68+b | 69-n | 64-n | 2 |
67 | TEBIB Soria | 8K | 92An | 68+b | 58-b | 63-n | - | 65-n | 1 |
68 | PAGÈS Jeremy | 8K | 75Al | 67-n | 59-b | 66-n | 65-n | 73+b | 1 |
69 | RENAULT-HÉRISSON Jason | 10K | 91Se | 74+b | 64-n | 72+n | 66+b | 57-b | 3 |
70 | MOTIN Louis | 12K | 75Pa | 78+b | 81+n | 71+b | 77+n | 74+n | 5 |
71 | TRINITE Damien | 10K | 92An | 64-b | 63-n | 70-n | 83+b | 76+n | 2 |
72 | PAUVERS Alexandre | 11K | 92An | 76+b | 73-n | 69-b | 80+n | 75+n | 3 |
73 | BENHEDDI Yassine | 12K | 75OP | 82+n | 72+b | 80+n | 74+b | 68-n | 4 |
74 | STEFANON Ilan | 10K | 92An | 69-n | 79+b | 65-n | 73-n | 70-b | 1 |
75 | CERVARA Nicolas | 12K | 91Se | 77+b | 87+n | 79+b | 64-n | 72-b | 3 |
76 | LE GALIARD Jean-François | 11K | 92Le | 72-n | 80-b | 81+n | 79+n | 71-b | 2 |
77 | HIRIBARREN Vincent | 12K | 92An | 75-n | 78+n | 87+b | 70-b | 80+b | 3 |
78 | BARBIERI Gérard | 12K | 91Or | 70-n | 77-b | 82+n | 81+b | 84+b | 3 |
79 | PALCY Johan | 10K | 75Ju | 65-b | 74-n | 75-n | 76-b | - | 0 |
80 | BOUGHIDA Rafik | 12K | 75Ju | 87+b | 76+n | 73-b | 72-b | 77-n | 2 |
81 | BENSLAMA Karim | 12K | 63Cl | 83+n | 70-b | 76-b | 78-n | 90+n | 2 |
82 | GANDOLPHE Sarah | 13K | 75Al | 73-b | 88+n | 78-b | 89+n | 83+n | 3 |
83 | VANTHODIEP Philippe | 12K | 75Op | 81-b | 91+n | - | 71-n | 82-b | 1 |
84 | FONDAIN Hervé | 14K | 92An | 88-b | 89+n | 94+b | 87+n | 78-n | 3 |
85 | TARIEL Clément | 16K | 94Ca | 93+b | 92+b | 95+n | 88+b | 87+n | 5 |
86 | MONCEAUX Emmanuel | 14K | 92An | - | - | 88+n | - | - | 1 |
87 | REBOUL Valentine | 12K | 75Al | 80-n | 75-b | 77-n | 84-b | 85-b | 0 |
88 | BASSO Joëlle | 14K | 63Cl | 84+n | 82-b | 86-b | 85-n | 96+b | 2 |
89 | MILLIET-TREBOUX Léonard | 15K | 94Ca | 92+n | 84-b | 93+n | 82-b | 95+b | 3 |
90 | CHARTIER Brice | 14K | 91SM | - | - | - | 92+n | 81-b | 1 |
91 | BERTAUD Adrien | 14K | 78Ve | 95+n | 83-b | - | - | - | 1 |
92 | KWASIGROCH Jean | 15K | 59Li | 89-b | 85-n | 96+n | 90-b | 98+n | 2 |
93 | WILLIAMS Michèle | 15K | 94No | 85-n | 95+b | 89-b | - | - | 1 |
94 | MAUBERT Lohan | 16K | 94No | 98+b | 97+b1 | 84-n | - | - | 2 |
95 | MONATE Benjamin | 14K | 92An | 91-b | 93-n | 85-b | 96-n | 89-n | 0 |
96 | BOULAY Gwendoline | 16K | 75Op | 97-b1 | 98+n | 92-b | 95+b | 88-n | 2 |
97 | CALDERON Elodie | 18K | 94Ca | 96+n1 | 94-n1 | 101+n | 99+b | 100+b1 | 4 |
98 | GOGRIS Zéphyr | 16K | 94Ca | 94-n | 96-b | 99-n | 101+b1 | 92-b | 1 |
99 | IMBAULT Eric | 19K | 18Bo | 100+n | 102+b | 98+b | 97-n | 101+b1 | 4 |
100 | VANG Thomas | 20K | 92Ge | 99-b | 103+n | 102+n | 104+b1 | 97-n1 | 3 |
101 | REBELO Manuela | 30K | 92Ge | 103+n | 104+n | 97-b | 98-n1 | 99-n1 | 2 |
102 | MOBAREK Ihsane | 21K | 94No | 104+b | 99-n | 100-b | - | - | 1 |
103 | MARLEIX Zephyr | 30K | 92An | 101-b | 100-b | - | - | 104+n | 1 |
104 | TRINITE Karelle | 30K | 92An | 102-n | 101-b | - | 100-n1 | 103-b | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org