Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Congrès Européen, Tournoi du week-end

Posbanske (31-07-1999)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 75 %

5 rondes - 239 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 Pts
1 LEE Hyuk 7D Russie 26+b 13+n 3+n 2+b 6+b 5
2 DINERSTEIN Alexandr 6D Russie 4+b 7+n 9+b 1-n 5+n 4
3 FLORESCU Ion 6D Roumanie - 14+n 1-b 39+n 7+b 3
4 YATSENKO Dmytro 5D Kiev (Ukraine) 2-n 12+n 16+b 5-b 19+n 3
5 BOGACKYJ Arkadij 5D Kiev (Ukraine) 22+n 21+b 14+n 4+n 2-b 4
6 NIJHUIS Emil 5D Pays-Bas 13-b 45+n 17+b 8+n 1-n 3
7 BOHATSKYI Dmytro 6D Kiev (Ukraine) 17+n 2-b 32+n 18+b 3-n 3
8 TAUTORAT Guido 4D Allemagne 11+n 38+n 10+b 6-b 16+b 4
9 PLJUSHCH Jurij 5D Kiev (Ukraine) 54+n 15+b 2-n 34+b 18+n 4
10 SURIN Dmitrij 5D Russie 14-b 36+n 8-n 33+n 15+b 3
11 GALCHENKO Mikhail 4D Kiev (Ukraine) 8-b 57+b 20+n 32+n 14+n 4
12 ZANDVELD Peter 4D Pays-Bas 43+n 4-b 37+n 35+b 13+b 4
13 YOSHIMOTO Yoshio 7D Japon 6+n 1-b 18-b 31+b 12-n 2
14 REHM Robert 5D Pays-Bas 10+n 3-b 5-b 41+n 11-b 2
15 HAYASHI Takehiko 5D Japon 37+b 9-n 23+n 24+n 10-n 3
16 ALMUKHAMETOV Ildar 4D Russie 23+b 33+n 4-n 21+b 8-n 3
17 KHMYROV Andrej 6D Moscou (Russie) 7-b 25+b 6-n 19-n 55+b 2
18 OMORI Hirobumi 5D Japon 61+b 24+n 13+n 7-n 9-b 3
19 BURZO Cornel 4D Roumanie 27-n 54+b 25+n 17+b 4-b 3
20 JASIEK Robert 5D Allemagne 38-b 27+b 11-b 46+n 39+n 3
21 POMSTRA Willem-Koen 5D Pays-Bas 50+b 5-n 40+b 16-n 42+n 3
22 BARISIC Dragan 5D ? 5-b 63+b 34-n 36+n 38+n 3
23 HABU Koichiro 5D Pologne 16-n 60+n 15-b 40+n 35+b 3
24 HOLECEK David 4D Rép. Tchèque 58+n 18-b 42+n 15-b 44+n 3
25 UEMURA Yoshiyuki 4D 75Pa 34+b 17-n 19-b 57+n 41+b 3
26 GHEORGHIU Valentin 5D Roumanie 1-n - - - - 0
27 PEDERSEN Torben 3D Danemark 19+b 20-n 81+n 59+b 34+n 4
29 SZABICS Gabor 5D Budapest (Hongrie) 36-b 41-n 65+n 58+b 32+n 3
30 RUTGERS VAN DER LOEFF Arnoud 3D Pays-Bas 60-b - 63+b 37+b 33+n 3
31 SIMEUNOVIC Zoran 5D ? 32-b 58+b - 13-n 71+n 2
32 GIEDROJC Krzysztof 5D Pologne 31+n 59+n 7-b 11-b 29-b 2
33 JANKOVIC Zoran 5D Yougoslavie 35+n 16-b 38+n 10-b 30-b 2
34 MECHURA Jan 4D Rép. Tchèque 25-n 62+b 22+b 9-n 27-b 2
35 POLL Fiete-Onno 4D Allemagne 33-b 47+n 36+b 12-n 23-n 2
36 CHEBURAKHOV Andrej 4D Moscou (Russie) 29+n 10-b 35-n 22-b 64+b 2
37 LUBOS Jan 5D Pologne 15-n 46+b 12-b 30-n 62+b 2
38 DACH Zbynek 4D Rép. Tchèque 20+n 8-b 33-b 80+n 22-b 2
39 PONS Joan 3D Barcelone (Espagne) - 61+n 45+n 3-b 20-b 2
40 FUNKE Ralf 3D Hambourg (Allemagne) 44+n 43+b 21-n 23-b 57+b 3
41 SORA Sorin 3D Warriors (Royaume-Uni) 64+b 29+b 59+n 14-b 25-n 3
42 UNO Shigehiko 5D Japon 45-b 56+n 24-b 62+n 21-b 2
43 TEUBER Benjamin 4D Hambourg (Allemagne) 12-b 40-n 69+n 44-b 61+n 2
44 SANNES Paal 3D Norvège 40-b 99+n 60+b 43+n 24-b 3
45 SIIVOLA Matti 5D Finlande 42+n 6-b 39-b - - 1
46 HORA Jan 3D Rép. Tchèque 83+b 37-n 64+n 20-b 67+n 3
47 BAZYNSKI Michal 3D Pologne - 35-b 62-n 65+b 59+n 2
48 KRALJ Andrej 3D Liubiana (Slovénie) 56-b 85+n 57-n 81+b 66+n 3
49 BUTALA Gregor 2D Slovénie 111+b 55-n 68+n 69+b 58+n 4
50 GUBAS Xaver 4D Slovaquie 21-n - - - - 0
51 BAYLE Virgile 2D 00L2 80-n 100+b 90+b 82+n 60+b 4
53 HORIUCHI Hiroyuki 2D Japon 133+n 89+b 61+b - - 3
54 NAGY Bela 4D Roumanie 9-b 19-n - - - 0
55 CIEPLY Martin 3D Rép. Tchèque 63-n 49+b 56+b - 17-n 2
56 KROLL Harald 3D Bochum (Allemagne) 48+n 42-b 55-n - 80+b 2
57 JAKUBEC Stanislav 3D Slovaquie - 11-n 48+b 25-b 40-n 1
58 FERENC Mariusz 4D Pologne 24-b 31-n 67+n 29-n 49-b 1
59 GASPARI Peter 4D Liubiana (Slovénie) - 32-b 41-b 27-n 47-b 0
60 WIECZOREK Wojciech 3D Pologne 30+n 23-b 44-n 87+b 51-n 2
61 CHLODEK Janusz 4D Pologne 18-n 39-b 53-n 63+b 43-b 1
62 KOSTKA Ivan 3D Rép. Tchèque - 34-n 47+b 42-b 37-n 1
63 MEYER Friedhelm 3D Francfort (Allemagne) 55+b 22-n 30-n 61-n 97+b 2
64 GRZESCHNIOK Anton 3D Allemagne 41-n 72+b 46-b 73+n 36-n 2
65 SILT Ondrej 2D Rép. Tchèque 70+b 83+n 29-b 47-n 86+b 3
66 GROSSER Tomas 2D Rép. Tchèque 87-b 98+n 70+n 74+n 48-b 3
67 EKHOLM Erik 2D Suède 68+b 87+n 58-b 88+n 46-b 3
68 SCHOBER Thomas 2D Allemagne 67-n 94+n 49-b 95+b 90+b 3
69 RADMACHER Bernd 3D Allemagne - - 43-b 49-n 92+b 1
70 MEYER Juergen 2D Hannovre (Allemagne) 65-n 119+b 66-b 94+n 88+n 3
71 ATKINS Anthony 2D Royaume-Uni 108+b 81-n 109+n 86+n 31-b 3
72 SUSAN Calin 2D Roumanie 86+n 64-n 88-b 109+b 96+n 3
73 FREHE Renée 1D Pays-Bas 97+n 133+b 89+n 64-b 98+n 4
74 ENGELS André 2D Pays-Bas 109-n 115+b 108+n 66-b 87+n 3
77 MIRKA Jakub 1D Rép. Tchèque 135+n 91-b 101+b 108+n 93+n 4
80 RAK Ales 2D Rép. Tchèque 51+b 82+n - 38-b 56-n 2
81 ZIEGLER Karsten 2D Allemagne 91+n 71+b 27-b 48-n - 2
82 STEFFENS Siegmar 2D Allemagne 88+n 80-b 91+n 51-b - 2
83 WOLAK Marcin 3D Pologne 46-n 65-b - - - 0
85 KIENAPPEL Markus 2D Allemagne 101+n 48-b - - - 1
86 HANOTIN Denis 2D 30Ni 72-b 102+n 93+n 71-b 65-n 2
87 HANUSCH Gerd 2D Allemagne 66+n 67-b 116+n 60-n 74-b 2
88 GOSS Simon 2D Royaume-Uni 82-b 111+n 72+n 67-b 70-b 2
89 POLL Jule-Fee 2D Allemagne 100+n 53-n 73-b 98-b 130+b 2
90 OOSTEN Arend_Van 1D Pays-Bas - 118+b 51-n 99+b 68-n 2
91 TARGOSZ Dariusz 2D Pologne 81-b 77+n 82-b 96-n 109+b 2
92 CARLES Pau 1D Barcelone (Espagne) 95-b 104+n 123+n 103+b 69-n 3
93 GEERLINGS Bert 1D Pays-Bas 103+n 96+b 86-b 117+n 77-b 3
94 JUSUPOV Rustam 1D Russie 114+n 68-b 100+n 70-b 108+b 3
95 DUGIN Timur 1D Russie 92+n 108-b 102+b 68-n 117+b 3
96 SCHAECHTER Per 1D Danemark 124+b 93-n 113+n 91+b 72-b 3
97 KOSTER Jos 1D Pays-Bas 73-b 120+n 110+n 112+b 63-n 3
98 PSZONKA Roman 1D Pologne 112+n 66-b 133+b 89+n 73-b 3
99 SOKOLOWSKY Bernd 1D Allemagne 122+n 44-b 115+b 90-n 110+b 3
100 KOSTOLANSKY Miroslav 2D Slovaquie 89-b 51-n 94-b 139+b 113+n 2
101 ZILBERBERG Viktor 1D Russie 85-b 136+n 77-n 137+b 120+b 3
102 HENTZSCHEL Juergen 1D Allemagne 110+n 86-b 95-n 134+b 116+n 3
103 TAKAYUKI Machii 1D Japon 93-b 131+n 135+b 92-n 114+b 3
104 SALAVEC Karel 1K Rép. Tchèque 121+n 92-b 136+b 138+n 112+n 4
108 NEUMANN Norbert 2D Allemagne 71-n 95+n 74-b 77-b 94-n 1
109 DUBAKOVIC Dragan 1D Yougoslavie 74+b 123+n 71-b 72-n 91-n 2
110 KAGAWA Yoshikazu 1D Hongrie 102-b 124+n 97-b 133+n 99-n 2
111 TRINKS Daniela 2D Berlin (Allemagne) 49-n 88-b 117-b - - 0
112 TREPCZIK Britta 1D Allemagne 98-b 150+n 118+b 97-n 104-b 2
113 PAVLIK Ivo 1K Rép. Tchèque 132+n 142+b 96-b 115+n 100-b 3
114 WARKENTIN Eric 1D 08Ch 94-b 116-b 151+n 118+n 103-n 2
115 STETTNER Gerhard 1D Goeppingen (Pays-Bas) 150+b 74-n 99-n 113-b 133+n 2
116 BROEKHUIJSEN Hans 1K Pays-Bas - 114+n 87-b 119+n 102-b 2
117 ABRAHAMSSON Joergen 1K 153+n 134+b 111+n 93-b 95-n 3
118 MEZHOV Oleg 1D Russie 136+b 90-n 112-n 114-b 134+b 2
119 PAAR Kurt 1K 141+b 70-n 150+b 116-b 135+n 3
120 EHRLICH Achim 1K 140+b 97-b 153+n 135+b 101-n 3
121 ROLLE Thomas 1K 104-b 125+b 134-n 155+n 140+b 3
122 SKALKA Pavel 1K 99-b 141+n 137-n 154+b 139+b 3
123 NECHANICKY Petr 1D Rép. Tchèque 134+n 109-b 92-b - - 1
124 SCHNOERING Rainer 1D Allemagne 96-n 110-b 142+b - - 1
125 WANDEL William 2K 175+b 121-n 143+b 153+b 138+n 4
129 SEDLACEK Jiri 3K 196+b 175+n 174+b 156+b 137+n 5
130 MAZAC Marek 1K 138-b 159+n - 148+b 89-n 2
131 BITTNER Norbert 1K 144+n 103-b - - - 1
132 NIEDERBERGHAUS Peter 1K 113-b - - - - 0
133 JONES Alison 2D Royaume-Uni 53-b 73-n 98-n 110-b 115-b 0
134 ADAMS Colin 1D Royaume-Uni 123-b 117-n 121+b 102-n 118-n 1
135 CHRISTOFFERSEN Terje 1D Norvège 77-b 155+b 103-n 120-n 119-b 1
136 LANDSKRON Burkhard 1D Allemagne 118-n 101-b 104-n - - 0
137 KELLER Jiri 2K - 158+n 122+b 101-n 129-b 2
138 LANZ Volker 2K 130+n 154+b 152+n 104-b 125-b 3
139 PITTNER Thomas 1K 142-n 144+b 155+b 100-n 122-n 2
140 MULDER Hans 1K 120-n 153-b 160+n 141+b 121-n 2
141 SHUKHTIN Sergej 1K 119-n 122-b 167+b 140-n 165+b 2
142 FINDEISEN Stanislaw 1K 139+b 113-n 124-n - - 1
143 NEMOLOVSKIJ Alexej 2K 159-b 146+n 125-n 174+b 153+n 3
144 KANIUK Geoff 1K 131-b 139-n 162+n - - 1
145 JANSEN Jan-Willem 3K 147+n 161-b 181+n 164+b 162+b 4
146 STRAND Krister 2K 174-n 143-b 179+n 163+b 161+b 3
147 MALAVASI Christophe 3K 91IE 145-b 190+n - 175+b 156+b 3
148 SCHMUCK Peter 3K 182+b 178+n 176+b 130-n 154+b 4
149 BARRASA Dionisio 2K Barcelone (Espagne) 178-b 191+n 154-n 160+b 155+n 3
150 KELLER Daniel 1D Rép. Tchèque 115-n 112-b 119-n - - 0
151 GIARDINO Raffaella 1K Italie - - 114-b 158+b - 1
152 KNIPPEL Arnaud 2K 95Ta 156+n 174+b 138-b - - 2
153 TOMBARELLO Anne 1K 30Ni 117-b 140+n 120-b 125-n 143-b 1
154 MITCHISON Neil 2K 160+b 138-n 149+b 122-n 148-n 2
155 MELNIKOV Alexandr 1K 158+b 135-n 139-n 121-b 149-b 1
156 STETTNER Suryan 2K 152-b 183+n 159+b 129-n 147-n 2
158 KNIAZIEWICZ Tomasz 1K 155-n 137-b 161+b 151-n - 1
159 BRUMMELKAMP Erik 2K 143+n 130-b 156-n 162-b 177+n 2
160 WASZAK Wojciech 2K 154-n 163+b 140-b 149-n 176+n 2
161 GONZALEZ-CARNICER Marc 3K Barcelone (Espagne) 190+b 145+n 158-n 176+b 146-n 3
162 CASEY Eva 3K 195+n 177+b 144-b 159+n 145-n 3
163 GLUSHCHENKO Nikolaj 3K 192+b 160-n 193+b 146-n 183+b 3
164 DVORACEK Jindrich 4K 207+b 170+n 194+b 145-n 180+b 4
165 RYZKO Dominik 3K 191-b 180+n 192+n 177+b 141-n 3
166 SVEC Ivo 3K 193+b 176-n 177-n 179+b 181+b 3
167 KOHONEN Sari 3K 179+n - 141-n - - 1
169 BECK Tibor 5K 185+n 202+b 196+b 191+n 178+n 5
170 DUGIN Artem 4K - 164-b 207+b 194+n 174+n 3
173 SHEREMETIEV Jurij 4K 206-n 198+b 199+b 197+n 175+n 4
174 PODBIOL Krzysztof 2K 146+b 152-n 129-n 143-n 170-b 1
175 BARBU Tiberiu 2K 125-n 129-b 191+b 147-n 173-b 1
176 SALOM Ludek 3K 181+b 166+b 148-n 161-n 160-b 2
177 BITMAN Alexandr 3K - 162-n 166+b 165-n 159-b 1
178 POCSAI Rita 3K 149+n 148-b 197-b 195+n 169-b 2
179 VODOPIVEC Vinko 3K 167-b - 146-b 166-n 193+b 1
180 HEKELAAR Hans 4K 208+n 165-b 182+n 184+b 164-n 3
181 SKOCZEK Miroslaw 3K 176-n 206+b 145-b 193+n 166-n 2
182 KOBER Piotr 3K 148-n 184-b 180-b 206+n 192+b 2
183 KAMINSKI Marcin 4K 198+n 156-b 212+b 192+b 163-n 3
184 MILIAN Jan 5K Slovaquie 210+b 182+n 206+b 180-n 195+n 4
185 BLEY Reinhold 5K 169-b 232+n 204+n 207+n 194+b 4
187 HOSPODAR Ivan 6K - 210+b 200+b 199+n 202+n 4
189 KLEIN Tomas 6K - 213+b 203+n 211+b 197+b 4
190 GOMILSCHAK Martin 3K 161-n 147-b - - - 0
191 KUZNECOV Mikhail 3K 165+n 149-b 175-n 169-b 200-n 1
192 AGOSTINI Yohann 3K 75Pa 163-n - 165-b 183-n 182-n 0
193 GAVRILOV Oleg 3K 166-n 195+b 163-n 181-b 179-n 1
194 TOTH Ferenc 4K 199+b 196+n 164-n 170-b 185-n 2
195 SARGES Karl-Heinz 3K 162-b 193-n - 178-b 184-b 0
196 PFAFF Thomas 3K 129-n 194-b 169-n 209-b 207+n 1
197 TEPIC Dragan 5K 200+b 211+n 178+n 173-b 189-n 3
198 DIERS Manfred 4K 183-b 173-n 208-b 210+n 209+n 2
199 SCHWARZ Harald 4K 194-n 221+b 173-n 187-b 208+n 2
200 SCHEITLER Karl 5K 197-n 209+b 187-n 213+b 191+b 3
202 HOLLMANN Jana 5K 232+b 169-n 222+b 208+n 187-b 3
203 HARTMANN Udo 6K 229+n 208+b 189-b 212+n 214+b 4
204 TOGNONI Enrico 5K Milan (Italie) 220+b 207-n 185-b 222+n 206+n 3
206 BECKER Birgit 4K 173+b 181-n 184-n 182-b 204-b 1
207 SANDAU Mike 4K 164-n 204+b 170-n 185-b 196-b 1
208 ABRAHAMSSON Roger 4K 180-b 203-n 198+n 202-b 199-b 1
209 BARISIC Nikola 5K 211-b 200-n 215+b 196+n 198-b 2
210 WALRAET Matthieu 5K 75Pa 184-n 187-n 224+b 198-b 229+n 2
211 BUNTROCK Juergen 5K 209+n 197-b 221+b 189-n 216-b 2
212 JANTUNEN Kare 6K 230+n 220+b 183-n 203-b 222+n 3
213 RAPAI Tibor 6K 237+b 189-n 232+b 200-n 223+b 3
214 SEGERS Johan 7K Belgique 235+b 230+b 223+n 221+n 203-n 4
215 ALBORE Alexandre 6K 223-b 229+b 209-n 224+n 221+b 3
216 RIEGEL Pavel 7K 224-n 225+b 237+n 232+b 211+n 4
220 VOSS Jochen 5K 204-n 212-n - - - 0
221 BARISIC Visnica 5K - 199-n 211-n 214-b 215-n 0
222 STULAJTER Lubomir 6K - 223+b 202-n 204-b 212-b 1
223 NIEMELA Aleksi 6K 215+n 222-n 214-b 233+b 213-n 2
224 POMORSKI Jerzy 7K 216+b 231+n 210-n 215-b 234+b 3
225 SHINADA Kei 8K 234+b 216-n 238+n 236+b 233+n 4
229 LOMMEN Dave 6K 203-b 215-n - 231+n 210-b 1
230 LANZ Dieter 6K 212-b 214-n 234-b 238+n - 1
231 TONKES Ivo 6K - 224-b 233-n 229-b 232+n 1
232 HILGENBOS Wim-Jan 5K 202-n 185-b 213-n 216-n 231-b 0
233 TRUBELIK Jaromir 8K - 235+n 231+b 223-n 225-b 2
234 KVASNAK Jan 8K 225-n 244+b 230+n 237+b 224-n 3
235 PODAVINI Aldo 7K 214-n 233-b 236-b 243+n 237+b 2
236 MALINOVSKY Petr 9K 248+b 239+n 235+n 225-n 240+b 4
237 NIJHUIS Herman 7K 213-n 238+b 216-b 234-n 235-n 1
238 SALAVCOVA Jaroslava 8K 239+b 237-n 225-b 230-b 248+n 2
239 HEDVIG Juraj 8K 238-n 236-b 241+n 240-n 247+b 2
240 KYSILKA Petr 10K 249+n 246+b 247+n 239+b 236-n 4
241 ZELEZNIK Mateusz 10K 250+n 243+n 239-b - 245+n 3
243 ZSIGMONDY Alexander 9K 244-n 241-b 248+n 235-b 251+b 2
244 SIIVOLA Sinikka 9K 243+b 234-n 245-b - - 1
245 SIMO-SVRCEK Peter 11K - 250+b 244+n 247+n 241-b 3
246 EMOTO Kenzo 10K 92Bo 247+b 240-n 249+b - - 2
247 O'MALLEY Aideen 9K 246-n 248+n 240-b 245-b 239-n 1
248 TEODORESCU Luiza 9K 236-n 247-b 243-b 251+n 238-b 1
249 SCHIPPERHEIJN Peter 10K 240-b 251+n 246-n 252-n 254-b 1
250 LIESEGANG Moritz 10K 241-b 245-n - - - 0
251 DOMONKOS Zoltan 11K 254+n 249-b 255+n 248-b 243-n 2
252 BROULIK Ivan 14K 258+b 257+n 256+n 249+b 255+n 5
254 STULAJTEROVA Erika 13K 251-b 256-n 258+n 255+b 249+n 3
255 SMIDOVA Veronika 13K 257+b - 251-b 254-n 252-b 1
256 KRIESTEN Sascha 15K 260+n 254+b 252-b 264+n 258+b 4
257 LIESEGANG Maxmilian 13K 255-n 252-b - - - 0
258 FRINKEN Tillmann 14K 252-n 260+b 254-b 259+n 256-n 2
259 SMIDOVA Alexandra 16K - 264+b 260+n 258-b 265+n 3
260 MILIAN Robert 14K 256-b 258-n 259-b 265-n 264+n 1
263 HAAS Marek 18K - 265+n 264-b 267+b 270+n 3
264 POP Catalina 17K 265+b 259-n 263+n 256-b 260-b 2
265 RUETEN-BUDDE Jana 17K 264-n 263-b 271+n 260+b 259-b 2
267 POHLABELN Martje 18K - - - 263-n 271-b 0
269 KIENAPPEL Mario 20K 270+b 273+n - - - 2
270 SORA Adelina 20K 269-n 271+b 273+n - 263-b 2
271 WINKLER Rainer 20K - 270-n 265-b 273+b 267+n 2
273 WINKLER Claudia 20K - 269-b 270-b 271-n - 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014