Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Tournoi d'Antony 99

Antony (06-02-1999)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %

5 rondes - 133 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 Pts
1 CHANG Suk-Hyun 5D 75Pa 2+b 4+n 5+b1 3-b1 6+b1 4
2 COLMEZ Pierre 5D 75Pa 1-n 5-b - - - 0
3 UEMURA Yoshiyuki 4D 75Pa 4-b 9+n 7+b 1+n1 14+b 4
4 CHANG Bei Lei 4D 00XX 3+n 1-b 6-b 5+n 9+b 3
5 XIE Wei-Dong 4D 75Pa - 2+n 1-n1 4-b 7+b 2
6 MIZESSYN François 3D 75Pa 7-b 12+b 4+n 9+n 1-n1 3
7 WALL Alistair 3D Royaume-Uni 6+n 11-b 3-n 8+b 5-n 2
8 WU Qi David 3D 75Pa 9-b 14-n 17+b 7-n 12-n 1
9 ROCHÉ Antoine 3D 92Co 8+n 3-b 11+b 6-b 4-n 2
10 FISCHER Lionel 2D 56Mo 14-b 16-b 15-n 18+n 19-n 1
11 BAYLE Virgile 2D 75Pa 18+b 7+n 9-n 17-n 15+b 3
12 JUH Tae-Hwan 2D 45Or 13+b 6-n 14-n 16+b 8+b 3
13 LEE Song-Ryeol 2D 00L2 12-n 15-b 16+b 19+n 17+b 3
14 BOUVET Jérôme 2D 94MJ 10+n 8+b 12+b 15+b 3-n 4
15 CORRINGER Pierre-Jean 1D 75Pa 19+b 13+n 10+b 14-n 11-n 3
16 VERNAY Michas 1D 75Pa 17-b 10+n 13-n 12-n 21+b 2
17 KOURIS Eric 1D 78Ve 16+n 19+b 8-n 11+b 13-n 3
18 HIRJOGHE Eduard 1D 00XX 11-n 22-b 19-n 10-b - 0
19 JIA Qing 1D 75Pa 15-n 17-n 18+b 13-b 10+b 2
20 HOANG Tran Minh 1K 75Pa 34-b 23-b 21+n 28-b 27-b 1
21 SCHONFIELD Malcolm 1K 92An 25-b 26-n 20-b 27+n 16-n 1
22 LAMAZIERE Claude 1K 59Li 27+b 18+n 24-b 25+n 26+b 4
23 MACKOWIAK Didier 1K 92An 24-b 20+n 28+n 26-b 37-b 2
24 KIM Geon 1K 00L2 23+n 25+b 22+n 34+b 32-b 4
25 ANDOLENKO Alexis 1K 75Pa 21+n 24-n 26+b 22-b 28+b 3
26 KIM Pierre 1K Belgique 28+b 21+b 25-n 23+n 22-n 3
27 ROSENBLATT Simon 1K 75Pa 22-n 29-b 34-n 21-b 20+n 1
28 KERGOAT Jean-Claude 1K 75Pa 26-n 30+b 23-b 20+n 25-n 2
29 CLEMOT Claude 2K 75Pa 31-b 27+n 38+b 37+b 41+n 4
30 THAI Van Chan 2K 92An 36-b 28-n 45-b 42+n 47-n 1
31 GROLIER Jean-Pierre 2K 75Pa 29+n 34-b 40-b 43+b 35-n 2
32 VANNIER Luc 2K 76Ro 35+b 37+n 36+b 49+b 24+n 5
33 BREJON Eric 2K 85Ro 37-b 38-b 49-n 35-b 42+b 1
34 MASSAR Marc 2K Belgique 20+n 31+n 27+b 24-n 49+b 4
35 DENES Yves 2K 93Mo 32-n 36-n 48+b 33+n 31+b 3
36 CHENG Dashan 2K 75Pa 30+n 35+b 32-n 44-b 43+b1 3
37 GAY Thierry 2K 75Pa 33+n 32-b 44+b 29-n 23+n 3
38 FUKUZUMI Toshiyuki 3K 00L2 48+b 33+n 29-n 40-n 45-b 2
39 A. ANONYME 3K 75Pa 44-b 41-n 43+n 46+b 48-n 2
40 KAGOTANI Tsuguo 3K 92An 41+b 46+n 31+n 38+b 44-n 4
41 PARREAU Claude 3K 93Mo 40-n 39+b 46+b 45+b 29-b 3
42 KURC Henri 3K 75Pa 49-b 48-n 47-n 30-b 33-n 0
43 HOPPENOT Philippe 3K 91Ev 47+b 49-n 39-b 31-n 36-n1 1
44 HIVERT Laurent 3K 93Mo 39+n 47+b 37-n 36+n 40+b 4
45 KIM Jong-Wha 3K 00XX 46-b 52+b 30+n 41-n 38+n 3
46 FOURNIER Dominique 3K 75Pa 45+n 40-b 41-n 39-n - 1
47 ZARPAS Emmanuel 3K 75Pa 43-n 44-n 42+b 48-b 30+b 2
48 A. ANONYME 3K 76Ro 38-n 42+b 35-n 47+n 39+b 3
49 VALE-PEREZ Acacio 3K 92Co 42+n 43+b 33+b 32-n 34-n 3
50 WELCOMME Denis 4K Belgique 72+b 55+n 57+b 74+n 64+b1 5
51 DUCOULOUX Claude 4K 90Be 60+b 57-b 68+n 56+n 59-b 3
52 GALAN Paul 4K 92An 62-b 45-n 53-b 70+b 60-n 1
53 BOCQUET Jean-François 4K 50Ch 55-b 62-n 52+n 60+b 56+b 3
54 ROUSTEAU Cédric 4K 91Ep 56+b 59-b 62+n 57+n 73-b 3
55 GAILLY Jean-Loup 4K 75Pa 53+n 50-b - 61-n 70-b1 1
56 LALO Jean-Pierre 4K 76Ro 54-n 65+b 59+n 51-b 53-n 2
57 AGOSTINI Yohann 4K 75Pa 58+b 51+n 50-n 54-b 61-b 2
58 HOSSENLOPP Jean 4K 33Bo 57-n 73-b 60-b 66+b 71+b 2
59 KRISTOF Istvan 4K 95Va 61+b 54+n 56-b 62+b 51+n 4
60 HENNEBERT Jean-Denis 4K Belgique 51-n 64-b 58+n 53-n 52+b 2
61 PENET Joseph 4K 92Le 59-n 68-b 73+n 55+b 57+n 3
62 DALLA-GIOVANNA Gianni 4K Belgique 52+n 53+b 54-b 59-n 65+b 3
63 ARCAS-LUQUE Gilles 5K 92An 74-b 70+n 77+b 67+b 68+n 4
64 GIGAREL Laurent 5K 92An 70+b 60+n 74-n 80+n 50-n1 3
65 GOROSPE Régino 5K 58Ne 69+b 56-n 71+b 73-n 62-n 2
66 GUICHON Hervé 5K 93Mo 67-b 77-n 80-b 58-n 79-b 0
67 MARDELET Claude 5K 91Or 66+n 74-b 69+b 63-n 77+b 3
68 VIRION François 5K 91Or 78+b 61+n 51-b 69+b 63-b 3
69 MALLERON Vincent 5K 91Ep 65-n 72+b 67-n 68-n 74-n1 1
70 DUBOIS Bernard 5K 93Mo 64-n 63-b 75-b 52-n 55+n1 1
71 HANON David 5K Belgique 73-b 75+b 65-n 82-b1 58-n 1
72 NUHAM Jérémy 5K 93Mo 50-n 69-n 78+b - - 1
73 ZALTZMAN Michel 5K 78Ve 71+n 58+n 61-b 65+b 54+n 4
74 HALLÉPÉE Didier 5K 78Ve 63+n 67+n 64+b 50-b 69+b1 4
75 KROPP Didier 6K 78Ve 79+b 71-n 70+n 77-b 84+n 3
76 DECROIX Pierre 6K 92An 77-b 80-b 83-n 79-b 78+b 1
77 PEREZ Denis 6K 75Pa 76+n 66+b 63-n 75+n 67-n 3
78 BEVORT Antoine 6K 75Pa 68-n 82+b 72-n 84-b 76-n 1
79 FEUILLOLEY Pierre 7K 92Bo 75-n 81-b 82-b 76+n 66+n 2
80 LACAZE Pierre 7K 75Pa 83+b 76+n 66+n 64-b 81-b 3
81 LIPOVAC Jacky 7K 58Ne 92-b 79+n 84+b 83+n 80+n 4
82 BOUIN Jean-Michel 7K 62Ca 84-b 78-n 79+n 71+n1 83+b 3
83 HOUPLAIN Titia 7K 93Mo 80-n 84+n 76+b 81-b 82-n 2
84 SEAILLES Jean 7K 75Pa 82+n 83-b 81-n 78+n 75-b 2
85 WHITE Charles 8K 92An 87-b 89-b 90+n 96+b 97+n 3
86 ROY Jérôme 8K 92An 88-b 90+b 89+n 87+b 101-n 3
87 SOUCHAY Jean 8K 75OB 85+n 92+b 88-b 86-n 89+b 3
88 WURZINGER Ralf 8K 91Or 86+n 91+b 87+n 93+b 115+b3 5
89 GRAILLES Frédéric 8K 75Pa 91-b 85+n 86-b 94+b 87-n 2
90 LECLERCQ Olivier 8K 00L9 97-b 86-n 85-b 102+n 92-n 1
91 DELILLE Philippe 8K 92An 89+n 88-n 98+b 97+b 93-b 3
92 MAILLET Yolande 8K Luxembourg 81+n 87-n - - 90+b 2
93 DAUBY Sébastien 9K 91PO 106+b 97+n 95+b 88-n 91+n 4
94 DE TREGLODE Dominique 9K 29Ba 100-b 104-b 102+n 89-n 96+b 2
95 FIGUIERE Alexandre 9K 92An 102+b 96+b 93-n 104+b 98-n 3
96 POICHOTTE Ludovic 9K 92Co 101+b 95-n 99-b 85-n 94-n 1
97 NOIR François 9K 93Mo 90+n 93-b 103+n 91-n 85-b 2
98 SACQUÉPÉE Wandrille 9K 78Ve 99+b 100+n 91-n 105+b 95+b 4
99 BOULANGER Philippe 9K 92An 98-n 102+b 96+n 101-b 104-b 2
100 DENES Gil 9K 94MJ 94+n 98-b 101-b 107+b1 105+n 3
101 BAROTTE Olivier 9K 78Ve 96-n 105+b 100+n 99+n 86+b 4
102 EMOTO Kenzo 9K 92Le 95-n 99-n 94-b 90-b 106-b 0
103 GUION Xavier 9K 92An - - 97-b - - 0
104 EL_AYDAM Mohamed 10K Bruxelles (Belgique) 105-b 94+n 110+b 95-n 99+n 3
105 MILLE Sabine 10K 62Ca 104+n 101-n 111+b 98-n 100-b 2
106 MAGNARD Daniel 10K 78Ve 93-n 110-b 108-b 112-n 102+n 1
107 PETIT Yannick 11K 75Pa 109-b 119+b 115-n 100-n1 113-b 1
108 POULENAS Joël 11K 92An 114-b 109+n 106+n 110+b 116-n 3
109 VERON Pierre-Emmanuel 11K 93Mo 107+n 108-b 116-b 111-n 117+b 2
110 GAILLARD Jean-Luc 11K 76Ro 111+b 106+n 104-n 108-n 114-b 2
111 GENTILHOMME Christophe 11K 78Ve 110-n 118+b 105-n 109+b 120+n 3
112 VANDENBERGHE Caroline 11K 92An - - - 106+b - 1
113 HUCLIEZ Jacques 12K 92An 115-b 120-n - 122+b 107+n 2
114 DROSSON Nicolas 12K 90Be 108+n 115-b 120-b 117+b 110+n 3
115 MILLOR Jesus 12K Belgique 113+n 114+n 107+b 116+b 88-n3 4
116 PENHOET Stéphane 12K 90Be 122+b1 117+b 109+n 115-n 108+b 4
117 ECHARTE Arcadio 12K 95Ta 118-b 116-n 121+b 114-n 109-n 1
118 FOURNIER David-Alexandre 12K 93Mo 117+n 111-n 119+b 120+b 132+b1 4
119 MARTEAUX Olivier 12K 75BF 120+b 107-n 118-n - - 1
120 ROUXEL Philippe 12K 75Pa 119-n 113+b 114+n 118-n 111-b 2
121 PAUMARD Steve 14K 91Ep 124+b 125+n 117-n 123+b 131-n 3
122 MOTTE Guillaume 14K 91Ep 116-n1 128+b 123-b 113-n 127+b1 2
123 STEVENS Antoine 14K 00XX 126-b 129+b 122+n 121-n 128+b1 3
124 GARAULT Marie-Christine 14K 94Ca 121-n - - - - 0
125 AUCOIN Philippe 14K 75BF - 121-b 127+b 126-n 129+b 2
126 CHAFIK Mehdi 15K 91Ep 123+n 132-n 131-b 125+b 130+n 3
127 CHAFIK Sofian 15K 91Ep 128-b 131-n 125-n 129-b 122-n1 0
128 PREVOST Madeleine 15K 75Pa 127+n 122-n 132-b 130-b 123-n1 1
129 GUYON Christopher 15K 91Ep 131-b 123-n 130-b 127+n 125-n 1
130 PLART Adrien 15K 91Ep 132-b 133-b 129+n 128+n 126-b 2
131 ECKLE Olivier 15K 94Ca 129+n 127+b 126+n 132-b 121+b 4
132 LASNES Grégoire 15K 92Le 130+n 126+b 128+n 131+n 118-n1 4
133 DUTEURTRE Marion 15K 92An - 130+n - - - 1

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014