Antony (01-02-1997)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
5 rondes - 130 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIYAKAWA Wataru | 6D | 63Cl | 2-b | 3+b | 5+n | 6+b1 | 4+n | 4 |
2 | LIM Eugène | 5D | 75Pa | 1+n | 5-b | 4+n | 3-b | 25+b1 | 3 |
3 | BAE Sun-Bok | 5D | Onasbruck (Allemagne) | 4-b | 1-n | 7-b | 2+n | 6-n | 1 |
4 | HONG Dohy | 4D | 91PO | 3+n | 6+b | 2-b | 5+n | 1-b | 3 |
5 | ROCHÉ Antoine | 4D | 92Co | 6-b | 2+n | 1-b | 4-b | 7+n | 2 |
6 | BESSON Olivier | 3D | 75Pa | 5+n | 4-n | 12+b | 1-n1 | 3+b | 3 |
7 | XIE Wei-Dong | 3D | 8+b | 9+b | 3+n | 17-n | 5-b | 3 | |
8 | LEE Kyung Woo | 2D | 75Pa | 7-n | 11+b | 10+b | 12-n | 21+b | 3 |
9 | FISCHER Lionel | 2D | 56Mo | 10-b | 7-n | 17+b | 15+b | 12+n | 3 |
10 | DODINVAL Olivier | 2D | Bruxelles (Belgique) | 9+n | 21-b | 8-n | - | 16+b | 2 |
11 | DINH Thanh Tuan | 2D | 93Mo | 12-b | 8-n | 16-b | 21-n | 27+n | 1 |
12 | BOUVET Jérôme | 2D | 94MJ | 11+n | 23+b | 6-n | 8+b | 9-b | 3 |
13 | LEDUC Jean-Philippe | 1D | 92An | 14-b | 16-n | 26-b | 22+n | 42-b | 1 |
14 | BLAISET Jérôme | 1D | 75Pa | 13+n | 31+b | 22+b | 25-b | 18-n | 3 |
15 | KOURIS Eric | 1D | 93Mo | 16+b | 18-b | 34-n | 9-n | 33+b | 2 |
16 | MATTIVI Bernard | 1D | 75Pa | 15-n | 13+b | 11+n | 24+b | 10-n | 3 |
17 | ZHANG Wey Yin | 1D | 92Le | 18+b | 25-b | 9-n | 7+b | 20+n | 3 |
18 | BAYLE Virgile | 1D | 75Pa | 17-n | 15+n | 19+b | 29+b | 14+b | 4 |
19 | AYOUN Philippe | 1D | 93Mo | 20-b | 24-n | 18-n | - | - | 0 |
20 | ANDOLENKO Alexis | 1D | 75Pa | 19+n | 22+n | 21-n | 23-b | 17-b | 2 |
21 | RENAUT Philippe | 1D | 75Pa | 22+b | 10+n | 20+b | 11+b | 8-n | 4 |
22 | LAMAZIERE Claude | 1D | 59Li | 21-n | 20-b | 14-n | 13-b | - | 0 |
23 | LEE Song-Ryeol | 1D | 75Pa | 24+b | 12-n | 25-n | 20+n | 31+b | 3 |
24 | YAO Jian-Feng | 1D | 92An | 23-n | 19+b | 27-b | 16-n | 30+n | 2 |
25 | WU Qi David | 1D | 75Pa | 26+b | 17+n | 23+b | 14+n | 2-n1 | 4 |
26 | KERGOAT Jean-Claude | 1K | 75Pa | 25-n | 30+b | 13+n | 27-b | 32-n | 2 |
27 | CHUN Jin-Su | 1K | 75Pa | 28+b | 44+n | 24+n | 26+n | 11-b | 4 |
28 | BORREL Alain | 1K | 75Pa | 27-n | - | - | - | - | 0 |
29 | A. ANONYME | 1K | 75Pa | 30+b | 38-b | 41+n | 18-n | 57+b | 3 |
30 | AWANO Yoshiro | 1K | 92Le | 29-n | 26-n | 36+b | 35+b | 24-b | 2 |
31 | LE BERRE Bruno | 1K | 27Ev | 32+b | 14-n | 39+b | 34+n | 23-n | 3 |
32 | CUMIN Jean | 1K | 95Va | 31-n | 40+b | 38+n | 33-b | 26+b | 3 |
33 | VENTURA Pierre | 1K | 92An | 34-b | 39+b | 37-b | 32+n | 15-n | 2 |
34 | BATAILLER Philippe | 1K | 78Ve | 33+n | 37-b | 15+b | 31-b | 38+n | 3 |
35 | BARNY Jean-Michel | 2K | 92An | 36-b | 56+b | 42+n | 30-n | 39-n | 2 |
36 | AICHHORN Gilbert | 2K | 75Pa | 35+n | 41-b | 30-n | 42-n | 128+b | 2 |
37 | JIA Qing | 2K | 75Pa | 38-b | 34+n | 33+n | 45+b | 41+b | 4 |
38 | FEBVRE David | 2K | 92An | 37+n | 29+n | 32-b | 41-n | 34-b | 2 |
39 | CLEMOT Claude | 2K | 75Pa | 40+b | 33-n | 31-n | 43+b | 35+b | 3 |
40 | VANNIER Luc | 2K | 76Ro | 39-n | 32-n | 48+b | 44-b | 47-n | 1 |
41 | MACKOWIAK Didier | 2K | 92An | 42+b | 36+n | 29-b | 38+b | 37-n | 3 |
42 | DUCATEZ Stéphane | 2K | 75AE | 41-n | 45+b | 35-b | 36+b | 13+n | 3 |
43 | CHIROL Géraud | 3K | 92An | 44+b | 57-b | 49+n | 39-n | 48+n | 3 |
44 | BELMONT Gérard | 3K | 63Cl | 43-n | 27-b | 128+b | 40+n | 49+n | 3 |
45 | KAGOTANI Tsuguo | 3K | 92An | 46+b | 42-n | 62+b | 37-n | 65+n | 3 |
46 | PENET Joseph | 3K | 92Le | 45-n | 47-b | 52-n | 59-b | 53+b | 1 |
47 | SCHONFIELD Malcolm | 3K | 92An | 48-b | 46+n | 56-n | 55+b | 40+b | 3 |
48 | KURC Henri | 3K | 75Pa | 47+n | 50-b | 40-n | 128-b | 43-b | 1 |
49 | KRISTOF Istvan | 3K | 95Va | 50-b | 52+n | 43-b | 54+n | 44-b | 2 |
50 | PARREAU Claude | 4K | 93Mo | 49+n | 48+n | 55-b | 129-n | 59+b | 3 |
51 | A. ANONYME | 4K | 76Ro | 52-b | 60+b | 58-n | 56-n | 61+n | 2 |
52 | DANNENMULLER Eric | 4K | 92An | 51+n | 49-b | 46+b | 57-n | 54+n | 3 |
53 | LALO Jean-Pierre | 4K | 76Ro | 54-b | 61+b | 68-n | 60-n | 46-n | 1 |
54 | MAIRESSE Jean | 4K | 75Pa | 53+n | 65-b | - | 49-b | 52-b | 1 |
55 | DUMONTEIL Jérôme | 4K | 78Ve | 56-b | 70+b | 50+n | 47-n | 60+n | 3 |
56 | ADAMS Charles | 4K | 75Pa | 55+n | 35-n | 47+b | 51+b | 129-b | 3 |
57 | HIVERT Laurent | 4K | 93Mo | 58+b | 43+n | 59+n | 52+b | 29-n | 4 |
58 | MOMIER Julien | 4K | 91Ep | 57-n | 129-b | 51+b | 67+b | - | 2 |
59 | DECROIX Pierre | 4K | 92An | 60+b | 128+n | 57-b | 46+n | 50-n | 3 |
60 | MAISON Benoit | 4K | Louvain (Belgique) | 59-n | 51-n | 67-n | 53+b | 55-b | 1 |
61 | DALLA-GIOVANNA Gianni | 4K | Louvain (Belgique) | 62-b | 53-n | 129-n | 78+b | 51-b | 1 |
62 | ZALTZMAN Michel | 5K | 78Ve | 61+n | 67+b | 45-n | 65+b | 81+b | 4 |
63 | ZARPAS Emmanuel | 5K | 75Pa | 64+b | 80-b | 65-n | 69-b | 67-n | 1 |
64 | DANDOIS Nicolas | 5K | Bruxelles (Belgique) | 63-n | 81-b | 70-b | 66+n | 76+n | 2 |
65 | MATHE Yannick | 5K | 92Le | 66+b | 54+n | 63+b | 62-n | 45-b | 3 |
66 | LEBRET Emmanuel | 5K | 75Pa | 65-n | 95+b | 78-b | 64-b | 70-n | 1 |
67 | RICAUD Patrick | 5K | ? | 68+b | 62-n | 60+b | 58-n | 63+b | 3 |
68 | TRAN Jean-Paul | 5K | 08Ch | 67-n | 74+b | 53+b | 70-n | 69+b | 3 |
69 | GAY Thierry | 6K | 75Pa | 70+b | 73+n | 71-b | 63+n | 68-n | 3 |
70 | BREJON Eric | 5K | 85Ro | 69-n | 55-n | 64+n | 68+b | 66+b | 3 |
71 | LAVAL Jean | 6K | 76Ro | 72+b | 82-b | 69+n | 80+b | 77-b | 3 |
72 | SEAILLES Jean | 6K | 75Pa | 71-n | 88-b | 75+b | 94+b | 90-b | 2 |
73 | BROCHE Dany | 6K | 76Ro | 74+b | 69-b | 80-n | 84-n | 75+b | 2 |
74 | GUICHON Hervé | 6K | 93Mo | 73-n | 68-n | 89-b | 96+b | 79-n | 1 |
75 | NUHAM Jérémy | 6K | 94MJ | 76-b | 94+b | 72-n | 86-n | 73-n | 1 |
76 | FEUILLOLEY Pierre | 6K | 75Pa | 75+n | 77-n | 93-b | 89-b | 64-b | 1 |
77 | ARCAS-LUQUE Gilles | 6K | 92An | 78+b | 76+b | 82+n | 88+b | 71+n | 5 |
78 | GAILLY Jean-Loup | 6K | 75Pa | 77-n | 91+b | 66+n | 61-n | 88-b | 2 |
79 | ROUSTEAU Cédric | 6K | 91Ep | 80-b | 90-n | 88-n | 101-b | 74+b | 1 |
80 | PARK Sang-Uck | 6K | 79+n | 63+n | 73+b | 71-n | 82-b | 3 | |
81 | CHANSON Guillaume | 6K | 75Pa | 82-b | 64+n | 86+b | 90+n | 62-n | 3 |
82 | AGOSTINI Yohann | 6K | 91Ev | 81+n | 71+n | 77-b | 83+b | 80+n | 4 |
83 | KROPP Didier | 7K | 78Ve | 84+b | 86-n | 94-n | 82-n | 105+b | 2 |
84 | VIRION François | 7K | 91Or | 83-n | 85+b | 90+b | 73+b | 96+b | 4 |
85 | MILLIER Gérard | 7K | 75Pa | 86-b | 84-n | 95+b | 105+b | 93-n | 2 |
86 | GIGAREL Laurent | 7K | 92An | 85+n | 83+b | 81-n | 75+b | 89-b | 3 |
87 | TARIEL Pascal | 7K | 94Ca | 88-b | 89-n | 96+n | 130-b | 92-n | 1 |
88 | BAROTTE Nicolas | 7K | 78Ve | 87+n | 72+n | 79+b | 77-n | 78+n | 4 |
89 | DUBOIS Bernard | 7K | 93Mo | 90-b | 87+b | 74+n | 76+n | 86+n | 4 |
90 | SOLIMAN Sylvain | 7K | 92An | 89+n | 79+b | 84-n | 81-b | 72+n | 3 |
91 | SOPIN Philippe | 8K | 92An | 92+b | 78-n | 101-b | 95-n | 100+n | 2 |
92 | JOUIN Denis | 8K | 76Ro | 91-n | 93-b | 97+b | 100+n | 87+b | 3 |
93 | PAILLARD Jean-François | 8K | 76Ro | 94-b | 92+n | 76+n | 97+n | 85+b | 4 |
94 | BOULANGER Hugo | 8K | 92An | 93+n | 75-n | 83+b | 72-n | 95=b | 2 |
95 | DEVIGNE Dominique | 8K | 95Va | 96+b | 66-n | 85-n | 91+b | 94=n | 2 |
96 | LE GALIARD Jean-François | 8K | 76Ro | 95-n | 102+b | 87-b | 74-n | 84-n | 1 |
97 | LARGER Paul | 9K | 92An | 98+b | 100-n | 92-n | 93-b | 103+n | 2 |
98 | POICHOTTE Ludovic | 9K | 92Co | 97-n | 106+n | 107-n | 99-b | 104-b | 1 |
99 | HARVIER Jean-Michel | 9K | 92An | 100-b | 112+b | 111-n | 98+n | 101-b | 2 |
100 | SUDAKA Rémy | 9K | 95Va | 99+n | 97+b | 130-n | 92-b | 91-b | 2 |
101 | KRAJKA Olivier | 9K | 29Br | 102+b | 105-b | 91+n | 79+n | 99+n | 4 |
102 | DELILLE Philippe | 9K | 92An | 101-n | 96-n | 115+b | 111+b | 107+b | 3 |
103 | A. ANONYME | 10K | 91Ep | 104+b | 109+b | 105-n | - | 97-b | 2 |
104 | EMOTO Kenzo | 10K | 92Le | 103-n | 107-b | 110+n | 108-b | 98+n | 2 |
105 | CORRENSON Loïc | 10K | 92An | 106+b | 101+n | 103+b | 85-n | 83-n | 3 |
106 | GENTILHOMME Christophe | 10K | 78Ve | 105-n | 98-b | 113-n | 115-n | 111-b | 0 |
107 | BEAUVAIS Philippe | 10K | 92An | 108-b | 104+n | 98+b | 109+b | 102-n | 3 |
108 | SUDAKA Chloé | 11K | 95Va | 107+n | 111+n | 109-b | 104+n | 112+b | 4 |
109 | MAGNARD Daniel | 11K | 78Ve | 110+b | 103-n | 108+n | 107-n | 115-b | 2 |
110 | BOULANGER Philippe | 11K | 92An | 109-n | 114-b | 104-b | 118-n | 113-b | 0 |
111 | LE GALIARD Guillaume | 11K | 76Ro | 112+b | 108-b | 99+b | 102-n | 106+n | 3 |
112 | FROGET Bernard | 11K | 33Bo | 111-n | 99-n | 116+b | 113+b | 108-n | 2 |
113 | LARRE Jorge | 12K | 75Pa | 114+b | 115-b | 106+b | 112-n | 110+n | 3 |
114 | DENES Gil | 12K | 94MJ | 113-n | 110+n | 119-n | 120-n | 116-b | 1 |
115 | BAUDIENVILLE Guillaume | 12K | 92Le | 116+b | 113+n | 102-n | 106+b | 109+n | 4 |
116 | EL_AYDAM Mohamed | 12K | Bruxelles (Belgique) | 115-n | 117+b | 112-n | 119+b | 114+n | 3 |
117 | POULENAS Joël | 13K | 92An | 118+b | 116-n | 121-b | 122+b1 | 119-b | 2 |
118 | BALLAND Dominique | 13K | 10Tr | 117-n | 119-b | 120-b | 110+b | 121+n | 2 |
119 | HUCLIEZ Jacques | 13K | 92An | 120-b | 118+n | 114+b | 116-n | 117+n | 3 |
120 | VELLEN Alain | 14K | 91Or | 119+n | 121-b | 118+n | 114+b | 125+n | 4 |
121 | DE GRANDMAISON Arnaud | 15K | 78Ve | 122+b | 120+n | 117+n | 127+b | 118-b | 4 |
122 | VANTU Adrien | 16K | 91Ep | 121-n | 126-b | 123+b | 117-n1 | 124-n | 1 |
123 | PIOTROWSKI Xavier | 16K | 92An | 124+b | 125-b | 122-n | 126+n | - | 2 |
124 | FRANCOIS Dorian | 17K | 91Ep | 123-n | 127-n | 126-b | 125-n | 122+b | 1 |
125 | LANZ Dieter | 19K | Cologne (Allemagne) | 126+b | 123+n | 127-n | 124+b | 120-b | 3 |
126 | MILLOR Jesus | 20K | Bruxelles (Belgique) | 125-n | 122+n | 124+n | 123-b | 127-b | 2 |
127 | VANDENBERGHE Caroline | 15K | 92An | 128-n9 | 124+b | 125+b | 121-n | 126+n | 3 |
128 | KE Chang Hai | 3K | 92An | 127+b9 | 59-b | 44-n | 48+n | 36-n | 2 |
129 | REEB Jean-Luc | 4K | 02Ai | - | 58+n | 61+b | 50+b | 56+n | 4 |
130 | TURNER Denis | 7K | ? | - | - | 100+b | 87+n | - | 2 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org