Levallois-Perret (07-03-2026)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 30+f minutes
Coefficient : 87 %
4 rondes - 70 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIRYNCK Lucas | 7D | 75Ju | 6+n | 8+b | 4+n | 5+b | 4 |
| 2 | GATTULLO Elia | 3D | 75Ju | 3+n | 4-b | 7+n | 9+b | 3 |
| 3 | OUGIER Ariane | 5D | 92An | 2-b | 9+b | 8+n | 4+n | 3 |
| 4 | REMADNA Sofiane | 4D | 76Ro | 7+n | 2+n | 1-b | 3-b | 2 |
| 5 | FRANGI Manuel | 3D | 75Al | 8-b | 6+b | 11+n | 1-n | 2 |
| 6 | MEZIANI Amar | 3D | 75Ju | 1-b | 5-n | 10+b | 13+b | 2 |
| 7 | BOCLE Milena | 3D | 92An | 4-b | 16+n | 2-b | 8+n | 2 |
| 8 | LIU Xin | 4D | CH | 5+n | 1-n | 3-b | 7-b | 1 |
| 9 | XU Zhou | 3D | 75Op | 10+b | 3-n | 12+b | 2-n | 2 |
| 10 | SAULNIER Xavier | 2D | 78Po | 9-n | 12+b | 6-n | 11+b | 2 |
| 11 | VOGT Jérémy | 1D | 75Ju | 14+n | 17+b | 5-b | 10-n | 2 |
| 12 | NICOLAS Philippe | 1D | 75Op | 18+b | 10-n | 9-n | 17+b | 2 |
| 13 | GRENET Guillaume | 1K | 75CF | 24+n | 14+b | 16+b | 6-n | 3 |
| 14 | MENARD Clément | 1D | 78Po | 11-b | 13-n | 23+b | 21+n | 2 |
| 15 | DUPONT Théo | 2K | 75Ju | 26+n | 24+b | 29+b | 16+n | 4 |
| 16 | STOEHR Marc | 1D | SE | 22+n | 7-b | 13-n | 15-b | 1 |
| 17 | BERTIGNAC Corentin | 1K | 77BS | 27+b | 11-n | 20+n | 12-n | 2 |
| 18 | BAER François | 1D | 75Al | 12-n | - | - | - | 0 |
| 19 | HERTZ Jeremie | 1K | LU | 23+n | 20-b | 21-b | 30+n | 2 |
| 20 | TRUNG Clement | 2K | 75Ju | 31+b | 19+n | 17-b | 25+n | 3 |
| 21 | EDEN Timothy | 1K | 75Al | - | - | 19+n | 14-b | 1 |
| 22 | TU Jean-Louis | 1K | 92An | 16-b | 26-n | 30+b | 23+b | 2 |
| 23 | WURZINGER Ralf | 1K | 91Or | 19-b | 29+b | 14-n | 22-n | 1 |
| 24 | NEMO André | 1K | 78Ve | 13-b | 15-n | 25-b | 31+n | 1 |
| 25 | GAIFFE Vincent | 2K | 75OB | 29-n | 28+b | 24+n | 20-b | 2 |
| 26 | ROULLIER Louise | 2K | 92Le | 15-b | 22+b | - | - | 1 |
| 27 | MOCQUARD Yves | 2K | 35Re | 17-n | 30-n | 32+b | 36+b | 2 |
| 28 | BUAT Maxime | 3K | 93Mo | 35+b | 25-n | 33+n | 29+b | 3 |
| 29 | MIGNUCCI Bernard | 2K | 84Av | 25+b | 23-n | 15-n | 28-n | 1 |
| 30 | JASKOLSKI Aliocha | 3K | 64Ba | 32+n | 27+b | 22-n | 19-b | 2 |
| 31 | ZARROUATI Joseph | 3K | 75Al | 20-n | 34+n | 38+b | 24-b | 2 |
| 32 | A. ANONYME | 3K | XX | 30-b | 38+n | 27-n | 34+b | 2 |
| 33 | RIOU Jérôme | 4K | 75Al | 37+b | 35+n | 28-b | 39+b | 3 |
| 34 | MONIN Benoit | 4K | 75CF | 36+n | 31-b | 39+b | 32-n | 2 |
| 35 | DUPONTREUÉ Aurélien | 3K | 00St | 28-n | 33-b | - | - | 0 |
| 36 | DELACROIX Clément | 4K | 95Va | 34-b | 37+n | 41+b | 27-n | 2 |
| 37 | DECEMBRY Jonathan | 4K | LU | 33-n | 36-b | 40+n | 38+n | 2 |
| 38 | BATISSOU Samuel | 4K | 75Op | 39+n | 32-b | 31-n | 37-b | 1 |
| 39 | SOUCHAY Jean | 4K | 75OB | 38-b | 41+b | 34-n | 33-n | 1 |
| 40 | GERARD Alexis | 6K | 78Po | 42+n | 43+n | 37-b | 41+n | 3 |
| 41 | LEBAS DE SAINT MARTIN Sophie | 5K | 75Al | 43+b | 39-n | 36-n | 40-b | 1 |
| 42 | GADAL Jean-Luc | 6K | 33Bo | 40-b | 44-n | 46+b | 43+n | 2 |
| 43 | BIRAMBEAU Remy | 5K | 00St | 41-n | 40-b | 44-b | 42-b | 0 |
| 44 | IKEDA Takuya | 7K | 75Al | 48-n | 42+b | 43+n | 45-n | 2 |
| 45 | LE GALIARD Jean-François | 9K | 92Le | 50+n | 47+b | 49+n | 44+b | 4 |
| 46 | LAGROY DE CROUTTE Adrien | 8K | 75Al | 56+b | 48+b | 42-n | 49+b | 3 |
| 47 | BENDERBOUS Billal | 8K | 75Al | 49-b | 45-n | 51+n | 48+b | 2 |
| 48 | INGE Julien | 8K | 91Or | 44+b | 46-n | 50+b | 47-n | 2 |
| 49 | CORREIA Jose | 9K | 91Or | 47+n | 50+b | 45-b | 46-n | 2 |
| 50 | KUTAFIN Borys | 8K | 75Al | 45-b | 49-n | 48-n | 52+b | 1 |
| 51 | LBADESSI Salmane | 9K | 93Mo | 53-n | 52+b | 47-b | 57+n | 2 |
| 52 | AKANATI Mathian | 10K | 75Op | 59+b | 51-n | 56+n | 50-n | 2 |
| 53 | THIRARD Vincent | 10K | 75Op | 51+b | 54-n | 57+b | - | 2 |
| 54 | CALVOT Benjamin | 11K | 93Mo | 61+b | 53+b | 55-n | 56+n | 3 |
| 55 | PICCHI Jonathan | 12K | 92Le | 58+n | 62+n | 54+b | 61+b | 4 |
| 56 | QUENTIN Franck | 9K | 75Ju | 46-n | - | 52-b | 54-b | 0 |
| 57 | DUHAY Frederic | 10K | 77ML | - | - | 53-n | 51-b | 0 |
| 58 | ZAVADIL Alexis | 12K | 75Al | 55-b | 59+n | 62+b | 60+n | 3 |
| 59 | CLAUDOT Anthony | 11K | 72Ma | 52-n | 58-b | 60+n | 65+b3 | 2 |
| 60 | GUILLAUME Léo | 12K | 75CF | 62+b | 61+n | 59-b | 58-b | 2 |
| 61 | BELLET Alban | 11K | 75Ju | 54-n | 60-b | 63+b2 | 55-n | 1 |
| 62 | LE BRIS Tanguy | 11K | 92Co | 60-n | 55-b | 58-n | 63+b2 | 1 |
| 63 | CODRON Matthieu | 16K | 75Al | 65+n1 | 64+b | 61-n2 | 62-n2 | 2 |
| 64 | BIANCIARDI Franco | 16K | 93Mo | 66-b2 | 63-n | 65+n1 | 67+b2 | 2 |
| 65 | THENAULT Romain | 14K | 77BS | 63-b1 | 66-b3 | 64-b1 | 59-n3 | 0 |
| 66 | VAN TU Evan | 19K | 75Al | 64+n2 | 65+n3 | 67+b | 68+b1 | 4 |
| 67 | ALAIMO Ivan | 20K | 00St | 68+b | 69+n | 66-n | 64-n2 | 2 |
| 68 | HOLM Kasper | 25K | SE | 67-n | 70+b | 69+b | 66-n1 | 2 |
| 69 | CAILLIAUX Grégoire | 23K | 75OB | 70+n | 67-b | 68-n | - | 1 |
| 70 | HUMBERT Patrick | 27K | 91SM | 69-b | 68-n | - | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org