Grenoble (10-01-2026)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 50 minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 31 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMAMURA-CORNUEJOLS Toru | 4D | 38gr | 5+n | 9+b | 7+b | 2+n | 4 |
| 2 | AIM Warren | 4D | 38gr | 17+b | 3+n | 4+b | 1-b | 3 |
| 3 | ARNAUD Samuel | 3K | 38gr | 10+n | 2-b | 14+b | 8+b | 3 |
| 4 | LEFEBVRE Loïc | 3D | 38ta | 18+n | 11+b | 2-n | 7+b | 3 |
| 5 | ORANGE Alix | 10K | 38gj | 1-b | 19+n | 16+b | 10+b | 3 |
| 6 | CORNUEJOLS Dominique | 2D | 38gr | 8+b | 7-n | 18+b | 13+n | 3 |
| 7 | FIORINA Baptiste | 1D | 38gr | 12+n | 6+b | 1-n | 4-n | 2 |
| 8 | MOUNIE Gregory | 9K | 38gr | 6-n | 21+b | 11+b | 3-n | 2 |
| 9 | HUANG Lilian | 3K | 38gj | 13+b | 1-n | 10-n | 25+n | 2 |
| 10 | LAURENT Johan | 7K | 38gr | 3-b | 25+n | 9+b | 5-n | 2 |
| 11 | VALET Fabien | 1D | 38gr | 14+b | 4-n | 8-n | 19+b | 2 |
| 12 | DEHAEZE Thomas | 9K | 38gr | 7-b | 15+n | 13-b | 16+n | 2 |
| 13 | PERRIN Thibaut | 4K | 38gr | 9-n | 26+b | 12+n | 6-b | 2 |
| 14 | DELVA Quentin | 8K | 38gr | 11-n | 22+b | 3-n | 20+b | 2 |
| 15 | ZENG LUSSEREAU Edwin | 13K | 38gj | 31+n | 12-b | 28+n | 17+b | 3 |
| 16 | GARATTONI Nazario | 13K | 38gr | 27+b | 17+n | 5-n | 12-b | 2 |
| 17 | GOMEZ Benoit | 9K | 38gj | 2-n | 16-b | 26+b | 15-n | 1 |
| 18 | RENAUD-GOUD Yann | 9K | 38gj | 4-b | - | 6-n | 29+n | 1 |
| 19 | RUSSELL Mo-Daï | 11K | 38gj | 30+n | 5-b | 27+b | 11-n | 2 |
| 20 | CLERC Annabel | 10K | 38gr | - | - | 25+b | 14-n | 1 |
| 21 | HUANG Antoine | 14K | 38gj | 28+b | 8-n | - | - | 1 |
| 22 | BLANC Patrick | 15K | 38gr | 29+b | 14-n | - | - | 1 |
| 23 | BOËGEAT Sylvain | 14K | 38gr | - | - | - | 27+n | 1 |
| 24 | RONAYETTE Luc | 7K | 38gr | - | - | - | - | 0 |
| 25 | OLIVA Pierre | 14K | 38gr | 26+n | 10-b | 20-n | 9-b | 1 |
| 26 | BARANGE Gabin | 16K | 38gj | 25-b | 13-n | 17-n | 31+b | 1 |
| 27 | BONNEL Augustin | 21K | 38gr | 16-n | 31+b | 19-n | 23-b | 1 |
| 28 | YAO Liheng | 15K | 38gr | 21-n | 30+b | 15-b | - | 1 |
| 29 | TOMOKIYO Mutsuko | 16K | 38gr | 22-n | - | - | 18-b | 0 |
| 30 | MCHAIK Noé | 30K | 38gj | 19-b | 28-n | - | - | 0 |
| 31 | HUANG Ziyan | 21K | 38gj | 15-b | 27-n | - | 26-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org