Le Mans (08-11-2025)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 30 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMOINE Theo | 4D | 49An | 9+b | 3+b | 5+n | 4+b | 4 |
| 2 | SABARTHES Etienne | 1D | 37To | 5-n | 8+b | 10+b | 3+n | 3 |
| 3 | GUILLOU Ambroise | 1D | 35Re | 4+b | 1-n | 7+n | 2-b | 2 |
| 4 | DELANEAU Aurélien | 1D | 45Or | 3-n | 6+b | 9+b | 1-n | 2 |
| 5 | LE HIR Matthieu | 2D | 29Br | 2+b | - | 1-b | 7+n | 2 |
| 6 | VUICHARD Gaël | 1K | 35Re | 7+n | 4-n | 8+b | 9+n | 3 |
| 7 | MENARD Clément | 1D | 95Va | 6-b | 9+n | 3-b | 5-b | 1 |
| 8 | QUENTIN Arnaud | 1K | 75Al | 10+b | 2-n | 6-n | 11+n | 2 |
| 9 | CLEMENT Jérémy | 2D | 76Ha | 1-n | 7-b | 4-n | 6-b | 0 |
| 10 | GUILLOU Marc | 2K | 35Re | 8-n | 11+b | 2-n | 13+b4 | 2 |
| 11 | TRIGER Florian | 3K | 45Or | 14+b3 | 10-n | 13+b3 | 8-b | 2 |
| 12 | LITVAK Guillaume | 7K | 78Ve | 15+b | 17+n | - | - | 2 |
| 13 | MENARD Sylvain | 8K | 93Mo | 16+b | 14+n | 11-n3 | 10-n4 | 2 |
| 14 | DEMEULENAERE Julien | 7K | 72Ma | 11-n3 | 13-b | 17+n | - | 1 |
| 15 | LACROIX Vivien | 8K | 72Ma | 12-n | 16+n | 18-b | 17+b | 2 |
| 16 | GADAL Jean-Luc | 8K | 33Bo | 13-n | 15-b | 19+b1 | 18+b | 2 |
| 17 | HABUDA Stephan | 8K | 18Vi | 20+b2 | 12-b | 14-b | 15-n | 1 |
| 18 | GIRARD Cervan | 10K | 75Ju | - | 22+b | 15+n | 16-n | 2 |
| 19 | GUILLAUME Léo | 11K | 94Ca | 21-b1 | 20+b | 16-n1 | 22+n | 2 |
| 20 | CLAUDOT Anthony | 11K | 85CA | 17-n2 | 19-n | 23+b | 24+b1 | 2 |
| 21 | LIMOUZIN Florent | 13K | 37To | 19+n1 | 24+b | 22+n | 25+b1 | 4 |
| 22 | JOUBERT Noe | 10K | 72Ma | - | 18-n | 21-b | 19-b | 0 |
| 23 | IMBAULT Eric | 13K | 18Vi | 24-n | 25+b | 20-n | 29+b5 | 2 |
| 24 | NOISETTTE Bernard | 13K | 72Ma | 23+b | 21-n | 25-n | 20-n1 | 1 |
| 25 | DOISNEAU Brigitte | 14K | 44GN | 27+b1 | 23-n | 24+b | 21-n1 | 2 |
| 26 | GASCHET Monique | 18K | 29Br | 29+b1 | 27+b | 28-b2 | 30+b2 | 3 |
| 27 | DAVASE Elisabeth | 16K | 72Ma | 25-n1 | 26-n | - | 28-b1 | 0 |
| 28 | ROGER Séverine | 24K | 18Vi | 30+b | 29-n | 26+n2 | 27+n1 | 3 |
| 29 | GUILLOU Léonie | 21K | 35Re | 26-n1 | 28+b | 30+n | 23-n5 | 2 |
| 30 | LACROIX Romeo | 20K | 72Ma | 28-n | - | 29-b | 26-n2 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org