Brno, République tchèque (08-11-2025)
Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 100 %
5 rondes - 69 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURMA Mateusz | 3p | PL | 12+n | 4+b | 3+b | 2-b | 9+n | 4 |
| 2 | PODPERA Lukas | 7d | CZ | 11+n | 6+b | 10+b | 1+n | 3-n | 4 |
| 3 | VAZQUEZ Ashe | 7d | ES | 7+b | 5+n | 1-n | 13+b | 2+b | 4 |
| 4 | WOO Ho_Yeung | 6d | UK | 10+n | 1-n | 8+b | 5+n | 6+b | 4 |
| 5 | BALOGH Pal | 7d | HU | 8+n | 3-b | 11+n | 4-b | 10+n | 3 |
| 6 | SIMARA Jan | 1p | CZ | 9+b | 2-n | 17+n | 7+b | 4-n | 3 |
| 7 | XING Yuze | 6d | DE | 3-n | 14+b | 9+b | 6-n | 8+b | 3 |
| 8 | BOVIZ Dominik | 6d | HU | 5-b | 12+b | 4-n | 11+b | 7-n | 2 |
| 9 | KRUML Ondrej | 6d | CZ | 6-n | 15+b | 7-n | 12+b | 1-b | 2 |
| 10 | FU Tianyi | 6d | CH | 4-b | 13+n | 2-n | 16+b | 5-b | 2 |
| 11 | CHEUNG Michael | 5d | UK | 2-b | 16+n | 5-b | 8-n | 14+n | 2 |
| 12 | TOLGYESI Renato | 4d | HU | 1-b | 8-n | 15+n | 9-n | 13+b | 2 |
| 13 | CAHA Frantisek | 3d | CZ | 17+n | 10-b | 14+n | 3-n | 12-n | 2 |
| 14 | DOVCIK Boris | 3d | SK | 18+n | 7-n | 13-b | 17+b | 11-b | 2 |
| 15 | HOLECEK David | 3d | CZ | 21+b | 9-n | 12-b | 19-n | 23+b | 2 |
| 16 | CAO Ngoc-Trang | 2d | 67SE | 22+b | 11-b | 18+b | 10-n | 19+n | 3 |
| 17 | SEBELA Jan | 3d | CZ | 13-b | 18+n | 6-b | 14-n | 20-n | 1 |
| 18 | DEFER Leon | 3d | CZ | 14-b | 17-b | 16-n | 20-n | 22+b | 1 |
| 19 | KRALIKOVA Zuzana | 1d | SK | 26+b | 23-n | 20+b | 15+b | 16-b | 3 |
| 20 | HABLE Moritz | 1k | AT | 27+b | 22+n | 19-n | 18+b | 17+b | 4 |
| 21 | RAK Ales | 3d | CZ | 15-n | 26+n | 23+b | - | - | 2 |
| 22 | MAKALOUS Dan | 1d | CZ | 16-n | 20-b | 24+n | 26+b | 18-n | 2 |
| 23 | KOVARIK Michal | 2d | CZ | - | 19+b | 21-n | - | 15-n | 1 |
| 24 | ALMASI Pavol | 2k | SK | 32+b | 25+n | 22-b | 33+n | 26+n | 4 |
| 25 | MUSIL Jiri | 2k | CZ | 29+n | 24-b | 32+b | 28+n | 31+n | 4 |
| 26 | DEFER Tristan | 1d | CZ | 19-n | 21-b | 33+n | 22-n | 24-b | 1 |
| 27 | JADRON Milan | 1k | SK | 20-n | 33-b | 28-n | 32+b | 35+n | 2 |
| 28 | RAK Lukas | 3k | CZ | 39+n | 29+b | 27+b | 25-b | 30+n | 4 |
| 29 | KRALIK Slavomir | 2k | SK | 25-b | 28-n | 42+n | 30-b | 34+n | 2 |
| 30 | LEKO Dominik | 4k | AT | 42+n | 39+b | 34+b | 29+n | 28-b | 4 |
| 31 | RECHEIS Len | 3k | AT | 34-n | 35+b | 41+b | 40+n | 25-b | 3 |
| 32 | KLAUDIS Benedikt | 2k | CZ | 24-n | 34+b | 25-n | 27-n | 38-b | 1 |
| 33 | GRIC Pavel | 2k | CZ | - | 27+n | 26-b | 24-b | - | 1 |
| 34 | PECHA Vladan | 3k | CZ | 31+b | 32-n | 30-n | 43+b | 29-b | 2 |
| 35 | HRBEK Jiri | 3k | CZ | 36+b | 31-n | 39+b | 41+n | 27-b | 3 |
| 36 | KRIST Milos | 4k | CZ | 35-n | 37+b | 40-n | 44+b | 41+n | 3 |
| 37 | NEUBAUER Vera | 4k | AT | 43-b | 36-n | 47+n | 42+b | 40+b | 3 |
| 38 | BABKA Matous | 4k | CZ | 40-b | 44-n | 48+b | 39+n | 32+n | 3 |
| 39 | PETRIK Bohuslav | 3k | CZ | 28-b | 30-n | 35-n | 38-b | 45+b | 1 |
| 40 | JURASEK Ondrej | 4k | CZ | 38+n | 41-n | 36+b | 31-b | 37-n | 2 |
| 41 | TOMEK Vitezslav | 4k | CZ | 45+n | 40+b | 31-n | 35-b | 36-b | 2 |
| 42 | TOBIAS Jiri | 4k | CZ | 30-b | 45+n | 29-b | 37-n | 46+n | 2 |
| 43 | FRANEK Peter | 5k | CZ | 37+n | - | 46+b | 34-n | 44+b | 3 |
| 44 | HOLECEK Ondrej | 6k | CZ | 52+n | 38+b | 45+b | 36-n | 43-n | 3 |
| 45 | PAAR Kurt | 4k | AT | 41-b | 42-b | 44-n | 47+n | 39-n | 1 |
| 46 | NOZAR Jakub | 6k | CZ | 48+b | 50+n | 43-n | 49+n | 42-b | 3 |
| 47 | HORAK Vojtech | 6k | CZ | 49+b | 53+n | 37-b | 45-b | 50+n | 3 |
| 48 | JIANG Peijin | 6k | AT | 46-n | 56+b | 38-n | 51+b | 49+n | 3 |
| 49 | PASQUIER Yannick | 6k | FR | 47-n | 51+b | 50+n | 46-b | 48-b | 2 |
| 50 | RAKOVA Lenka | 6k | CZ | 51+n | 46-b | 49-b | 52+n | 47-b | 2 |
| 51 | ORAVEC Ivan | 6k | SK | 50-b | 49-n | 55+b | 48-n | 52+n | 2 |
| 52 | XU Yueling | 7k | AT | 44-b | 55+n | 53+n | 50-b | 51-b | 2 |
| 53 | BRIZA Jan | 7k | CZ | 56+n | 47-b | 52-b | 54-n | 55+b | 2 |
| 54 | PROSEK Ladislav | 9k | CZ | 55-b | 59+n | 56+n | 53+b | 58+n | 4 |
| 55 | PODPERA Milos | 7k | CZ | 54+n | 52-b | 51-n | 57+b | 53-n | 2 |
| 56 | PODBIOL Krzysztof | 7k | PL | 53-b | 48-n | 54-b | - | - | 0 |
| 57 | WU Mingzhe | 12k | AT | 59+n | 58+b | 61+n | 55-n | 60+b | 4 |
| 58 | KUBIK Ondrej | 11k | CZ | - | 57-n | 59+b | 60+n | 54-b | 2 |
| 59 | MAZURA Pavel | 10k | CZ | 57-b | 54-b | 58-n | 62-n | 61-b | 0 |
| 60 | SURMA Agnieszka | 13k | PL | 61+b | 63+b1 | 62+n | 58-b | 57-n | 3 |
| 61 | ADAMEK Petr | 12k | CZ | 60-n | 62-n | 57-b | 63+b | 59+n | 2 |
| 62 | HORNA Matous | 14k | CZ | 63+n | 61+b | 60-b | 59+b | 65+b3 | 4 |
| 63 | TESAR Stepan | 15k | CZ | 62-b | 60-n1 | 64+n | 61-n | 66+b1 | 2 |
| 64 | FEDOROV Viktor | 17k | CZ | 67-n | 65+b | 63-b | 68+n | 69+b1 | 3 |
| 65 | NEMEC Jonas | 19k | CZ | 66+b | 64-n | 67+b | 69+n | 62-n3 | 3 |
| 66 | MIKOVEC Garik | 19k | CZ | 65-n | 68-b | 69+b | 67+n | 63-n1 | 2 |
| 67 | HARBACEK Karel | 17k | CZ | 64+b | 69-n | 65-n | 66-b | 68-b | 1 |
| 68 | PLUHACKOVA Barbora | 19k | CZ | 69-b | 66+n | - | 64-b | 67+n | 2 |
| 69 | BOGAD Valentin | 20k | AT | 68+n | 67+b | 66-n | 65-b | 64-n1 | 2 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org