Paris (18-05-2025)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 40+b minutes
Coefficient : 100 %
2 rondes - 18 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPS Fabien | 4D | 75Al | 2+b | - | 1 |
| 2 | FRANGI Manuel | 3D | 75Al | 1-n | - | 0 |
| 3 | XU Zhou | 3D | 75Op | 4-b | - | 0 |
| 4 | BAER François | 1K | 75Al | 3+n | 7-b2 | 1 |
| 5 | LADAN Jérôme | 3K | 75Al | 8+b | 6+b | 2 |
| 6 | COURTIN Matthieu | 3K | 93Mo | 7+b | 5-n | 1 |
| 7 | BONETTI Benoit | 3K | 31Ba | 6-n | 4+n2 | 1 |
| 8 | GOLSALA Ouangsiri | 3K | 93Mo | 5-n | 9+b1 | 1 |
| 9 | MONIN Benoit | 4K | 75CF | 10-b3 | 8-n1 | 0 |
| 10 | ZARROUATI Joseph | 7K | 75Al | 9+n3 | 12+b1 | 2 |
| 11 | IKEDA Takuya | 7K | 75Al | 12-b1 | - | 0 |
| 12 | LEBAS DE SAINT MARTIN Sophie | 8K | 75Al | 11+n1 | 10-n1 | 1 |
| 13 | LAGROY DE CROUTTE Adrien | 9K | 75Al | 15-b2 | 17+b6 | 1 |
| 14 | BENDERBOUS Billal | 10K | 75Al | 16+b1 | 15-b1 | 1 |
| 15 | GUILLAUME Léo | 11K | 75CF | 13+n2 | 14+n1 | 2 |
| 16 | ROUX Christian | 11K | 75Al | 14-n1 | 18+b9 | 1 |
| 17 | BELLET Alban | 15K | 75Ju | 18+b7 | 13-n6 | 1 |
| 18 | MASDUPUY Thérence | 22K | 93Mo | 17-n7 | 16-n9 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org