| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 0 | Guillaume GRIFFON | 5K | 3/4 | Perdue | -14.2 | -15.71 |
| Blanc | 0 | Marc LEVIVIER | 20K | 1/5 | Gagnée | +6.41 | +6.43 |
| Noir | 0 | Christine HAN | 20K | 0/5 | Gagnée | +3.7 | +3.71 |
| Blanc | 0 | Damien MOUGNEAU | 5K | 3/4 | Gagnée | +42.53 | +43.47 |
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 0 | Dominique HAUTCOEUR | 10K | 2/4 | Perdue | -29.25 | n/a |
| Noir | 0 | Rémi COULOM | 12K | 4/4 | Perdue | -29.69 | n/a |
| Noir | 0 | Raphael TABARY | 10K | 1/4 | Gagnée | +42.03 | n/a |
| Blanc | 0 | Eric CAUDAL | 9K | 1/4 | Gagnée | +23.12 | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)