| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 0 | Bruno LAMBERET | 3K | 0/1 | Gagnée | +14.93 | n/a |
| Blanc | 0 | Umberto POLVERINI | 1K | 2/5 | Gagnée | +32.63 | n/a |
| Noir | 0 | Julien PAYRAT | 4K | 2/5 | Gagnée | +6.04 | n/a |
| Noir | 0 | Xuhua CAO | 1K | 2/5 | Perdue | -9.07 | n/a |
| Blanc | 0 | Samuel PAUMARD | 3K | 4/5 | Perdue | -18.09 | n/a |
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 0 | Noël SAINT-PAUL | 3K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Oriol TORT | 3K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Francesca MAURI | 2K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Sergio MARTIN | 2K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Oriol PLAZAS | 4K | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)