| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 0 | Thomas DAVIS | 20K | 0/4 | Gagnée | +78.46 | +78.14 |
| Blanc | 0 | Matthew DAVIS | 23K | 1/5 | Gagnée | +60.4 | +61.98 |
| Blanc | 0 | Sébastien POUPPEVILLE | 18K | 1/2 | Perdue | -35.05 | -35.36 |
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 0 | Arthur BARANGE | 26K | 0/4 | Gagnée | +71.78 | +71.76 |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)