| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 0 | Azilis PAILLARDON | 30K | 3/5 | Perdue | -47.76 | -47.75 |
| Blanc | 0 | Augustin RUBINI | 27K | 4/5 | Perdue | -23.44 | -23.37 |
| Noir | 0 | Swissin-Loffa HEBADJ | 30K | 4/5 | Perdue | -34.9 | -34.89 |
| Blanc | 0 | Mihaïl PEREZ | 27K | 1/5 | Perdue | -43.05 | -43.05 |
| Blanc | 0 | Gabriel VASCONCELOS LABBE | 30K | 1/5 | Gagnée | +65.87 | +65.86 |
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 0 | Mahaut CARON | 30K | 3/7 | Perdue | -29.56 | -29.56 |
| Blanc | 0 | Valentine FOUCHARD | 30K | 0/6 | Gagnée | +66.7 | +66.7 |
| Noir | 0 | Lou JAILLAIS | 30K | 3/7 | Perdue | -49.3 | -49.3 |
| Noir | 0 | Raphaël LE NEZET | 29K | 0/6 | Gagnée | +65.98 | +65.98 |
| Blanc | 0 | Azilis PAILLARDON | 30K | 3/6 | Perdue | -47.43 | -47.42 |
| Blanc | 0 | Jade GRIFFITHS | 30K | 2/6 | Gagnée | +68.57 | +68.57 |
| Noir | 0 | Gabriel VASCONCELOS LABBE | 30K | 2/6 | Gagnée | +64.78 | +64.78 |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)