| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 0 | Unay CARABALLO | 28K | 3/5 | Perdue | -40.8 | -40.78 |
| Noir | 0 | Mariama-Nancy DIATTA | 30K | 0/5 | Gagnée | +61.78 | +61.78 |
| Blanc | 0 | Amaru CARABALLO | 26K | 3/5 | Perdue | -40.17 | -40.16 |
| Noir | 0 | Mahaut CARON | 29K | 2/5 | Perdue | -50.62 | -50.61 |
| Noir | 0 | Armel INIZAN WALTER | 30K | 1/5 | Gagnée | +65.72 | +65.72 |
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 0 | Lou JAILLAIS | 30K | 3/7 | Gagnée | +67.89 | +67.89 |
| Noir | 0 | Victor NADAN RATTIER | 29K | 4/7 | Perdue | -50.5 | -50.5 |
| Noir | 0 | Gabriel VASCONCELOS LABBE | 30K | 2/6 | Perdue | -28.73 | -28.79 |
| Blanc | 0 | Mahaut CARON | 30K | 3/7 | Gagnée | +72.52 | +72.52 |
| Noir | 0 | Valère COLLÉAUX | 30K | 2/6 | Gagnée | +66.57 | +66.57 |
| Noir | 0 | Eloi CARON | 30K | 5/7 | Perdue | -41.94 | -41.93 |
| Blanc | 0 | Raphaël LE NEZET | 29K | 0/6 | Gagnée | +62.68 | +62.68 |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)