| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 0 | Maximilien SIMPSON | 19K | 1/2 | Gagnée | +69.7 | +68.63 |
| Noir | 0 | Elouen MIGNON DUGUEY | 16K | 2/4 | Perdue | -35.2 | -35.23 |
| Noir | 0 | David BAELDE | 13K | 1/2 | Perdue | -19.94 | -20.47 |
| Blanc | 0 | Timothé CORBEL | 20K | 0/4 | Gagnée | +57.6 | +56.1 |
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 1 | Monique GASCHET | 18K | 3/4 | Perdue | -37.86 | -40.67 |
| Blanc | 0 | Séverine ROGER | 24K | 3/4 | Gagnée | +70.22 | +70.49 |
| Noir | 0 | Romeo LACROIX | 20K | 0/3 | Gagnée | +52.27 | +61.21 |
| Noir | 5 | Eric IMBAULT | 13K | 2/4 | Perdue | -36.31 | -17.79 |
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 0 | Axell LIMOUZIN | 20K | 2/4 | Perdue | -51.09 | -48.81 |
| Blanc | 0 | Aude DELQUÉ | 20K | 1/4 | Perdue | -41.37 | -39.1 |
| Noir | 0 | Stella DE MAGALHAES | 5K | 1/4 | Perdue | -4.1 | -3.97 |
| Blanc | 0 | Louisiane DEVEAUX | 18K | 2/4 | Perdue | -38.54 | -38.75 |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)