Van Thuan DO
Pays : Norway
Club :
Club de Go en ligne Stones In The Shell (00St)
Niveau
Échelle principale : n/a
Échelle hybride : 7k
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Palmarès
Performance (tout gagné)
- Italian Go League - Ligue en ligne de la Federazione Italiana Gioco Go, saison 2,
Internet, 01-07-2025
Tournois
(Internet,
05-11-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 8k (échelle hybride : avant : -768, après : -666, ajustement : +26)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Lionel FONTAINE | 8k | 1/3 | Gagnée | n/a | +32.8 |
| Noir | 0 | Colin LE DUC | 8k | 2/3 | Gagnée | n/a | +25.98 |
| Blanc | 0 | Benoit FERRIERES | 9k | 0/3 | Gagnée | n/a | +17.52 |
(Internet,
05-10-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 8k (échelle hybride : avant : -759, après : -768)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | A. ANONYME | 11k | 2/3 | Perdue | n/a | -36.38 |
| Blanc | 0 | Gia PIETRI | 16k | 1/3 | Gagnée | n/a | +11.82 |
| Blanc | 0 | Etienne MEUNIER | 13k | 1/3 | Gagnée | n/a | +15.9 |
(Internet,
16-09-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 10k (échelle hybride : avant : -773, après : -759)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 4 | Sylvain THIBEAU | 6k | 0/1 | Gagnée | n/a | +13.83 |
(Internet,
05-09-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -828, après : -773)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Etienne MEUNIER | 13k | 1/3 | Gagnée | n/a | +18.06 |
| Noir | 0 | Françoise GRAMMONT | 12k | 0/3 | Gagnée | n/a | +18.46 |
| Noir | 0 | Clément PERES | 13k | 2/3 | Gagnée | n/a | +18.69 |
(Internet,
17-08-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 10k (échelle hybride : avant : -847, après : -828)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 1 | Etienne MEUNIER | 12k | 0/1 | Gagnée | n/a | +18.75 |
(Internet,
05-08-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -811, après : -847)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Benoit FERRIERES | 10k | 2/3 | Perdue | n/a | -33.85 |
| Blanc | 0 | Etienne MEUNIER | 13k | 1/3 | Perdue | n/a | -41.23 |
| Noir | 0 | Lionel FONTAINE | 8k | 2/3 | Gagnée | n/a | +38.98 |
(Internet,
18-07-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -792, après : -811)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 2 | Sylvain MENARD | 9k | 1/1 | Perdue | n/a | -19.35 |
(Internet,
05-07-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -745, après : -792)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Marie EVRARD | 11k | 3/3 | Perdue | n/a | -31.58 |
| Blanc | 0 | Benoit FERRIERES | 10k | 1/3 | Perdue | n/a | -34.69 |
| Blanc | 0 | Françoise GRAMMONT | 12k | 1/3 | Gagnée | n/a | +19.55 |
(Internet,
01-07-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -877, après : -745, ajustement : +52)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Corrado SORGENTONE | 10k | 0/3 | Gagnée | n/a | +18.69 |
| Blanc | 0 | Michele TOGNON | 10k | 0/3 | Gagnée | n/a | +17.33 |
| Blanc | 0 | Peter HALL | 11k | 2/4 | Gagnée | n/a | +17.78 |
| Noir | 0 | Stefano TARQUINI | 8k | 3/4 | Gagnée | n/a | +26.23 |
(Internet,
14-06-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -881, après : -877)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 8 | Aude DELQUÉ | 20k | 0/1 | Gagnée | n/a | +4.26 |
(OGS, Internet,
07-06-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 10K (échelle hybride : avant : -880, après : -881)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 2 | Alois CASTRO | 14K | 1/5 | Gagnée | n/a | +17.54 |
| Noir | 0 | Billal BENDERBOUS | 10K | 5/5 | Perdue | n/a | -27.36 |
| Blanc | 0 | Colin LE DUC | 9K | 1/1 | Perdue | n/a | -26.1 |
| Noir | 0 | Noé MONACO | 8K | 0/5 | Gagnée | n/a | +34.43 |
(Internet,
05-06-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -949, après : -880)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Michael LAPAZ | 10k | 0/3 | Gagnée | n/a | +32.77 |
| Noir | 0 | Clément PERES | 14k | 2/3 | Gagnée | n/a | +21.52 |
| Blanc | 0 | Françoise GRAMMONT | 12k | 1/3 | Gagnée | n/a | +14.74 |
(Internet,
14-05-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -972, après : -949)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 2 | Vivien MARTINEAU | 13k | 0/1 | Gagnée | n/a | +23.63 |
(Internet,
05-05-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -984, après : -972)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Michael LAPAZ | 10k | 1/3 | Gagnée | n/a | +37.87 |
| Blanc | 0 | Gia PIETRI | 18k | 2/3 | Perdue | n/a | -47.2 |
| Blanc | 0 | Etienne MEUNIER | 15k | 1/3 | Gagnée | n/a | +21.21 |
(Internet,
08-04-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -1019, après : -984)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Antoine SOBOCINSKI | 11k | 0/1 | Gagnée | n/a | +35.14 |
(Internet,
05-04-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -933, après : -1019)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Benoît MANHES | 13k | 3/3 | Perdue | n/a | -27.43 |
| Blanc | 0 | Marie EVRARD | 11k | 1/3 | Perdue | n/a | -33.46 |
| Noir | 0 | Lionel FONTAINE | 9k | 2/3 | Perdue | n/a | -25.23 |
(Internet,
08-03-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -964, après : -933)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Laurent CLÉMENT | 11k | 0/1 | Gagnée | n/a | +30.58 |
(Internet,
05-03-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -952, après : -964)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Benoit FERRIERES | 9k | 1/3 | Perdue | n/a | -28.35 |
| Noir | 0 | Frédéric FLEURQUIN | 9k | 3/3 | Perdue | n/a | -22.93 |
| Blanc | 0 | Julien ZANIN | 9k | 1/3 | Gagnée | n/a | +39.27 |
(KGS, Internet,
15-02-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11K (échelle hybride : avant : -900, après : -952)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Lionel FONTAINE | 9K | 2/5 | Perdue | n/a | -29.56 |
| Blanc | 0 | Jonathan PREVOST | 1K | 2/4 | Perdue | n/a | -3.27 |
| Blanc | 0 | Aurélien DUPONTREUÉ | 5K | 2/4 | Perdue | n/a | -11.13 |
| Noir | 0 | Jialong JIANG | 4K | 1/1 | Perdue | n/a | -8.33 |
(Internet,
05-02-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -1127, après : -900, ajustement : +135)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Lionel FONTAINE | 9k | 1/3 | Gagnée | n/a | +41.91 |
| Noir | 0 | Aurélian COURSIERE | 13k | 1/3 | Gagnée | n/a | +20.99 |
| Blanc | 0 | Marie EVRARD | 11k | 1/3 | Gagnée | n/a | +29.9 |
(Internet,
05-02-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -1103, après : -1127)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 1 | Anthony DROUILLET | 9k | 1/1 | Perdue | n/a | -23.87 |
(Internet,
05-01-2025, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -1042, après : -1103)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Jean-Luc GADAL | 8k | 2/3 | Perdue | n/a | -27.01 |
| Noir | 0 | Julien ZANIN | 9k | 1/3 | Perdue | n/a | -23.63 |
| Blanc | 0 | Thomas AMIOT | 5k | 3/3 | Perdue | n/a | -10.3 |
(Internet,
09-12-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 9k (échelle hybride : avant : -1044, après : -1042)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Marco BALDONCINI | 10k | 5/5 | Perdue | n/a | -19.79 |
| Noir | 0 | Marco MARIOTTI | 10k | 3/5 | Perdue | n/a | -24.17 |
| Noir | 0 | Francesco POTORTI | 10k | 0/4 | Gagnée | n/a | +31.8 |
| Noir | 0 | Fabio BERARDI | 9k | 2/3 | Perdue | n/a | -20.28 |
| Blanc | 0 | Thomas GIANNONI | 9k | 1/4 | Gagnée | n/a | +33.81 |
(Internet,
05-12-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 10k (échelle hybride : avant : -1014, après : -1044)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Benoit FERRIERES | 11k | 3/3 | Perdue | n/a | -29.9 |
| Blanc | 0 | Françoise GRAMMONT | 14k | 0/3 | Gagnée | n/a | +26.34 |
| Blanc | 0 | Frédéric FLEURQUIN | 14k | 2/3 | Perdue | n/a | -26.58 |
(Internet,
05-11-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 10k (échelle hybride : avant : -1067, après : -1014)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Anne-Marie MONTAGNE | 11k | 0/3 | Gagnée | n/a | +40.66 |
| Blanc | 0 | Frédéric FLEURQUIN | 14k | 3/3 | Perdue | n/a | -28.12 |
| Noir | 0 | Adrien MARCHAND BARRIERE | 10k | 1/3 | Gagnée | n/a | +41.39 |
(Internet,
05-10-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 10k (échelle hybride : avant : -980, après : -1067)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Benoit FERRIERES | 11k | 1/2 | Perdue | n/a | -34.27 |
| Blanc | 0 | Sylvain MENARD | 8k | 3/3 | Perdue | n/a | -22.15 |
| Noir | 0 | Adrien MARCHAND BARRIERE | 10k | 1/2 | Perdue | n/a | -30.79 |
(Internet,
06-09-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 9k (échelle hybride : avant : -906, après : -980)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Lionel FONTAINE | 8k | 2/3 | Perdue | n/a | -23.51 |
| Noir | 0 | Bruno PERUS | 8k | 2/3 | Perdue | n/a | -23.93 |
| Noir | 0 | Jean-Luc GADAL | 10k | 2/3 | Perdue | n/a | -27.29 |
(Internet,
29-08-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 9k (échelle hybride : avant : -950, après : -906)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Bruno PERUS | 8k | 0/1 | Gagnée | n/a | +44.15 |
(Internet,
08-08-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 9K (échelle hybride : avant : -907, après : -950)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Lionel FONTAINE | 8K | 1/3 | Perdue | n/a | -22.83 |
| Blanc | 0 | Maxime CAZAUX | 4K | 3/3 | Perdue | n/a | -8.27 |
| Blanc | 0 | Denis GRAMMONT | 6K | 3/3 | Perdue | n/a | -11.52 |
(Internet,
11-07-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 9k (échelle hybride : avant : -884, après : -907)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Thomas AMIOT | 8k | 1/1 | Perdue | n/a | -22.87 |
(Internet,
08-07-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 9K (échelle hybride : avant : -815, après : -884)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Lionel FONTAINE | 8K | 1/3 | Perdue | n/a | -23.89 |
| Noir | 0 | Bruno PERUS | 8K | 2/3 | Perdue | n/a | -24.09 |
| Blanc | 0 | Loïc HANQUIER | 7K | 2/3 | Perdue | n/a | -21.02 |
(Internet,
11-06-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 9k (échelle hybride : avant : -800, après : -815)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 3 | William DELAMARE | 12k | 1/1 | Perdue | n/a | -15.07 |
(Internet,
06-06-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 9K (échelle hybride : avant : -836, après : -786)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Bruno PERUS | 8K | 1/3 | Perdue | n/a | -25.7 |
| Blanc | 0 | Remy BIRAMBEAU | 7K | 2/3 | Gagnée | n/a | +41.75 |
| Noir | 0 | Lionel FONTAINE | 8K | 1/3 | Gagnée | n/a | +33.18 |
(Internet,
11-05-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 9k (échelle hybride : avant : -825, après : -836)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 3 | Sylvain LERAY | 13k | 1/1 | Perdue | n/a | -10.69 |
(Internet,
06-05-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 9K (échelle hybride : avant : -864, après : -825)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Bruno PERUS | 8K | 1/3 | Gagnée | n/a | +35.63 |
| Noir | 0 | Maxence EBERSOLD | 9K | 1/3 | Gagnée | n/a | +30.92 |
| Blanc | 0 | Lionel FONTAINE | 9K | 2/3 | Perdue | n/a | -27.42 |
(Internet,
10-04-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 11k (échelle hybride : avant : -894, après : -864)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Antoine SOBOCINSKI | 10k | 0/1 | Gagnée | n/a | +30.36 |
(Internet,
06-04-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 11K (échelle hybride : avant : -1053, après : -894, ajustement : +68)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Julien ZANIN | 12K | 1/3 | Gagnée | n/a | +28.28 |
| Noir | 0 | Anne-Marie MONTAGNE | 12K | 0/3 | Gagnée | n/a | +25.76 |
| Blanc | 0 | Colin LE DUC | 9K | 2/3 | Gagnée | n/a | +37.05 |
(KGS, Internet,
16-03-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 10K (échelle hybride : avant : -1106, après : -1053)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | David ROSAT | 3K | 3/5 | Perdue | n/a | -4.74 |
| Blanc | 0 | Maxime CAZAUX | 7K | 4/5 | Perdue | n/a | -6.37 |
| Noir | 0 | Benoit FERRIERES | 14K | 0/5 | Gagnée | n/a | +28.33 |
| Blanc | 0 | Aurélien DUPONTREUÉ | 5K | 2/4 | Perdue | n/a | -8.84 |
| Noir | 0 | Bernard RODIER | 9K | 0/4 | Gagnée | n/a | +44.01 |
(Internet,
06-03-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 11K (échelle hybride : avant : -1099, après : -1106)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Maxence EBERSOLD | 9K | 2/3 | Perdue | n/a | -25.1 |
| Blanc | 0 | Jean-Luc GADAL | 9K | 1/3 | Gagnée | n/a | +44.99 |
| Noir | 0 | Colin LE DUC | 10K | 2/3 | Perdue | n/a | -26.96 |
(Internet,
06-03-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 10k (échelle hybride : avant : -1075, après : -1099)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 1 | Alexis GOUZIN | 9k | 1/1 | Perdue | n/a | -23.81 |
(Internet,
06-02-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 11K (échelle hybride : avant : -1003, après : -1075)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Lionel FONTAINE | 8K | 3/3 | Perdue | n/a | -22.32 |
| Noir | 0 | Remy BIRAMBEAU | 7K | 2/3 | Perdue | n/a | -17.52 |
| Noir | 0 | Adrien MARCHAND BARRIERE | 11K | 1/3 | Perdue | n/a | -32.15 |
(Internet,
05-02-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 10k (échelle hybride : avant : -973, après : -1003)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Jean-Luc GADAL | 10k | 1/1 | Perdue | n/a | -30.38 |
(Internet,
06-01-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 10K (échelle hybride : avant : -902, après : -973)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Lionel FONTAINE | 8K | 1/3 | Perdue | n/a | -23.17 |
| Blanc | 0 | Bernard RODIER | 9K | 2/3 | Perdue | n/a | -30 |
| Noir | 0 | Maxime CAZAUX | 7K | 3/3 | Perdue | n/a | -16.96 |
(Internet,
06-12-2023, en ligne)
niveau d'inscription : 10K (échelle hybride : avant : -994, après : -902)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Marie EVRARD | 12K | 1/3 | Gagnée | n/a | +34.61 |
| Noir | 0 | Adrien MARCHAND BARRIERE | 11K | 2/3 | Gagnée | n/a | +31.15 |
| Blanc | 0 | Thomas PÉRÉ | 10K | 0/3 | Gagnée | n/a | +25.4 |
(OGS, Internet,
08-11-2023, en ligne)
niveau d'inscription : 10K (échelle hybride : avant : -987, après : -994)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Bernard RODIER | 9K | 2/3 | Gagnée | n/a | +39.23 |
| Blanc | 0 | Maxime CAZAUX | 7K | 2/3 | Perdue | n/a | -17.01 |
| Noir | 0 | Lionel FONTAINE | 9K | 1/3 | Perdue | n/a | -29.06 |
(OGS, Internet,
08-10-2023, en ligne)
niveau d'inscription : 9K (échelle hybride : avant : -929, après : -987)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Gregoire PEINTURIER | 9K | 2/3 | Perdue | n/a | -11.08 |
| Noir | 0 | Maxime CAZAUX | 7K | 2/3 | Perdue | n/a | -19.98 |
| Noir | 0 | Bruno PERUS | 11K | 2/3 | Perdue | n/a | -26.5 |
(OGS, Internet,
08-09-2023, en ligne)
niveau d'inscription : 9K (échelle hybride : avant : -863, après : -929)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | David LABBE | 5K | 3/3 | Perdue | n/a | -14.21 |
| Noir | 0 | Jean-Luc GAILLARD | 10K | 1/3 | Perdue | n/a | -31.63 |
| Noir | 0 | Maxime CAZAUX | 7K | 2/3 | Perdue | n/a | -20.07 |
(OGS, Internet,
08-08-2023, en ligne)
niveau d'inscription : 10K (échelle hybride : avant : -895, après : -863)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Denis GRAMMONT | 8K | 3/3 | Perdue | n/a | -26.08 |
| Blanc | 0 | Jean-Luc GAILLARD | 9K | 1/3 | Gagnée | n/a | +35.98 |
| Noir | 0 | Lionel FONTAINE | 12K | 0/3 | Gagnée | n/a | +21.48 |
(OGS, Internet,
30-07-2023, en ligne)
niveau d'inscription : 10K (échelle hybride : avant : -909, après : -895)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Simon ROLLAND | 10K | 2/3 | Perdue | n/a | -25.59 |
| Noir | 0 | Loïc HANQUIER | 6K | 1/3 | Perdue | n/a | -17.35 |
| Noir | 0 | André GUILLOU | 6K | 2/3 | Gagnée | n/a | +56.88 |
(OGS, Internet,
10-06-2023, en ligne)
niveau d'inscription : 9K (échelle hybride : avant : -896, après : -909)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Noé MONACO | 10K | 3/5 | Perdue | n/a | -22.18 |
| Noir | 0 | Denis GRAMMONT | 9K | 3/5 | Perdue | n/a | -25.95 |
| Blanc | 0 | Jean-Luc GADAL | 13K | 3/5 | Gagnée | n/a | +28.58 |
| Noir | 0 | Jean-Baptiste ERNOTTE | 8K | 3/5 | Perdue | n/a | -21.54 |
| Blanc | 0 | Valentin BOULET | 10K | 0/2 | Gagnée | n/a | +28.57 |
(OGS, Internet,
07-06-2023, en ligne)
niveau d'inscription : 11K (échelle hybride : avant : -1104, après : -896, ajustement : +152)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Colin LE DUC | 10K | 1/3 | Gagnée | n/a | +32.24 |
| Noir | 0 | Loïc HANQUIER | 6K | 2/3 | Perdue | n/a | -19.89 |
| Noir | 0 | A. ANONYME | 7K | 1/3 | Gagnée | n/a | +44.24 |
(OGS, Internet,
07-05-2023, en ligne)
niveau d'inscription : 9K (échelle hybride : avant : -850, après : -1104, ajustement : -194)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Simon ROLLAND | 10K | 2/3 | Perdue | n/a | -27.64 |
| Noir | 0 | Loïc HANQUIER | 7K | 1/3 | Perdue | n/a | -15.49 |
| Noir | 0 | Maxime AIGUIER | 13K | 3/3 | Perdue | n/a | -17.45 |
(KGS, Internet,
23-04-2021)
niveau d'inscription : 9k (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Jakub FRIDRICH | 9k | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Gerold NICOLASEN | 9k | 0/3 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Pablo BERET | 10k | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Pavel DRABEK | 8k | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Igor OLEXA | 9k | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(OGS, Internet,
03-04-2021)
niveau d'inscription : 9K (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Fedor DMITRIEV | 9K | 6/6 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Caleb MONK | 10K | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Francesco CHIARINI | 8K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Elena LUOVULA | 7K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Jean-François LE GALIARD | 8K | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Romain DURAND | 8K | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
(KGS, Internet,
08-03-2021)
niveau d'inscription : 9k (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Oleksandra VLASENKO | 9k | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Ralf JUNGBAUER | 8k | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Krzysztof NAROG | 9k | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Caleb MONK | 10k | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Kresimir PAVLOVIC | 10k | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Thierry WASSERMAN | 9k | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(OGS, Internet,
16-02-2021)
niveau d'inscription : 9k (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Jamie TRUMP | 9k | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | David BAURMANN | 9k | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Danylo PETRYK | 9k | 1/6 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Ivan KRASIVSKYI | 7k | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Simon THYER | 8k | 1/6 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Bram WESTHOVENS | 10k | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(OGS, Internet,
06-02-2021)
niveau d'inscription : 9K (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Ivan KRASIVSKYI | 9K | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Sébastien GICQUEL | 9K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Pavel MALJUGIN | 11K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Emile THALLER | 10K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Marta MIKSA | 9K | 2/2 | Perdue | n/a | n/a |
(KGS, Internet,
02-11-2020)
niveau d'inscription : 9k (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Ken VON_BUENAU | 8k | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
| Noir | 0 | David LABBE | 8k | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Jaqueline PATZEK | 9k | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
| Noir | 0 | Miles ZHANG | 9k | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
| Blanc | 0 | Tomas URBANEC | 8k | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
