Babacar N'DAO
Club :
Club de Go en ligne Stones In The Shell (00St)
Niveau
Échelle principale : 9k
Échelle hybride : 12k
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Tournois
(Internet,
05-10-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 12k (échelle hybride : avant : -1141, après : -1200)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Jean-Luc GAILLARD | 9k | 1/3 | Perdue | n/a | -21.74 |
| Blanc | 0 | Bruno PERUS | 7k | 3/3 | Perdue | n/a | -15.41 |
| Noir | 0 | Jean-Luc GADAL | 9k | 2/3 | Perdue | n/a | -21.05 |
(OGS, Internet,
08-10-2023, en ligne)
niveau d'inscription : 10K (échelle hybride : avant : -1048, après : -1141)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Colin LE DUC | 10K | 1/3 | Perdue | n/a | -29.35 |
| Noir | 0 | Baptiste RAMOND | 11K | 3/3 | Perdue | n/a | -29.89 |
| Blanc | 0 | Adrien MARCHAND BARRIERE | 15K | 2/3 | Perdue | n/a | -34.56 |
(OGS, Internet,
08-09-2023, en ligne)
niveau d'inscription : 10K (échelle hybride : avant : -975, après : -1048)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Gregoire PEINTURIER | 5K | 3/3 | Perdue | n/a | -11.29 |
| Noir | 0 | Bernard RODIER | 10K | 1/3 | Perdue | n/a | -30.03 |
| Blanc | 0 | Lionel FONTAINE | 13K | 2/3 | Perdue | n/a | -31.58 |
(OGS, Internet,
07-01-2023, en ligne)
niveau d'inscription : 10K (échelle hybride : avant : -903, après : -975)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Patrick SCHWEGLER | 14K | 1/3 | Perdue | n/a | -43.42 |
| Blanc | 0 | Tom STOCKHOLM | 6K | 2/3 | Perdue | n/a | -17.15 |
| Noir | 0 | Christophe LE MERRER | 5K | 2/3 | Perdue | n/a | -10.77 |
(OGS, Internet,
07-12-2022, en ligne)
niveau d'inscription : 9K (échelle hybride : avant : -869, après : -903)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Julien MAREY | 8K | 3/3 | Perdue | n/a | -11.2 |
| Blanc | 0 | Arnaud LEBOUC | 6K | 1/3 | Perdue | n/a | -15.01 |
| Noir | 0 | Serge EON | 3K | 2/3 | Perdue | n/a | -7.9 |
(OGS, Internet,
07-07-2022, en ligne)
niveau d'inscription : 9K (échelle hybride : avant : -877, après : -869)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Jean-Charles COLLARD | 7K | 2/3 | Perdue | n/a | -21.08 |
| Blanc | 0 | Baptiste COULANGE | 6K | 3/3 | Perdue | n/a | -14.01 |
| Blanc | 0 | David MUFFANG | 7K | 0/3 | Gagnée | n/a | +42.59 |
(OGS, Internet,
07-06-2022, en ligne)
niveau d'inscription : 9K (échelle hybride : avant : -877, après : -877)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Mickaël ZIZARD | 11K | 2/3 | Gagnée | n/a | +20.77 |
| Blanc | 0 | Lionel FONTAINE | 15K | 0/3 | Gagnée | n/a | +16.66 |
| Noir | 0 | Irwin BRUNEAU | 10K | 2/3 | Perdue | n/a | -37.54 |
(OGS, Internet,
07-11-2021)
niveau d'inscription : 9K (échelle principale : avant : -850, après : -877 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Vincent POMPONNE | 7K | 3/3 | Perdue | -6.28 | n/a |
| Noir | 0 | Lucas BERTRAND | 10K | 1/3 | Perdue | -17.63 | n/a |
| Noir | 0 | David MUFFANG | 6K | 2/3 | Perdue | -2.67 | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)