Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

46ème tournoi international de Paris

Neuilly-sur-Seine (31-03-2018)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 90+b minutes
Coefficient : 100 %

6 rondes - 100 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
1 GAO Jiaxin 7D 91Or 11+n 6+b 3+n 2-b 4+n 5+b 5
2 DAI Junfu 8D 75EG 4+n 12+b 5+n 1+n 3-b 7+b 5
3 KIM Young-Sam 8D XXX 10+b 5+n 1-b 8+n 2+n 6+b 5
4 NEIRYNCK Lucas 5D Pant 2-b 15+n 10+b 7+n 1-b 11+n 4
5 BOVIZ Dominik 5D Szfv 18+n 3-b 2-b 11+b 8+n 1-n 3
6 BURZO Cornel 6D BaMa 7+b 1-n 8-b 14+n 16+b 3-n 3
7 LABOURET Florent 4D 69Ly 6-n 13+b 12+n 4-b 10+n 2-n 3
8 KRAEMER Lukas 6D BN 12-n 23+b 6+n 3-b 5-b 10+b 3
9 DUMONT Louis 3D 75Al 17-n 18+b 13+n 12+b - - 3
10 CONNOR Thomas 4D Pant 3-n 11+b 4-n 17+b 7-b 8-n 2
11 LIPS Fabien 4D 75Al 1-b 10-n 16+b 5-n 14+n 4-b 2
12 PACE Alessandro 4D Roma 8+b 2-n 7-b 9-n 17+n 13-n 2
13 BLANCHARD Benjamin 3D 75Ju 14+n 7-n 9-b 20+b 15-n 12+b 3
14 MINIERI Davide 3D 75Ju 13-b 20+n 15+n 6-b 11-b 22+n 3
15 ZHANG Situo 3D 67SE 19+n 4-b 14-b 18+n 13+b - 3
16 OUGIER Ariane 2D 38GJ 25+b 19+n 11-n 23+b 6-n 17+b 4
17 PARK Jeong_Il 2D xxxx 9+b 21+b 23+n 10-n 12-b 16-n 3
18 FRANGI Manuel 3D 75Ju 5-b 9-n 24+n 15-b 25+n 19-b 2
19 BOUNOIDER Lucman 3D Pant 15-b 16-b 20-n 22-n 26+n 18+n 2
20 BOURHIS François 2D 75Al 21+n 14-b 19+b 13-n 24+n - 3
21 CÔME Théo 2D 29Br 20-b 17-n 22-b 29+n 28+n 23+b 3
22 GARAND Franck 1D 75Op - 36+b 21+n 19+b 23+n 14-b 4
23 HUANG Yaoyi 4D xxxx - 8-n 17-b 16-n 22-b 21-n 0
24 EUSTACHE Gabriel 1D 75Ju 26+b 27+n 18-b 25-n 20-b 31+b 3
25 CORNUEJOLS Dominique 1D 38Gr 16-n 34+n 28+b 24+b 18-b - 3
26 MILLIER Jonathan 1D 92Le 24-n 28-b 30+n 35+n 19-b 29+b 3
27 LACAN Emerick 1K 57Me 31+b 24-b 29-n 32+n 30+n 28+b 4
28 LI Boyuan 1K 75Op 35+b 26+n 25-n 34+b 21-b 27-n 3
29 DE OLIVEIRA Steven 2K 91SM 42+n 41+n 27+b 21-b 35+b 26-n 4
30 DINH Thanh Tuan 2K 75Op 32+n 48+b 26-b 37+n 27-b 36+n 4
31 NEDELLEC David 2K 75Al 27-n 42+b 35+b 47+b 34+n 24-n 4
32 ROSENBLATT Simon 2K 75Pa 30-b 38+n 41+n 27-b 42+n 34+b 4
33 HELLOUIN Benjamin 1K 91Or - - - 36+n - - 1
34 ZHAO Xudong 1K 00L2 37+n 25-b 36+b 28-n 31-b 32-n 2
35 YANG Guang 1D 28-n 37+b 31-n 26-b 29-n 40-b 1
36 MALTERE Julien 1K 75Al 41+b 22-n 34-n 33-b 43+b 30-b 2
37 LEMOINE Theo 1K 49An 34-b 35-n 47+n 30-b 38-n 44+b 2
38 NICOLAS Philippe 3K 75Op 56+n 32-b 43-n 45+b 37+b 52+n 4
39 MASSIN Keryann 4K 95Va 51-n 54+b 57+n 56+b 48+b 43+n 5
40 SCHONFIELD Malcolm 2K 92An - - - - - 35+n 1
41 MAIRE Roland 1K 13Ma 36-n 29-b 32-b 43-n 44-n 49+b 1
42 SIGNOLES Julien 2K 92An 29-b 31-n 56+b 48+n 32-b - 2
43 DELAHOCHE Julien 3K 75Al 47-n 49+b 38+b 41+b 36-n 39-b 3
44 DARTIGUES Julien 5K 91SM 59+b 55+n 51+b 50+n 41+b 37-n 5
45 BILODEAU Florent 5K 69Ly 62+n 57+b 63+b 38-n 53+b 47+n 5
46 DESQUILBET François 5K 92An 63-n 60+b 55+b 58+n 56+n 48+b 5
47 ROULLIER Louise 3K 92Le 43+b 50+n 37-b 31-n 49-n 45-b 2
48 WURZINGER Ralf 3K 91Or 53+b 30-n 50+b 42-b 39-n 46-n 2
49 MIGNUCCI Bernard 4K 84Av 55+n 43-n 52+b 54-b 47+b 41-n 3
50 NEMO André 3K 78Ve 57+n 47-b 48-n 44-b 52-b 61+n 2
51 RUIZ Clovis 4K 75Al 39+b 56-b 44-n 53-n 60+b 62+n 3
52 CHEVALIER Alain 5K 75OB 58+b 63+b 49-n 64+n 50+n 38-b 4
53 PASSIEUX Arnaud 4K 92An 48-n 58-b 66+b 51+b 45-n 57+n 3
54 TEIRLINCK Laurens 5K Pant 66+b 39-n 59+b 49+n 57-b 56+n 4
55 ROCHER Jérémie 4K 94Ca 49-b 44-b 46-n 62+n 67+b 58+n 3
56 HUEBER Jean-Philippe 3K 84Va 38-b 51+n 42-n 39-n 46-b 54-b 1
57 SOUCHAY Jean 3K 75OB 50-b 45-n 39-b - 54+n 53-b 1
58 LAUZANNE Olivier 5K 92Le 52-n 53+n 65+b 46-b 59+n 55-b 3
59 DAMAZ Dani 5K 13Ma 44-n 62+b 54-n 66+n 58-b 65+b 3
60 CACHEUX Nicolas 6K 92Le 64+b 46-n 67+b 63+n 51-n 66+b 4
61 CORBIERE Antonin 4K 76Ha - - - - - 50-b 0
62 PODBIOL Krzysztof 5K Chor 45-b 59-n 68+n 55-b 64+b 51-b 2
63 MINJINA Dragos 5K CSRB 46+b 52-n 45-n 60-b 68-b 69+n 2
64 BOURGIN Maxime 6K 78Ve 60-n 69+b 70+n 52-b 62-n 68+b 3
65 TAKEO Terumi 6K Usuk 67-n 73+b 58-n 68+b 66+n 59-n 3
66 GAILLY Jean-Loup 5K 75Pa 54-n 67+b 53-n 59-b 65-b 60-n 1
67 VIRION François 6K 92An 65+b 66-n 60-n 69+b 55-n 71-n 2
68 IKEDA Takuya 7K 75Al 73+n 70+b 62-b 65-n 63+n 64-n 3
69 PEREZ Gautier 7K 31To 71+n 64-n 72+b 67-n 70+b 63-b 3
70 SCHNEIDER Hugo 7K Pant 76+n 68-n 64-b 71+b 69-n 75+b 3
71 PAGÈS Jeremy 7K 75Al 69-b 72-n 76+b 70-n 73+n 67+b 3
72 ENGELEN Gints 8K Leuv 77+b 71+b 69-n 73+b 75+n - 4
73 ROCHER Mathias 7K 69Ly 68-b 65-n 74+b 72-n 71-b 80+n 2
74 LE GALIARD Jean-François 9K 92Le 89+b 77+n 73-n 75-n 81+b 78+b 4
75 MASSIN Raphaël 10K 95Va 83+n 86+b 81+n 74+b 72-b 70-n 4
76 LITVAK Guillaume 8K 91Or 70-b 82+n 71-n - - - 1
77 LOMAN Alexandre 8K 75Pa 72-n 74-b - - - - 0
78 BOUCHET Cyril 8K 94Ca - - - - - 74-n 0
79 BÉNI Clément 10K 37To - 83+b - - 86+n - 2
80 BUAT Maxime 12K 93Mo 85+n 87+n 89+b 86+b 82+n 73-b 5
81 GORET Olivier 11K 75Al 87+b 89+n 75-b 82+n 74-n 85-b 3
82 MAUDUIT Morgane 10K 76Ha 86+n 76-b 83+n 81-b 80-b 84-n 2
83 MASSEAU Antonin 10K 75Al 75-b 79-n 82-b 87+n 85-b 91+b 2
84 LOUDOUX Christopher 13K 95Va 90+n 88+b 86-n 89+n 87+b 82+b 5
85 DOUAIRE Jacques 12K 75OB 80-b - 92+n 90+b 83+n 81+n 4
86 LI Liyun 10K 75Al 82-b 75-n 84+b 80-n 79-b 88-n 1
87 GAVIGAN Gerry 11K WLon 81-n 80-b 88+n 83-b 84-n 89+n 2
88 RAVELOMANANTSOA Nirina 13K 94No 93+n 84-n 87-b 96+b 89+b 86+b 4
89 FRISCHMUTH Uwe 10K HH 74-n 81-b 80-n 84-b 88-n 87-b 0
90 ED_DAOUDI Sidi_Mohamed 13K Pant 84-b 91-n 93+b 85-n 94+b 98+b3 3
91 DULOQUIN Philippe 15K 92Le 96+b 90+b 95+n 92+n 93+b 83-n 5
92 LE BRIS Tanguy 14K 92Ge 94+b 93+n 85-b 91-b 100+b5 95+n 4
93 LE DUS Lauriane 13K 75Al 88-b 92-b 90-n 98+b2 91-n 96+n 2
94 LEBAS DE SAINT MARTIN Sophie 14K 92Le 92-n 95+b - - 90-n 100+b5 2
95 MARTINEZ Arnaud 15K 75Al 98+b1 94-n 91-b 100+b3 99+b3 92-b 3
96 VAN_DER_MEIREN Tanguy-Er 15K Phen 91-n 99+b1 100+b3 88-n 98-b2 93-b 2
97 SHMUEL Menashe 16K 75Pa - - - 99+b1 - - 1
98 BOISSIERES Yoann 17K 91SM 95-n1 100-b1 99+n 93-n2 96+n2 90-n3 2
99 MUTHSPIEL Alice 17K 75OB 100-b2 96-n1 98-b 97-n1 95-n3 - 0
100 VEDEL Vincent 20K 75Al 99+n2 98+n1 96-n3 95-n3 92-n5 94-n5 2

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014