Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

5ème coupe du premier ministre de Corée

Changwon, Corée du Sud (23-10-2010)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 50 minutes
Coefficient : 62 %

7 rondes - 68 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts
1 LEE Sang-Hun 7d xxx 9+ 23+ 18+ 16+ 6+ 2+ 5+ 7
2 TSUCHIMUNE Yoshiyuki 7d Tok 20+ 55+ 10+ 19+ 5+ 1- 6+ 6
3 HU Yuqing 7d Sha 46+ 14+ 54+ 6- 16+ 7+ 8+ 6
4 LIANG Jie 7d xxx 39+ 45+ 30+ 54+ 17+ 5- 11+ 6
5 KACHANOVSKYI Artem 6d Rivn 44+ 35+ 8+ 7+ 2- 4+ 1- 5
6 YEH Hung-Yuan 7d xxx 36+ 24+ 17+ 3+ 1- 19+ 2- 5
7 LI Ryan 5d CA 49+ 37+ 12+ 5- 22+ 3- 19+ 5
8 LIU Guyu 7d xxx 59+ 32+ 5- 40+ 10+ 13+ 3- 5
9 KURONEN Juri 5d PoGo 1- 20+ 49+ 18+ 19- 35+ 16+ 5
10 SILT Ondrej 6d Kunr - 38+ 2- 23+ 8- 21+ 18+ 4
11 LISY Pavol 4d DoSt 58+ 16- 56+ 12+ 14+ 25+ 4- 5
12 CHAN Chi-Hin 6d xxx 41+ 42+ 7- 11- 38+ 22+ 20+ 5
13 BLOMBACK Fredrik 5d Stoc 51+ 17- 37+ 38+ 26+ 8- 25+ 5
14 DICKHUT Franz-Josef 6d MG 68+ 3- 45+ 36+ 11- 28+ 24+ 5
15 RODRIGUEZ Diego 4d Bog 30- 58+ 41+ 33+ 35- 43+ 29+ 5
16 TAN Jia-Cheng 6d xxx 31+ 11+ 22+ 1- 3- 17+ 9- 4
17 JABARIN Ali 5d TAv 27+ 13+ 6- 21+ 4- 16- 33+ 4
18 ANGUILA Oscar 4d CAT 43+ 52+ 1- 9- 37+ 23+ 10- 4
19 LOU Wan-Kao 5d xxx 65+ 21+ 40+ 2- 9+ 6- 7- 4
20 BENMERGUI Gabriel 5d xxx 2- 9- 60+ 31+ 40+ 39+ 12- 4
21 BURZO Cornel 6d BaMa 29+ 19- 24+ 17- 36+ 10- 35+ 4
22 MATOH Leon 5d NoMe 56+ 26+ 16- 35+ 7- 12- 36+ 4
23 KAMINSKI Marek 4d Miro 61+ 1- 43+ 10- 54+ 18- 37+ 4
24 LAZAREV Alexej 6d 10Pt 48+ 6- 21- 55+ 47+ 26+ 14- 4
25 DAVIS Ian 1d Belf 35- 65+ 34+ 29+ 28+ 11- 13- 4
26 TSOLMON Sansar 4d Ulb 53+ 22- 31+ 57+ 13- 24- 39+ 4
27 JANSSEN Frank 6d Alme 17- - 36- 46+ 32+ 33- 43+ 3
28 VASDAL Glenn_Kjetil_A. 1d Berg 47- 39+ 48+ 42+ 25- 14- 44+ 4
29 SHIMADA-RAMOS Thiago 4d xxx 21- 62+ 51+ 25- 53+ 44+ 15- 4
30 JEVTIC Nikola 4d KGRa 15+ 54- 4- 37- 56+ 55+ 40+ 4
31 KOCH Sébastien 2d Gene 16- 60+ 26- 20- 48+ 57+ 41+ 4
32 VASILJEVIC Vedran 2d RiDm 66+ 8- 42- 48+ 27- 52+ 53+ 4
33 CHIN Sin-Voon 2d xxx 37- 64+ 67+ 15- 61+ 27+ 17- 4
34 NETO Cristovao 1d Por 38- 44+ 25- 39- 65+ 51+ 42+ 4
35 HESHE Thomas 4d Kol 25+ 5- 55+ 22- 15+ 9- 21- 3
36 SIMEUNOVIC Zoran 5d Oge 6- 41+ 27+ 14- 21- 38+ 22- 3
37 TAECHAAMNUAYVIT Nuttakrit 4d xxx 33+ 7- 13- 30+ 18- 54+ 23- 3
38 FENECH Antoine 5d 67SE 34+ 10- 47+ 13- 12- 36- 54+ 3
39 SCOLAVINO Alessandro 1d Bolo 4- 28- 59+ 34+ 45+ 20- 26- 3
40 CHENG Bo 2d xxx 60+ 47+ 19- 8- 20- 45+ 30- 3
41 WINKLER Michael 2d Wien 12- 36- 15- 64+ 46+ 50+ 31- 3
42 NGUYEN Cuong 1d Lux 64+ 12- 32+ 28- 43- 47+ 34- 3
43 SHEPPERSON Piers 4d Epsm 18- 66+ 23- 52+ 42+ 15- 27- 3
44 ALMINTAS Paulius 1d Kau 5- 34- 65+ 51+ 57+ 29- 28- 3
45 CSIZMADIA Gyorgy 4d BuPe 63+ 4- 14- 56+ 39- 40- 55+ 3
46 BUSTAMANTE Emil 5d xxx 3- 49- - 27- 41- 58+ 63+ 2
47 BENENATI Martin 3d Mnv 28+ 40- 38- 49+ 24- 42- 56+ 3
48 GOGOTSHE Welile 1d xxx 24- 59+ 28- 32- 31- 60+ 57+ 3
49 VETS Nelis 1d Leuv 7- 46+ 9- 47- 55- 65+ 62+ 3
50 BUI Le_Khanh_Lam 2d xxx - - - 60+ 59+ 41- 61+ 3
51 CAJIAO-CAMPOS Luis 2d SJo 13- 63+ 29- 44- 58+ 34- 67+ 3
52 CHER Wei-Ching 2d xxx 62+ 18- 57- 43- 66+ 32- 59+ 3
53 MOREANO Oswaldo 1d xxx 26- 57- 68+ 58+ 29- 61+ 32- 3
54 ARUNDINA Miranti 2d xxx 57+ 30+ 3- 4- 23- 37- 38- 2
55 ERDI Giray 2d Ist 67+ 2- 35- 24- 49+ 30- 45- 2
56 FELLAS Argyris 3k Nic 22- 61+ 11- 45- 30- 63+ 47- 2
57 MLADENOVA Magdalena 1d Sof 54- 53+ 52+ 26- 44- 31- 48- 2
58 ORIS Benjamin 2k xxx 11- 15- 62+ 53- 51- 46- 68+ 2
59 SAVICKIJ Mikhail 2k Min 8- 48- 39- 62+ 50- 66+ 52- 2
60 GUTIERREZ Daniel 1d Car 40- 31- 20- 50- 68+ 48- 65+ 2
61 GALVEZ-MORA Carlos 4k xxx 23- 56- 66+ 67+ 33- 53- 50- 2
62 ROMERO Jose 5k Gua 52- 29- 58- 59- 64+ 67+ 49- 2
63 VOSKANYAN Samvel 1d Jeg 45- 51- 64+ 65- 67+ 56- 46- 2
64 KIRIJAKS Leonids 6k xxx 42- 33- 63- 41- 62- 68+ 66+ 2
65 BUKH Alexandr 10k xxx 19- 25- 44- 63+ 34- 49- 60- 1
66 ITZHACKI Jacobo 7k xxx 32- 43- 61- 68+ 52- 59- 64- 1
67 ALOUAH Amine 7k xxx 55- 68+ 33- 61- 63- 62- 51- 1
68 DAVE Sandeep 2k xxx 14- 67- 53- 66- 60- 64- 58- 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014