Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Championnat de France 2009

Toulouse (27-08-2009)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 75+b minutes
Coefficient : 100 %

7 rondes - 32 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts
1 ZHANG Yanqi 6D 38Gr 12+n 25+n 6+b 17+b 5+n 3+b 2+b 7
2 NOGUCHI Motoki 6D 37To 18+b 24+n 7+b 13+b 7+b 8+n 1-n 6
3 DEBARRE Thomas 5D 67SE 13+n 9+b 17+b 23+b 6+b 1-n 8+b 6
4 DONZET Frédéric 5D 67SE 19+n 10+b 23+b 14+b 8-n 9+n 12+n 6
5 DRÉAN-GUÉNAÏZIA Benjamin 4D 29Co 20+b 17-n 16+n 9+b 1-b 13+n 19+n 5
6 BIVAS Paul 2D 92An 27+n 26+n 1-n 24+b 3-n 14+b 7+n 5
7 NOIR Baptiste 4D 93Mo 30+n 16+b 2-n 11+n 2-n 20+b 6-b 4
8 NADDEF Jean Loup 3D 38Gr 26-b 27+n 18+n 20+b 4+b 2-b 3-n 4
9 GATTULLO Elia 2D 75Al 28+n 3-n 26+b 5-n 19+b 4-b 17+n 4
10 LAKS Julien 1D 59Li 22+n 4-n 14-b 21+b 20-n 27+n 23+b 4
11 BOUËTTÉ Valérian 1D 93Mo 23-n 21+n 32+b 7-b 14-n 15+b 20+n 4
12 TALLA Yannis 1D 75Op 1-b 14-n 31+n 32+b 24+b 23+n 4-b 4
13 BELLIS Alexandre 1D 13Ma 3-b 28+n 15+n 2-n 25+b 5-b 27+b 4
14 LE CALVÉ Tanguy 3K 44Na 25-b 12+b 10+n 4-n 11+b 6-n 16+b 4
15 LIPS Fabien 2D 75Al 21+b 23-n 13-b 19-b 31+n 11-n 30+b 3
16 CORNUEJOLS Dominique 1D 38Gr 32+b 7-n 5-b 28+n 22-n 21+b 14-n 3
17 ROUSSILLE Gautier 1D 34Mo 29+b 5+b 3-n 1-n 23-n 24+b 9-b 3
18 XU Zhou 1D 75Op 2-n 31+b 8-b 22-b 21-n 32+n 29+b 3
19 MUGNIER Vincent 1D 21Di 4-b 22+b 24-n 15+n 9-n 25+n 5-b 3
20 MELCER Florian 1K 92Le 5-n 29+n 25+b 8-n 10+b 7-n 11-b 3
21 BOUCHERIE Arnaud 2K 35Re 15-n 11-b 29+b 10-n 18+b 16-n 25+b 3
22 MACHET Eric 3K 31To 10-b 19-n 27+b 18+n 16+b - - 3
23 RICHARD Xavier 4K 64Ba 11+b 15+b 4-n 3-n 17+b 12-b 10-n 3
24 LEDUC Jean-Philippe 2D 11Ca 31+n 2-b 19+b 6-n 12-n 17-n - 2
25 KNIPPEL Arnaud 2D 76Ro 14+n 1-b 20-n 26+b 13-n 19-b 21-n 2
26 PAPIN Michael 1K 37To 8+n 6-b 9-n 25-n 28-b 30-b 32+n 2
27 LEHMANN Hugo 1K 31To 6-b 8-b 22-n 29+n 32+n 10-b 13-n 2
28 DUDOUET Pierre 3K 64Pa 9-b 13-b 30+n 16-b 26+n - - 2
29 CLAIR Yves 5K 64Pa 17-n 20-b 21-n 27-b 30+b 31+n 18-n 2
30 PAYRAT Julien 1K 63Ce 7-b 32-n 28-b 31-b 29-n 26+n 15-n 1
31 GESTIN Timothée 2K 76Ha 24-b 18-n 12-b 30+n 15-b 29-b - 1
32 SAVES Baptiste 4K 31To 16-n 30+b 11-n 12-n 27-b 18-b 26-b 1

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014