Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Coupe d'Europe Pandanet : 37ème tournoi d'Amsterdam

Amsterdam (01-05-2008)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 75+b minutes
Coefficient : 100 %

6 rondes - 107 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
1 HONG Seul Ki 7d Ber 17+n 9+n 2+b 10+b 4+n 3+b 6
2 ZOU Jin 6d Lei 16+b 3+b 1-n 9+n 5+n 4+b 5
3 SILT Ondrej 6d KVa 18+b 2-n 14+b 6+b 7+n 1-n 4
4 GROENEN Geert 6d DHa 19+b 21+n 6+n 7+b 1-b 2-n 4
5 HUBERT Thomas 4d Par 6-b 18+n 11+b 8+n 2-b 12+b 4
6 KUIN Merlijn 6d Amv 5+n 8+b 4-b 3-n 15+b 23+n 4
7 POMSTRA Willem-Koen 5d Arn 14+b 11+n 25+b 4-n 3-b 10+n 4
8 TARUMI Jun 4d Dar 10+n 6-n 36+b 5-b 11+b 9+n 4
9 ZHANG Yi 4d Lei 12+n 1-b 15+n 2-b 17+n 8-b 3
10 TEUBER Benjamin 6d Ham 8-b 17+n 12+b 1-n 13+n 7-b 3
11 CLAASEN Tonny 4d Ham 13+b 7-b 5-n 36+n 8-n 17+b 3
12 DEBARRE Thomas 5d Str 9-b 27+n 10-n 20+b 14+b 5-n 3
13 DROST Andreas 4d Lei 11-n 14-n 16+b 18+n 10-b 19+b 3
14 WESTHOFF Arend-Jan 4d Utr 7-n 13+b 3-n 28+b 12-n 32+b 3
15 TERWEY Matthias 3d Mun 26+n 16+n 9-b 25+b 6-n 18+b 4
16 REHM Robert 5d Ams 2-n 15-b 13-n 37+b 28+n 20+n 3
17 SALIGNON Jérôme 4d Par 1-b 10-b 39+n 19+n 9-b 11-n 2
18 ZANDVELD Peter 4d Ams 3-n 5-b 22+n 13-b 36+b 15-n 2
19 VOS Dave De 4d Til 4-n 25-n 29+b 17-b 22+b 13-n 2
20 GOURMOND Jean-Yves 3d Par 21-n 26+b 27+b 12-n 25+n 16-b 3
21 GROENEVELD Koos 3d Lei 20+b 4-b 28-n 29+n 23-n 26+b 3
22 EERBEEK Marc 2d xxx 37+n 30+b 18-b 27+n 19-n 29+b 4
23 EERBEEK Alexander 2d xxx 44+b 36-n 26+n 38+n 21+b 6-b 4
24 BOL Jan 2d Lei 29-n 39-b 45+b 40+n 30+b 25+n 4
25 WOLFF Martin 3d Ham 30+n 19+b 7-n 15-n 20-b 24-b 2
26 HIDDEMA Herman 3d Gro 15-b 20-n 23-b 42+n 38+n 21-n 2
27 HOFMAN Wim 3d Lei 28+n 12-b 20-n 22-b 35+b - 2
28 GEERLINGS Bert 3d Zut 27-b 45+n 21+b 14-n 16-b - 2
29 SCHUURINK Ivo 2d Arn 24+b 38+n 19-n 21-b 47+b 22-n 3
30 MALJAARS Wim 3d Ams 25-b 22-n 37-n 39+b 24-n 38+b 2
31 KUPERUS Sjoerd 1k Utr 42+n 46+b 33+n 35-b 39+n 55+b 5
32 CHUNG Siuhong 1d Gro 45-n 57+n 48+b 47+b 37+n 14-n 4
33 VOGT Jérémy 1k Lev 34+b 49+n 31-b 57+n 45+n 37+b 5
34 YARDE Wesley 1k Ein 33-n 59+b 51+b 48+n 40+b 41+n 5
35 KOSTER Jos 1d Ams 43+b - - 31+n 27-n 36+b 3
36 RIEDEMAN Dick 3d Del - 23+b 8-n 11-b 18-n 35-n 1
37 OOSTEN Arend_Van 2d Utr 22-b 41+n 30+b 16-n 32-b 33-n 2
38 VAN DER KROGT Harry 2d Lei 41+n 29-b 40+n 23-b 26-b 30-n 2
39 CURTIL Thomas 1d Epi 49+b 24+n 17-b 30-n 31-b 46+n 3
40 OETTING Jan 1d Dar 58+n - 38-b 24-b 34-n 50+n 2
41 RUETEN-BUDDE Jan 2d Ham 38-b 37-b 47-n 58+n 46+b 34-b 2
42 MEESCHAERT Michael 1k Bru 31-b 50+n 62+n 26-b 58+b 53+n 4
43 BLOM Jaap 1d Lei 35-n 48-b 46-b 59+n 57+b 47+n 3
44 WANDEL William 1d Ams 23-n 61+b - - - - 1
45 NAEVE Ruediger 1d Bre 32+b 28-b 24-n 54+n 33-b - 2
46 REID Matthew 1k Cam 50+b 31-n 43+n 60+b 41-n 39-b 3
47 GIGOT Benjamin 1k Lou 65+n 58+b 41+b 32-n 29-n 43-b 3
48 ROEVER Claas 1k Gal 52+b 43+n 32-n 34-b 64-n 67+n 3
49 OOSTERWIJK Jan 1d Hee 39-n 33-b 60-n 50-b 63+b 57+n 2
50 WETTUM Tijmen_Van 1k Utr 46-n 42-b 68+b 49+n 52+n 40-b 3
51 MOURIK Henk 2k Ams 71+b 53+n 34-n 52-b 66+b 60+b 4
52 BERGISCH Frans 1k Arn 48-n 66+b 57-b 51+n 50-b 58+n 3
53 VISSCHER Pepijn 2k Utr 68+n 51-b 66+n 62+b 60+n 42-b 4
54 HILGENBOS Wim-Jan 3k Ame 76+b 64+n 67+b 45-b 61+n 62+b 5
55 WEERHEIJM Harry 1d Ams - - - - - 31-n 0
56 BONDELU Arnaud 4k Lil 83+b 74+n 65+n 61+b 67+b 64+b 6
57 MULDER Hans 1k Rot 59+n 32-b 52+n 33-b 43-n 49-b 2
58 HE Xi 1d Amv 40-b 47-n 61+n 41-b 42-n 52-b 1
59 PLEIT Karen 1k Utr 57-b 34-n 63+n 43-b 62-n 68+b 2
60 HAAGSMA Teake 2k Amv 69+n 63+b 49+b 46-n 53-b 51-n 3
61 BROEKHUIJSEN Hans 1k Utr 63+b 44-n 58-b 56-n 54-b 65+n 2
62 DAM Frank_Van 2k Ams 75+n 65+b 42-b 53-n 59+b 54-n 3
63 HOUBRAKEN Steven 1k Ams 61-n 60-n 59-b 65+b 49-n 66+n 2
64 MUSKULUS Michael 3k Lei 70+n 54-b 75+b 69+n 48+b 56-n 4
65 LING Martijn_Van 1k xxx 47-b 62-n 56-b 63-n 70+n 61-b 1
66 WOOD Philip 2k Bru 74+b 52-n 53-b 71+n 51-n 63-b 2
67 GEERDINK Leon 3k Hil 72+b 69+b 54-n 68+n 56-n 48-b 3
68 VERHOEVEN Hans 2k Amv 53-b 75+n 50-n 67-b 69+b 59-n 2
69 MURBY Roger 2k Cam 60-b 67-n 74+n 64-b 68-n 76+b 2
70 BAVIDGE Colin 3k New 64-b 72+n 71-b 78+n 65-b 77+n 3
71 CREUSEN Ivo 3k Ein 51-n 79+b 70+n 66-b 77+b - 3
72 HOOGENDOORN Ico 3k Alm 67-n 70-b 80+b 73+n - - 2
73 BUSKEN Julian_Van_Den 5k Gen 87+n 82+b 76+n 72-b 85+n 78+b 5
74 WIT Jelger_De 2k Alm 66-n 56-b 69-b 77-n 76-b 79+n 1
75 OLMANST Marvin 2k Ein 62-b 68-b 64-n - - - 0
76 TEULING Andre 4k Amv 54-n 84+b 73-b 79+n 74+n 69-n 3
77 JULIEN Etienne 5k Dij 78+n 81+n 79+b 74+b 71-n 70-b 4
78 WIT Gerrit_De 5k Alm 77-b 83+n 81+n 70-b 80+n 73-n 3
79 OVERBEEK Marieke 4k Arn 82+b 71-n 77-n 76-b 88+n 74-b 2
80 VISSER Frank 5k Cam 81-b 87+b 72-n 82+n 78-b 85+n 3
81 VERNIMMEN Suzanne 5k Gro 80+n 77-b 78-b 88-n 84+n 82+b 3
82 TEPPER Carina 4k Rec 79-n 73-n 85-b 80-b 87+b 81-n 1
83 BOGAERT Niels_Van_Den 5k xxx 56-n 78-b 86-n 90-b 91+n 87+n 2
84 LANGER Martin 6k Rec 89+b 76-n 87+b 85-n 81-b 88+n 3
85 MAREL Eric_Van_Der 7k DHa 94+b 89+n 82+n 84+b 73-b 80-b 4
86 NOTBOHM Philipp 8k Bie 91+b 92+n 83+b 89+n - 90+b 5
87 ROOIJ Raymond_De 5k Ams 73-b 80-n 84-n 92+b 82-n 83-b 1
88 HUGHES Vaughan 8k xxx 96+n 90+b 92+n 81+b 79-b 84-b 4
89 RUEMKE Rogier 6k Ams 84-n 85-b 91+b 86-b 90-n 93+n 2
90 VEENSTRA Jurjen 7k Gro 92-b 88-n 93+b 83+n 89+b 86-n 3
91 BERKELMANS Guus 8k Amv 86-n 96+b 89-n 95+b 83-b 97+b 3
92 HAVIK Tamara 7k DHa 90+n 86-b 88-b 87-n 93-n 94-b 1
93 MARIAT Benoit 10 Par 95+b 94+n 90-n 96+n 92+b 89-b 4
94 BORGMAN Cor 8k Amv 85-n 93-b 97-n 98-b 95+n 92+n 2
95 VAGEDES Jutta 9k Rec 93-n 97-n 96+b 91-n 94-b 98+b 2
96 BECHERER Paul 8k Amv 88-b 91-n 95-n 93-b 98-n 100+b2 1
97 MULLER Hugo 12 Par 98+n 95+b 94+b 99+b1 100+b2 91-n 5
98 ZERBE Andre 11 Rec 97-b 99-b1 100+n 94+n 96+b 95-n 3
99 CIMETIERE Loic 15 Par 100+n 98+n1 101+b 97-n1 103-b1 105+b2 4
100 VERNIMMEN Egon 14 Gro 99-b 102+n 98-b 101+n 97-n2 96-n2 2
101 VERNIMMEN Tom 15 Gro 102-n 104+b 99-n 100-b 106+b2 107+b3 3
102 BERTHOMIER Frederic 16 Par 101+b 100-b 103+n 105-b1 107+b2 106-b3 3
103 IVAN Cristian 17 xxx 105+n 106+b1 102-b 107-b2 99+n1 104+b 4
104 DAM Judith_Van 16 Ams - 101-n 107-b3 106+b1 105+b 103-n 2
105 FREITAS Peter_De 18 xxx 103-b 107+n 106-b 102+n1 104-n 99-n2 2
106 TASCAU Oana 20 xxx 107+n3 103-n1 105+n 104-n1 101-n2 102+n3 3
107 CLAASEN Frederic 20 Ham 106-b3 105-b 104+n3 103+n2 102-n2 101-n3 2

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014