Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Tournoi Pandanet de Leksand

Leksand (03-08-2007)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %

5 rondes - 77 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 Pts
1 GU Weiying 5d Sto 16+b 5+n 6+n 2+b 4+b 5
2 KUIN Merlijn 6d Amv 18+b 3+n 9+n 1-n 13+b 4
3 NEMLIJ Igor 5d Kaz 19+b 2-b 16+n 10+n 6+b 4
4 BLOMBACK Fredrik 3d Sto 8+n 9-b 17+b 5+b 1-n 3
5 POMSTRA Willem-Koen 5d Arn 17+n 1-b 7+b 4-n 15+b 3
6 MALLON Willem 4d Ein 21+n 15+b 1-b 9+n 3-n 3
7 ALMROTH Klas 2d Got 20+b 18+n 5-n 11+n 10+b 4
8 LI Martin 5d Bor 4-b 11-b 12+n 15=n 9+b 2
9 SKOCHKO Vasyl 4d Kie 10+n 4+n 2-b 6-b 8-n 2
10 HIDDEMA Herman 3d Gro 9-b 12+n 11+b 3-b 7-n 2
11 AAKERBLOM Charlie 2d Nor 12+b 8+n 10-n 7-b 19+b 3
12 MARZ Michael 3d Dar 11-n 10-b 8-b 18+n 20+b 2
13 ALMROTH Leif 1d Got 24+b 20+n 18+n 17+b 2-n 4
14 WEIDEMYR Basti 1k Lul 30+b 28+n 21+b 16+n 17+n 5
15 KARLSSON John 2d Got 26+b 6-n 19+b 8=b 5-n 2
16 GOEDHART René 3d Gro 1-n 21+b 3-b 14-b 22-n 1
17 KUEHNER Christian 3d Bon 5-b 19+n 4-n 13-n 14-b 1
18 OUCHTERLONY Erik 3d Lin 2-n 7-b 13-b 12-b 27+n 1
19 MARZ Manja 3d Lei 3-n 17-b 15-n 23+b 11-n 1
20 BOERJESSON Martin 2d Kun 7-n 13-b 24+b 25+n 12-n 2
21 SALO Tuomo 3d Tam 6-b 16-n 14-n - - 0
22 STROEMBERG Christoffer 1k Ume 27+b 24-n 29+n 26+b 16+b 4
23 ANDERSSON Mikael 1d Upp - - 25+b 19-n 24+n 2
24 BERGSAKER Henric 1d Sto 13-n 22+b 20-n 29+b 23-b 2
25 WESTER Emile 1k Gro 31+b 26+n 23-n 20-b 28+n 3
26 STRAND Krister 1d Vas 15-n 25-b 27+b 22-n 33+b 2
27 CHUNG Siuhong 1k Gro 22-n 38+b 26-n 32+b 18-b 2
28 KUPERBERG Denis 2k Lyo 32+n 14-b 36+b 33+n 25-b 3
29 VISSCHER Pepijn 2k Utr 37+b 30+n 22-b 24-n 34+b 3
30 ENGELHARDT Jan 1k Lei 14-n 29-b 32-n 42+b 36+b 2
31 PETTERSSON Leif 1k Vas 25-n - - - - 0
32 PLEIT Karen 2k Utr 28-b 36=n 30+b 27-n 37+b 2
33 METZLAR Ivan 3k Gro 41+b 37+n 38+b 28-b 26-n 3
34 SCHNEIDER Valentijn 3k Utr 36-n 43+b 35+n 38+b 29-n 3
35 RUZHANSKYJ Roman 4k Kie 39+b 42+n 34-b 45+n 38+n 4
36 PIETERSMA Auke-Dirk 3k Gro 34+b 32=b 28-n 40+n 30-n 2
37 HANSEN-KATSCHER Kirstin 2k Ham 29-n 33-b 42-b 39+n 32-n 1
38 HASENOEHRL Markus 2k Dar 43+b 27-n 33-n 34-n 35-b 1
39 HAMSTRA Pieter 4k Gro 35-n 44+b 49+b 37-b 43+n 3
40 BAJDENKO Borys 5k Kie 51+b 48+n 43+n 36-b 42+n 4
41 WEIHER Andre 3k Str 33-n - - - - 0
42 HJALMARSSON Mats 3k Tyr - 35-b 37+n 30-n 40-b 1
43 ORVIK Andreas-Alvarez 3k Osl 38-n 34-n 40-b 47+n 39-b 1
44 KOLK Martin 5k Sto 54+b 39-n 47-n 50+b 49+n 3
45 SOERLIN Mattias 6k Sto 55+n 54+n 48+b 35-b 47+b 4
46 LI Dan 6k Bor - 53-b 55+n 54+b 48+n 3
47 LUNDQVIST Peter 5k Gav 50-n 51+n 44+b 43-b 45-n 2
48 OVERBEEK Marieke 5k Arn 52+n 40-b 45-n 51+b 46-b 2
49 SANG Liya 6k Bor 57+n 50+b 39-n 53+b 44-b 3
50 HEISEL Felix 6k Tub 47+b 49-n 54+n 44-n 53+b 3
51 ERIKSSON Mikael 5k Sto 40-n 47-b 57+b 48-n 55+b 2
52 MONVALL Carin 5k Sto 48-b - 53-n - - 0
53 HOFFMANN Torgeir 7k Osl 58+b 46+n 52+b 49-n 50-n 3
54 VISSCHER Mirjam 5k Utr 44-n 45-b 50-b 46-n 56-b 0
55 SKRYPNIK Jurij 7k Kie 45-b 57+n 46-b 61+b2 51-n 2
56 LI Sten 8k Bor 61-b2 59+b1 60-b2 57+b 54+n 3
57 LIMBACH Joerg 6k Hei 49-b 55-b 51-n 56-n 60-b1 0
58 STEIDELE Martina 8k Vas 53-n - - - - 0
59 AHLSTROEM Mattias 11 Nor 60+n 56-n1 61+n 62+b1 64+b2 4
60 PROSCH Robin 11 Ham 59-b 65+b1 56+n2 64+b1 57+n1 4
61 BERGSAKER Claudia 11 Sto 56+n2 62+n 59-b 55-n2 63-b1 2
62 POHJOLA Oskar 12 Upp 64+n 61-b 63-b1 59-n1 65+b1 2
63 ANTROPOV Kyrylo 15 Kie 65+n1 64+n1 62+n1 67+b2 61+n1 5
64 NYSTROEM Maria 12 Ume 62-b 63-b1 65+n 60-n1 59-n2 1
65 ENBRANT Ida 13 Gav 63-b1 60-n1 64-b 66-b1 62-n1 0
66 KOLOSOV Vitalij 17 Kha 68+n 67-n 70+b1 65+n1 69+b1 4
67 STAAHL Victor 18 Bor 71+n 66+b 68+b 63-n2 72+b1 4
68 SEREDNICKAJA Ekaterina 17 Kie 66-b 73+b1 67-n 69-n 70+b 2
69 JUMASHEV Anton 20 Jal 76+n 72+b 71+n 68+b 66-n1 4
70 STARODUB Denys 20 Jal 74+b 75+n 66-n1 71+b 68-n 3
71 PRYKHODKO Irina 19 Kie 67-b 74+n 69-b 70-n 76+b 2
72 GORODISHCHANOV Ilja 20 Kie 77+b 69-n 75+b 73+n 67-n1 3
73 VOROBEVA Olexandra 19 Kie 75-n 68-n1 76+b 72-b 77+b1 2
74 ZABARYLO Olena 20 Kie 70-n 71-b 77+b 76+n 75+n 3
75 ANTONENKO Julija 20 Kie 73+b 70-b 72-n 77+n 74-b 2
76 SHYNKARENKO Vladyslav 20 Kie 69-b 77+n 73-n 74-b 71-n 1
77 PRYGODA Anna 20 Kie 72-n 76-b 74-n 75-b 73-n1 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014