Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Spanish Open 2001

Barcelone, Espagne (12-10-2001)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 75 %

7 rondes - 36 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts
1 TANABE Masahiro 4D Espagne 6+n 7+n 3+b 2+b 4+b 5+n 8+n 7
2 FELDMANN Denis 3D 34Mo 4-b 10+b 8+n 1-n 9+b 3+n 5-b 4
3 WATANABE Tsutomu 2D 75Pa 8+b 9+b 1-n 5-n 10+n 2-b 7+n 4
4 SANCHEZ MUNOZ Cesar 4D Barcelone (Espagne) 2+n 8-b 7-b 6+n 1-n 9+b 10+n 4
5 FERNANDEZ Francesco 3D Barcelone (Espagne) 9-n 6-b 17+n 3+b 7+b 1-b 2+n 4
6 CABRE I CHACON Dimas 4D Espagne 1-b 5+n 9-n 4-b 17+n 10+b - 3
7 CARLES Pau 2D Barcelone (Espagne) 10+n 1-b 4+n 9+b 5-n 8-b 3-b 3
8 MATSUMOTO K 2D Espagne 3-n 4+n 2-b 10-b 12+n 7+n 1-b 3
9 PONS Joan 3D Barcelone (Espagne) 5+b 3-n 6+b 7-n 2-n 4-n 15+b 3
10 CERNUDA Ignacio 1D 7-b 2-n 12+n 8+n 3-b 6-n 4-b 2
11 RODRÍGUEZ Enric 4K 20+n 18+b 13-b 19+n 14+n 17+b 12+n 6
12 JUNKA X 2K 17+n 14+n 10-b 13+b 8-b 15-n 11-b 3
13 AGUILAR Xavier 3K 64Pa 14-b 15+n 11+n 12-n 16-b 18+b 17+n 4
14 GONZALEZ-CARNICER Marc 3K Barcelone (Espagne) 13+n 12-b 16+n 17-b 11-b 19+n 21+n 4
15 MARMOLEJO Eduard 3K 18-n 13-b 21+n 20+b 19+b 12+b 9-n 4
16 CUERVO Alejo 5K 25+b 20+n 14-b 18+n 13+n 21+b - 5
17 BARRASA Dionisio 2K Barcelone (Espagne) 12-b 19+n 5-b 14+n 6-b 11-n 13-b 2
18 SIMÓN Manuel 4K 15+b 11-n 19-n 16-b 22+b 13-n 20+n 3
19 IGLESIAS Joan Llorenç 4K 21+n 17-b 18+b 11-b 15-n 14-b 22-n 2
20 RODRÍGUEZ Mª Jesús 4K 11-b 16-b 24+n 15-n 21-b 23+n 18-b 2
21 GARCÍA David 5K 19-b 23+n 15-b 24+b 20+n 16-n 14-b 3
22 MORETONES Toni 8K 26+n 30+b 27+b 23+b 18-n 24+n 19+b 6
23 BARROS Isabel 6K 27+b 21-b 28+n 22-n 25-n 20-b 31+b 3
24 GENÉ Jordi 7K 28+b 25+n 20-b 21-n 29+b 22-b 32+b7 4
25 NOLLA Mario 6K 16-n 24-b 30-b 27+n 23+b 31+b 26-n 3
26 VALLS Sergi 7K 22-b 28-n 29-n 30+n 27+b 32+b7 25+b 4
27 ARGUDO José Luis 7K 23-n 29+b 22-n 25-b 26-n 34+b7 33+b7 3
28 CEBRIÁN Toni 7K 24-n 26+b 23-b 29-n 30-n 33+b7 34+b7 3
29 ARMESTO Vanessa 9K 30-b 27-n 26+b 28+b 24-n 36+b7 35+b7 4
30 CÁNOVAS Joan Carles 10K 29+n 22-n 25+n 26-b 28+b 35-b7 36+b7 4
31 BELLMÀS Roser 11K 33-b7 34+b6 32-b6 36+b7 35+b7 25-n 23-n 3
32 DOMÍNGUEZ David 20K 36+b 33+n 31+n6 35+b 34+n 26-n7 24-n7 5
33 ANGULO Montse 20K 31+n7 32-b 35+n 34+b 36+n 28-n7 27-n7 4
34 CAMPS Jordi 20K 35+b 31-n6 36+n 33-n 32-b 27-n7 28-n7 2
35 YANG Xinxin 20K 34-n 36-b 33-b 32-n 31-n7 30+n7 29-n7 1
36 ROSAL David 20K 32-n 35+n 34-b 31-n7 33-b 29-n7 30-n7 1

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014