Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Obayashi cup

Amsterdam (09-09-2000)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 75 %

4 rondes - 202 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 Pts
1 GROENEN Geert 6D Pays-Bas 31+n 12+b 8+b 9+n 4
2 DICKHUT Franz-Josef 6D Allemagne 18+b 6+b 19+n 14+n 4
3 GUO Juan 7D Pays-Bas 46+b 29+n 10+n 5+b 4
4 DU Jingyu 7D Allemagne 13+b 17+b 22+n 26+n 4
5 GERLACH Christoph 6D Hannovre (Allemagne) 30+n 21+b 7+b 3-n 3
6 VAN DER STAPPEN Filip 5D Pays-Bas 23+b 2-n 27+n 17+b 3
7 NIJHUIS Emil 5D Pays-Bas 11+n 24+b 5-n 28+b 3
8 BURZO Cornel 5D Roumanie 44+b 16+n 1-n 25+b 3
9 PASSOW Adrian 4D Allemagne 15+b 35+n 45+b 1-b 3
10 JANSSEN Frank 6D Amsterdam (Pays-Bas) 36+b 33+n 3-b 24+n 3
11 AMBAGTS Zjev 3D Danemark 7-b 39+n 34+n 18+b 3
12 ZHAO Pei 6D Allemagne 42+b 1-n 41+n 22+b 3
13 ROUBERTIE Julien 4D 00L7 4-n 62+b 23+n 19+b 3
14 DANEK Vladimir 6D Prague (Rép. Tchèque) 62+n 37+b 20+b 2-b 3
15 KUIN Merlijn 4D Pays-Bas 9-n 64+n 32+b 21+b 3
16 COLMEZ Pierre 5D 75Pa 65+n 8-b 43+b 20+n 3
17 DROUOT Paul 5D 95Va 43+b 4-n 37+n 6-n 2
18 HUETTLER Franz 4D Autriche 2-n 48+b 29+b 11-n 2
19 YOU Guoli 3D Pays-Bas 48+b 27+b 2-b 13-n 2
20 TEUBER Benjamin 4D Hambourg (Allemagne) 28+n 40+b 14-n 16-b 2
21 WIERSMA Ruurd 4D Pays-Bas 32+b 5-n 47+n 15-n 2
22 RUTGERS VAN DER LOEFF Arnoud 4D Pays-Bas 51+n 41+b 4-b 12-n 2
23 SPLETTSTOESSER Peter 3D Allemagne 6-n 38+n 13-b 45+b 2
24 KASHEVNIK Mikhail 3D St Petersbourg (Russie) 47+b 7-n 42+b 10-b 2
25 SILT Ondrej 4D Rép. Tchèque 27-n 30+b 44+b 8-n 2
26 KORANDA Tomas 4D Rép. Tchèque 29-b 63+n 35+b 4-b 2
27 SPRUIT Nico 3D Pays-Bas 25+b 19-n 6-b 55+n 2
28 ZANDVELD Peter 4D Pays-Bas 20-b 60+n 33+b 7-n 2
29 BERBEN Tobias 3D Allemagne 26+n 3-b 18-n 80+b 2
30 BUDIG Stefan 4D Allemagne 5-b 25-n 46+n 43+b 2
31 KOOPMAN Rob 4D Pays-Bas 1-b 34-n 66+n 42+b 2
32 TOMERIUS Kai 3D Allemagne 21-n 51+b 15-n 41+b 2
33 WESTHOFF Gerald 6D Pays-Bas 49+n 10-b 28-n 50+n 2
34 BLOEMENA Marcel 3D Pays-Bas 41-n 31+b 11-b 52+n 2
35 VERHAGEN Rudi 5D Pays-Bas 50+b 9-b 26-n 56+b 2
36 CLAASEN Tonny 4D Pays-Bas 10-n 42-n 49+b 48+b 2
37 REHM Robert 5D Pays-Bas 63+b 14-n 17-b 53+n 2
38 STAEGER Tim 2D Francfort (Allemagne) 57+n 23-b 65+b 44+n 3
39 SCHOUTEN John 2D Pays-Bas 83+b 11-b 54+n 47+n 3
40 PUYT Erik 5D Amvn - 20-n - - 0
41 DACH Zbynek 4D Rép. Tchèque 34+b 22-n 12-b 32-n 1
42 SCHMID Thomas 3D Allemagne 12-n 36+b 24-n 31-n 1
43 STODTE Christian 3D Allemagne 17-n 50+b 16-n 30-n 1
44 CHOI Robin 3D Pays-Bas 8-n 49+b 25-n 38-b 1
45 PETERS Taco 2D Pays-Bas 54+n 46+b 9-n 23-n 2
46 BOGAERTS Jan 3D Belgique 3-n 45-n 30-b 66+b 1
47 HOLLMANN Henk 3D Pays-Bas 24-n 52+n 21-b 39-b 1
48 KROLL Harald 3D Bochum (Allemagne) 19-n 18-n 67+b 36-n 1
49 ZWIERS Richard 3D Pays-Bas 33-b 44-n 36-n 62+b 1
50 WILLEMS Mark 3D ? 35-n 43-n 68+b 33-b 1
51 MALJAARS Wim 3D Pays-Bas 22-b 32-n 53-n 68+b 1
52 TROMP John 2D Pays-Bas 67+n 47-b 64+b 34-b 2
53 HAGEMAN Ger 1D 77+b 72+n 51+b 37-b 3
54 NGUYEN HUU Tin 2D Allemagne 45-b 84+n 39-b 64+n 2
55 VAN DER KROGT Harry 1D Pays-Bas 61+b 83+n 62+n 27-b 3
56 ZWIER Jurriaan 1D Pays-Bas 70+b 69+n 63+b 35-n 3
57 BOL Jan 2D Pays-Bas 38-b 67-b 84+n 69+n 2
58 MEIKLEJOHN Ian 2D Royaume-Uni 64-b 66-n 75+n 71+b 2
59 VAN DER ZEE Sven 1D Pays-Bas 68-n 73+b 81+b 67+n 3
60 EBERT Alfred 1D 101+n 28-b 82+n 76+n 3
61 HUYBERS Pascal 1D 55-n 85+b 86+n 63+n 3
62 BAYLE Virgile 3D 75Pa 14-b 13-n 55-b 49-n 0
63 RUETEN-BUDDE Jan 3D Allemagne 37-n 26-b 56-n 61-b 0
64 KNOOP Willem 2D Pays-Bas 58+n 15-b 52-n 54-b 1
65 MEYER Juergen 2D Hannovre (Allemagne) 16-b 71+n 38-n 78-b 1
66 VAN OPDORP Geert-Jan 1D 73+n 58+b 31-b 46-n 2
67 SIMUNKOVA Martina 2D Rép. Tchèque 52-b 57+n 48-n 59-b 1
68 MECHTENBERG Dirk 1D Allemagne 59+b 81+b 50-n 51-n 2
69 PUTTKAMMER Hildegard 1D Allemagne 74+n 56-b 70+n 57-b 2
70 VAN EES Theo 1D 56-n 79+b 69-b 86+n 2
71 DE JONG Merijn 1D Pays-Bas 100+b 65-b 72+n 58-n 2
72 VERHAGEN Ronald 1D Pays-Bas 85+n 53-b 71-b 89+n 2
73 MUELLER Martin 1D Allemagne 66-b 59-n 102+n 85+b 2
74 VROLIJK Vincent 1D 69-b 90+n 80-n 84+b 2
75 DULLEMEIJER Peter 1D 84-b 99+n 58-b 83+n 2
76 VAN HEESCH Teun 1K 89+n 100+b 83+n 60-b 3
77 KLOOS Ernst 1D Pays-Bas 53-n 86-n 99+b 92+b 2
78 PLEIT Karen 1K Pays-Bas 87-b 95+b 94+n 65+n 3
79 VERHOFSTADT Dieter 1K Belgique 96+b 70-n 87+n 93+b 3
80 LEWERENZ Bernd 1K 153+b2 87+n 74+b 29-n 3
81 DE GROOT Ger 1D 99+b 68-n 59-n - 1
82 BOUMA Wiet 1K Pays-Bas 97+n 88+n 60-b - 2
83 MCLEOD John 2D Royaume-Uni 39-n 55-b 76-b 75-b 0
84 THEELEN Marc 1D 75+n 54-b 57-b 74-n 1
85 OOSTEN Arend_Van 1D Pays-Bas 72-b 61-n 90+b 73-n 1
86 CUIJPERS Pieter 1K 103+n 77+b 61-b 70-b 2
87 HOLLMANN Tommy 1K 78+n 80-b 79-b 100+n 2
88 SHINADA Kei 1K Belgique 91+n 82-b 92-b 103+b 2
89 TILANUS Paul 1K 76-b 113+n 100+n 72-b 2
90 HRICOVA Jana 1K Rép. Tchèque 95+n 74-b 85-n 120+b 2
91 DOLEZALEK Sebastian 1K 88-b 97+b 93-n 101+n 2
92 BREUER Juergen 2K 114+b 101+b 88+n 77-n 3
93 LEUW Micha 2K 117+n 103+b 91+b 79-n 3
94 VIZCAINO Ricardo 2K 116+b 98+n 78-b 102+b 3
95 VELTHUIS Frans 1K 90-b 78-n 115+b 104+n 2
96 MEIJER Jan 1K 79-n 102-b 113+n 106+b 2
97 MULDER Hans 1K 82-b 91-n 129+b 99+n 2
98 DE BOUTER Valentijn 1K - 94-b 105+n - 1
99 WEDD Nick 1D 81-n 75-b 77-n 97-b 0
100 KLEHN Ruediger 1D 71-n 76-n 89-b 87-b 0
101 DIEDRICH Walter 1K 60-b 92-n 107+n 91-b 1
102 DE RIJK Heike 2K 115+b 96+n 73-b 94-n 2
103 KONTNY Klaus 1K 86-b 93-n 118+b 88-n 1
104 HEBSACKER Steffi 2K 113-b 116+n 114+n 95-b 2
105 BERNATHOVA Anna 3K 121+b 120+n 98-b 115+n 3
106 FRANK Bernard 3K Louvain (Belgique) 130+b 131+n 117+b 96-n 3
107 BEYENS Pieter 3K Belgique 136+n 128+b 101-b 118+n 3
108 DALLA-GIOVANNA Gianni 3K 119+b 114-n 133+b 117+n 3
109 ZALOUDKOVA Klara 4K 125+b 143+n 116+b 114+n 4
110 GOMILSCHAK Martin 4K 147+b 130+n 132+n 113+b 4
111 DROUOT Olivier 4K Belgique 144+b 134+n 128+b 119+n 4
112 ROMANS Mathijs 3K Pays-Bas 143+b 118-n 123+b - 2
113 VAN OSCH Jan 2K 104+n 89-b 96-b 110-n 1
114 VAN KOLLEM Roel 2K 92-n 108+b 104-b 109-b 1
115 BUNTSMA Els 2K 102-n 132+b 95-n 105-b 1
116 GERRITSE Youri 2K 94-n 104-b 109-n 129+n 1
117 JANSEN Jan-Willem 2K 93-b 137+n 106-n 108-b 1
118 MULDER Mark 3K 122+n 112+b 103-n 107-b 2
119 VAN GALEN Paul 3K 108-n 124+b 122+n 111-b 2
120 SLOOT Henk 3K Pays-Bas 139+n 105-b 131+b 90-n 2
121 GUO Wangzi 3K Pays-Bas 105-n 123-b 146+n 132+b 2
122 EXLER Ralf 3K 118-b 142+n 119-b 131+n 2
123 LAURENT Alain 4K Belgique 148+b 121+n 112-n 130+b 3
124 BATTENFELD Dirk 4K 135+b 119-n 134+b 128+n 3
125 VAN DOMMELEN Wim 4K 109-n 145+b 138+b 135+n 3
126 ADRIASOLA Alberto 3K 128-n 129-b 142+b 139+n 2
127 DE DONCKER Ingrid 5K 150+n 155+n 143+b 133+b 4
128 LAVERMAN Bert 3K 126+b 107-n 111-n 124-b 1
129 DUMERMUTH Ursula 3K Berne (Suisse) 131-b 126+n 97-n 116-b 1
130 DRAAISMA Henk 3K 106-n 110-b 136+n 123-n 1
131 VETTER Robert 3K 129+n 106-b 120-n 122-b 1
132 VERSTEGEN Wim 3K 133+b 115-n 110-b 121-n 1
133 HOOGENDOORN Ico 3K 132-n 146+b 108-n 127-n 1
134 VAN DE HULST Martin 4K 138+n 111-b 124-n 149+b 2
135 WALLAGE Martijn 4K 124-n 140+b 137+n 125-b 2
136 BIECKMANN Loes 4K 107-b 148+n 130-b 143+n 2
137 DREWITZ Michael 4K 145+n 117-b 135-b 144+n 2
138 HENNEBERT Jean-Denis 4K Belgique 134-b 144+n 125-n 145+b 2
139 SEPERS Jan 4K 120-b 154+n 149+n 126-b 2
140 ADMIRAAL Paul 5K 163+b 135-n 154+n 147+b 3
141 GREBEN Kees 6K 164+b 163+n 156+b 146+n 4
142 TONKES Ivo 4K - 122-b 126-n 158+n 1
143 HOLLMANN Kirsten 3K 112-n 109-b 127-n 136-b 0
144 HILGENBOS Wim-Jan 4K 111-n 138-b 148+b 137-b 1
145 SCHOOTS Nico 4K 137-b 125-n 155+b 138-n 1
146 SCHWARZ Harald 4K 154+b 133-n 121-b 141-b 1
147 STALLINGA Rob 4K 110-n 149-b 157+b 140-n 1
148 MOORER Donald 4K 123-n 136-b 144-n 157+n 1
149 KEUNE Hans 5K 156+b 147+n 139-b 134-n 2
150 LOMMEN Dave 6K 127-b 164+n 159+n 154+b 3
151 VAN HERCK Marcel 6K Belgique 159+b 156-n 160+b 155+n 3
152 WILLEMS Rick 7K 166+b 161+n 153+n 156+b 4
153 DE PUTTER Annemarie 5K 80-n2 158+n 152-b - 1
154 KLEIN-OBBINK Bart 4K 146-n 139-b 140-b 150-n 0
155 HAMSTRA Pieter 5K 157+n 127-b 145-n 151-b 1
156 VAN BEEK Guido 5K 149-n 151+b 141-n 152-n 1
157 GROENEMEIJER Leon 5K 155-b 159+n 147-n 148-b 1
158 TIMMERMAN Marcel 6K 160+n 153-b 167+n 142-b 2
159 ABELS Juergen 5K 151-n 157-b 150-b 172+n 1
160 DE KEYZER Niels 6K 158-b 165+n 151-n 164+b 2
161 NIJHUIS Herman 7K 162+b 152-b 166+n 165+b 3
162 VAN DER LAAN Rob 7K 161-n 168+n 163+b 167+b 3
163 GANEEVA Gulya 5K 140-n 141-b 162-n - 0
164 CONRADI Paul 6K 141-n 150-b 170+b 160-n 1
165 PRIME Sally 7K 168+b 160-b 171+n 161-n 2
166 VAN DER WEIJ Harry 7K 152-n 169+b 161-b 175+n 2
167 BOEKHOUT Edo 7K 170+n 171+b 158-b 162-n 2
168 ELLENBROEK Han 7K 165-n 162-b 173+n 171+b 2
169 LORRAIN Eric 8K Belgique 176+b 166-n 174+b 170+n 3
170 DE WIT Gerrit 7K 167-b 172+n 164-n 169-b 1
171 DE HULSTER Sjaak 7K 172+b 167-n 165-b 168-n 1
172 BIJPOST Ellard-Jon 7K 171-n 170-b 178+n 159-b 1
173 BOHN Andre 8K 175-n 176+n 168-b 178+b 2
174 VAN HOEK Milan 9K 178+n 175+b 169-n 177+n 3
175 BOUMAN Jan-Willem 9K 173+b 174-n 181+n 166-b 2
176 DROOG Ben 8K 169-n 173-b 177-b 181+n 1
177 MALLEZIE Dirk 10K Belgique 183+n 181+b 176+n 174-b 3
178 MAES Rianne 9K 174-b 179+n 172-b 173-n 1
179 LINDEMAN Rick 9K 181-n 178-b - - 0
180 VAN POUCKE Frederik 11K Belgique 186-n 183+b 185+n 184+b 3
181 TOMERIUS Alexandra 10K 179+b 177-n 175-b 176-b 1
182 JIN Min-Hu 12K - 184-n 186+b 183+b 2
183 VAN DAM Frank 10K 177-b 180-n 184-b 182-n 0
184 KEES Peter 13K 193+b2 182+b 183+n 180-n 3
185 HOLLMANN Sanne 13K 189+b 186+n 180-b 187+n 3
186 DE BRUYN Eric 13K Belgique 180+b 185-b 182-n 190+n 2
187 RUETEN-BUDDE Jana 15K 190+b 189+n 191+b 185-b 3
188 BERKELMANS Wim 16K 192+b 190+n 194+b 189+n 4
189 HOLLMANN Line 13K 185-n 187-b 190-b 188-b 0
190 KESSENS Arthur 14K 187-n 188-b 189+n 186-b 1
191 WAUBEN Carla 16K Belgique 194+n 195+b 187-n 192-b 2
192 DANEK Michal 17K 188-n 198+b 195+b 191+n 3
193 HERTECANT Steve 17K 184-n2 197+n 196+b 194+n 3
194 VAN DER KROGT Koen 16K 191-b 196+n 188-n 193-b 1
195 VAN OPDORP Jegor 17K 197+b 191-n 192-n 199-b 1
196 BERKELMANS Wouter 18K 198+n 194-b 193-n 201+b 2
197 VAN DER LAAG Jw 17K 195-n 193-b 198-n 200+b 1
198 BOONSTRA Karel 18K 196-b 192-n 197+b 202+b1 2
199 WESTHOFF Edwald 20K 202+n 200+b 201+n 195+n 4
200 VISSER Robbert-Jan 20K 201+b 199-n 202+b 197-n 2
201 KUIPERS Zachary 20K 200-n 202+b 199-b 196-n 1
202 VISSER Diederik 20K 199-b 201-n 200-n 198-n1 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014