Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Toyota Denso Family Event

Amstelveen (11-02-2006)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 45 minutes
Coefficient : 75 %

4 rondes - 129 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 Pts
1 CHO Seok-Bin 7d Ham 33+n 14+b 4+n 7+b 4
2 YANG Zhiwei 5d Dor 42+n 8+b 15+n 6+b 4
3 MICHEL Jean 5d Par 17+n 24+b 5+b 28+n 4
4 VAN DER STAPPEN Filip 5d Lei 20+b 19+n 1-b 15+n 3
5 SIIVOLA Matti 5d Hel 23+b 16+b 3-n 22+n 3
6 BUDIG Stefan 4d Ham 48+b 13+n 9+n 2-n 3
7 TORMANEN Antti 4d Oul 39+b 26+n 10+b 1-n 3
8 GALCHENKO Mikhail 5d Kie 35+n 2-n 32+b 19+b 3
9 SCHUETZE Bernd 4d Ber 36+n 34+b 6-b 17+n 3
10 DONZET Frédéric 5d Str - 31+n 7-n 14+b 2
11 JANTUNEN Kare 3d Jyv 43+b 20+n 26+b 18+n 4
12 BROUWER Peter 4d Ams 16-n 30+b 37+n 21+n 3
13 OFSTAD Morten 4d Osl 22+n 6-b 40+b 45+b 3
14 GIEDROJC Krzysztof 4d War 25+b 1-n 24+b 10-n 2
15 PLJUSHCH Jurij 5d Kie 38+n 18+b 2-b 4-b 2
16 BRO-JOERGENSEN Ulrik 4d Cop 12+b 5-n 18-b 32+n 2
17 KUZELA Martin 4d Zli 3-b 33+b 34+n 9-b 2
18 CHO Kun-Young 4d xxx 27+b 15-n 16+n 11-b 2
19 SKOCHKO Vasilij 4d Kie 32+n 4-b 29+b 8-n 2
20 VAN DER LOEFF Arnoud 4d Lei 4-n 11-b 38+n 34+b 2
21 EIJKHOUT Michiel 6d Lei 31-n 23+n 25+n 12-b 2
22 JEVTIC Nikola 4d Kra 13-b 41+n 35+n 5-b 2
23 REHM Robert 5d Ams 5-n 21-b 33+n 36+b 2
24 LI Martin 5d Bor 50+b 3-n 14-n 39+n 2
25 SANNES Paal 4d Osl 14-n 27+n 21-b 35+b 2
26 SURIN Dmitrij 6d Per 49+b 7-b 11-n 40+n 2
27 JANKOVIC Zoran 4d Kra 18-n 25-b 49+n 41+n 2
28 GUBAS Xaver 3d Bra 62+n 48+b 31+b 3-b 3
29 MALLON Willem 3d Gro - 38+b 19-n 31+n 2
30 MIRKA Jakub 3d Plz 51+n 12-n 50+b 37+b 3
31 BOGACKYJ Arkadij 5d Kie 21+b 10-b 28-n 29-b 1
32 KANNENGIESSER Per 4d Ber 19-b 36+b 8-n 16-b 1
33 MATOH Leon 5d NMe 1-b 17-n 23-b 48+n 1
34 BOJANIC Milos 5d Beo 37+b 9-n 17-b 20-n 1
35 ZANDVELD Peter 4d Ams 8-b 50+n 22-b 25-n 1
36 OLSSON Ulf 4d Got 9-b 32-n 46+b 23-n 1
37 KOSTKA Ivan 4d KVa 34-n 49+b 12-b 30-n 1
38 RAMON Jan 4d Leu 15-b 29-n 20-b 51+n 1
39 VERHAGEN Rudi 5d Ens 7-n 40-n 53+b 24-b 1
40 FIDRMUC Ondrej 3d Brn 52+n 39+b 13-n 26-b 2
41 KROLL Harald 3d Obe 54+n 22-b 43+n 27-b 2
42 CORLAN Lucian 5d Tim 2-b - - - 0
43 KOSTER Bram 3d Ein 11-n 54+b 41-b 58+b 2
44 COLMEZ Pierre 5d Par - - - - 0
45 GUO Wangzi 2d Ams 64+b 52+b 48+n 13-n 3
46 DOGANAY Kivanc 2d Ank 59+b 62+b 36-n 49+n 3
47 WIKLUND Peder 1d Hap 74+b 64+n 63+b 52+b 4
48 SORA Sorin 4d Cra 6-n 28-n 45-b 33-b 0
49 LOPATENKO Konstantin 4d Dne 26-n 37-n 27-b 46-b 0
50 SCHNIDER Gert 5d Gra 24-n 35-b 30-n - 0
51 MALJAARS Wim 3d Ams 30-b 53-n 56+n 38-b 1
52 SMUD Mladen 3d VGo 40-b 45-n 57+b 47-n 1
53 WOLFF Armel-David 2d Gen 56+b 51+b 39-n 60-n 2
54 RIEDEMAN Dick 3d Rot 41-b 43-n - - 0
55 HUANG Yongsen 3d xxx - - - - 0
56 RAIKIN Shlomo 2d Hai 53-n 73+b 51-b 67+n 2
57 CORNELISSEN Ruben 1d Arn 69+n 65+b 52-n 63+b 3
58 MATSUURA Junko 1d Mad 75+b 68+n 62+b 43-n 3
59 CERNUDA Ignacio 2d Mad 46-n 63-b 73+n 66+b 2
60 SPANHOFF Frederik 1k DHa 79+n 69+b 65+n 53+b 4
61 SCHUURINK Ivo 1d Ame - 80+n 75+b 68+n 3
62 GOEDHART René 3d Gro 28-b 46-n 58-n 70-b 0
63 HOEK Robert_Van_Den 1d Amv 71+b 59+n 47-n 57-n 2
64 MITCHELL Noël 2d Dub 45-n 47-b 66-b 77+n 1
65 MINIERI Davide 1d Pis 66+b 57-n 60-b 80+n 2
66 BROEK Erik_Van_Den 1d Gro 65-n 78+b 64+n 59-n 2
67 LOENEN Jan_Van 1k Ape 81+b 71+n 70+n 56-b 3
68 EERBEEK Marc 1d Utr 84+n 58-b 74+n 61-b 2
69 ZELLERER Harald 1d Ams 57-b 60-n 86+b 78+n 2
70 HUYBERS Pascal 1d Hil 73-n 76+b 67-b 62+n 2
71 SUPONEV Alexandr 1d Min 63-n 67-b 76+b 74+b 2
72 BRUIJNING Chaim 1k Ape 76-n 87+n 82+b 73+b 3
73 BERKELMANS Wouter 1d Amv 70+b 56-n 59-b 72-n 1
74 ROMANS Mathijs 1d Utr 47-n 77+b 68-b 71-n 1
75 VERHAGEN Ronald 1d Alm 58-n 85+b 61-n - 1
76 RIJK Heike_De 1k Gro 72+b 70-n 71-n 93+b 2
77 MEIJER Jan 1k Ein 86+b 74-n 79+n 64-b 2
78 MEIJER Douwe 1k Utr 87+b 66-n 84+n 69-b 2
79 HRICOVA Jana 1k Pra 60-b 89+n 77-b 86+n 2
80 OUDSTEN Sander_Den 1k Har 94+n 61-b 85+n 65-b 2
81 GOLINEJ Igor 1k Kie 67-n 84-b 88+n 89+b 2
82 KRAATS Araldo_Van_De 2k Ein 95+b 88+n 72-n 85+b 3
83 SORA Adelina 2k Cra 88-b 95+n 87+n 84+b 3
84 DORST Leo 1k xxx 68-b 81+n 78-b 83-n 1
85 SILBER Olga 1k Wup 89+b 75-n 80-b 82-n 1
86 MOURIK Henk 1k Amv 77-n 96+b 69-n 79-b 1
87 EERBEEK Alexander 1k Utr 78-n 72-b 83-b 96+n 1
88 YARDE Wesley 2k Ein 83+n 82-b 81-b 92+n 2
89 SPEELMAN Florian 1k Ams 85-n 79-b 92+b 81-n 1
90 DAM Frank_Van 3k Ams 92-n 100+n 94+b 97+b 3
91 NEGISHI Akane 4k xxx 102+b 97+n 98+b 94+n 4
92 KEIJZER Niels_De 3k Utr 90+b 94+b 89-n 88-b 2
93 TJONG Tommy 3k Alp 97-b 98+n 96+b 76-n 2
94 KURIENE Laimute 2k Kau 80-b 92-n 90-n 91-b 0
95 VERHOEVEN Hans 2k Amv 82-n 83-b 97-n 98-b 0
96 BINK Fons 3k Ein 98+b 86-n 93-n 87-b 1
97 RHEENEN Ton_Van 4k Ape 93+n 91-b 95+b 90-n 2
98 BLONDE Ward 3k Gen 96-n 93-b 91-n 95+n 1
99 RODIN Vjacheslav 6k Kie 104+n 101+n 102+b 100+n 4
100 VERSTEGEN Wim 5k Bar 103+n 90-b 107+n 99-b 2
101 WIT Gerrit_De 6k Alm 108+n 99-b 104+b 103+n 3
102 JAGER Celine 5k Ams 91-n 103+b 99-n 105-b 1
103 MALLEZIE Dirk 5k Gen 100-b 102-n 106+n 101-b 1
104 MANEN Marinus_Van 6k Har 99-b 108+b 101-n 107+b 2
105 KRUIJSSEN Rutger 6k Ape 106-n 107-b 109+b 102+n 2
106 BOCHOVE Victor 7k Rot 105+b 111+n 103-b 108+b 3
107 PUTTE Bart_Van_De 7k Gen 112+b 105+n 100-b 104-n 2
108 WILLAERT Leen 6k Leu 101-b 104-n 111+b 106-n 1
109 BERKELMANS Wim 7k Amv 111-n 113+b 105-n 112+b 2
110 BOSSEE Kristof 8k Gen 113-n 116+n 115+b 111+b 3
111 HUIJGEN Alfons 7k Alp 109+b 106-b 108-n 110-n 1
112 DERKSEN Jan 7k Zwo 107-n 115-b 113+n 109-n 1
113 MARAIS Frédéric 8k Ams 110+b 109-n 112-b 118+n 2
114 HULLE Kris_Van 10 Gen 122+b 117+n 120+b 115+n 4
115 KURAS Justinas 9k Kau 119+b 112+n 110-n 114-b 2
116 BEMMEL Martijn_Van 10 Har 121+n 110-b 117+n 120+n 3
117 WERNER Danny 10 Amv 118+n 114-b 116-b 122+n 2
118 SPIJKER Laurens 10 Har 117-b 122+n 119+n 113-b 2
119 BOUMAN Jan-Willem 9k Alm 115-n 120-n 118-b 121+b 1
120 LANTINGA Steven 11 Ape 123+n 119+b 114-n 116-b 2
121 BERKELMANS Guus 11 Amv 116-b 124+n 122+b 119-n 2
122 TJIO Ci-Eng 10 Ams 114-n 118-b 121-n 117-b 0
123 WAL Henk_Van_Der 12 Dra 120-b 125-b5 124-n 127+b5 1
124 DEBACQ Kenny 13 Gen 126+b5 121-b 123+b 125-b4 2
125 BOUMAN Liselot 20 Alm 127+b 123+n5 126+n 124+n4 4
126 HILST Emil_Van 20 Ams 124-n5 127+n 125-b 129+n 2
127 HILST Jeroen_Van 20 Ams 125-n 126-b 129+b 123-n5 1
128 PLAYER Extra 20 xxx - - - - 0
129 WIJK Marco_Van 20 xxx - - 127-n 126-b 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014