Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

CdF3emeTour (3ème tour du championnat de France 2002)

Strasbourg (23-08-2002)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 75 minutes
Coefficient : 100 %

8 rondes - 32 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Pts
1 COLMEZ Pierre 1D 75Ju 5-b 18+b 9+b 7+n 2+n 10+n 3+b 4+n 7
2 NOGUCHI Motoki 1D 00L8 3+n 8+n 17+b 4+b 1-b 15+n 6+n 10+b 7
3 BEN MALEK Farid 1D 75XX 2-b 13+b 10+n 8+b 6+n 4+b 1-n 12+n 6
4 MICHEL Jean 1D 75Pa 9+n 6+b 7+b 2-n 14+b 3-n 5+n 1-b 5
5 WU Qi David 1D 91Or 1+n 7-n 12+n 6-b 20+b 8+n 4-b 9+b 5
6 HELMSTETTER Bernard 1D 93Sd 11+n 4-n 16+b 5+n 3-b 9+n 2-b 19+b 5
7 DONZET Frédéric 1D 67SE 14+n 5+b 4-n 1-b 15-n 25+b 16+n 8+n 5
8 MIZESSYN François 1D 92An 10+n 2-b 11+b 3-n 12+n 5-b 21+n 7-b 4
9 SEAILLES Jean-François 1D 13Ma 4-b 22+n 1-n 20+b 16+n 6-b 11+b 5-n 4
10 NGUYEN Minh Quy 1D 38Gr 8-b 19+n 3-b 25+n 17+n 1-b 22+b 2-n 4
11 IMAMURA-CORNUEJOLS Toru 1D 80Am 6-b 20+n 8-n 15-b 23+n 13+b 9-n 21+b 4
12 DHUR Stéphane 1K 31To 21+b 25+n 5-b 24+n 8-b 19+n 15+n 3-b 5
13 FISCHER Lionel 1K 00L3 23+b 3-n 24+b 17-n 22+b 11-n 25+n 16+b 5
14 ROCHÉ Antoine 1D 92Cb 7-b 17-n 27+b 18+n 4-n 16-b 24+n 15+b 4
15 DUBOIS Ivan 1K 75Ju 31+n 16-n 19+b 11+n 7+b 2-b 12-b 14-n 4
16 FENECH Antoine 1K 67SE 30+n 15+b 6-n 26+b 9-b 14+n 7-b 13-n 4
17 BOULANGER Hugo 1K 00L2 28+n 14+b 2-n 13+b 10-b 21-n 27-b 31+n 4
18 ROSENSTIEHL Fabrice 1K 67SE 26+b 1-n 23+n 14-b 21-b 28+n 19-b 27+n 4
19 EHLERS Georg 1K 38Gr 32+b 10-b 15-n 29+b 26+n 12-b 18+n 6-n 4
20 PAPAZOGLOU Benjamin 1K 35Re 27+b 11-b 21+b 9-n 5-n 29-n 31+b 28+n 4
21 COQUELET Laurent 1K 21Di 12-n 32+b 20-n 30+b 18+n 17+b 8-b 11-n 4
22 BERTHELET Daniel 1K 38Gr 24+n 9-b 26-n 32+b 13-n 23+b 10-n 25+b 4
23 DINH Thanh Tuan 1K 93Mo 13-n 27+b 18-b 31+n 11-b 22-n 29+n 24+b 4
24 EMMANUEL Patrick 1K 31To 22-b 28+n 13-n 12-b 29+n 26+b 14-b 23-n 3
25 HANOTIN Denis 1K 13Ma 29+b 12-b 30+n 10-b 32+n 7-n 13-b 22-n 3
26 LE BERRE Bruno 1K 76Ro 18-n 29+b 22+b 16-n 19-b 24-n 28-n 30+b 3
27 VECCHEIDER Alain 1K 90Be 20-n 23-n 14-n 28-b 31+b 30+b 17+n 18-b 3
28 TOMBARELLO Anne 1K 13Ma 17-b 24-b 32-n 27+n 30+n 18-b 26+b 20-b 3
29 HIRJOGHE Eduard 1K 91Or 25-n 26-n 31+b 19-n 24-b 20+b 23-b 32+n 3
30 WARKENTIN Eric 1K 08Ch 16-b 31+n 25-b 21-n 28-b 27-n 32+b 26-n 2
31 BERREBY Monique 1K 13Ma 15-b 30-b 29-n 23-b 27-n 32+n 20-n 17-b 1
32 SERRES Etienne 1K 63Ce 19-n 21-n 28+b 22-n 25-b 31-b 30-n 29-b 1

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014