Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

39th World Amateur Go Championship

Tokyo, Japon (04-05-2018)

Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 100 %

8 rondes - 61 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Pts
1 CHAN Yi-Tien 7d Taiw 24+ 13+ 27+ 10+ 3+ 2+ 9+ 4+ 8
2 KIM Sangcheon 7d XXXX 29+ 23+ 41+ 25+ 5+ 1- 3+ 9+ 7
3 WANG Chen 7d Shan 16+ 25+ 9+ 11+ 1- 5+ 2- 12+ 6
4 FREJLAK Stanislaw 6d Wars 36+ 14- 34+ 26+ 7+ 18+ 11+ 1- 6
5 MURAKAMI Fukashi 7d XXXX 49+ 12+ 46+ 14+ 2- 3- 24+ 13+ 6
6 KURONEN Juri 6d eGo 31+ 10- 42+ 9- 41+ 26+ 16+ 11+ 6
7 MITIC Dusan 6d NiSt 19- 61+ 53+ 15+ 4- 44+ 17+ 23+ 6
8 FLORENCIA Jose 5d XXXX 11- 26- 45+ 47+ 52+ 33+ 20+ 18+ 6
9 KWA Jie-Hui 6d XXXX 28+ 42+ 3- 6+ 12+ 14+ 1- 2- 5
10 TEUBER Benjamin 6d HH 15+ 6+ 30+ 1- 14- 23- 38+ 24+ 5
11 MERO Csaba 6d BPMG 8+ 34+ 56+ 3- 19+ 13+ 4- 6- 5
12 SURIN Dmitrij 6d 78SP 26+ 5- 23+ 24+ 9- 20+ 14+ 3- 5
13 LO Cheuk-Tung 6d XXXX 43+ 1- 28+ 30+ 27+ 11- 23+ 5- 5
14 GE Yongfei 7d XXXX 37+ 4+ 55+ 5- 10+ 9- 12- 25+ 5
15 FITRAH Faishal_Umar 4d XXXX 10- 37+ 48+ 7- 30+ 19+ 18- 28+ 5
16 KARUEHAWANIT Wichrich 4d XXXX 3- 17+ 24- 57+ 28+ 29+ 6- 26+ 5
17 DRÉAN-GUÉNAÏZIA Benjamin 6d 83SA 41- 16- 39+ 43+ 31+ 32+ 7- 33+ 5
18 LEI Xin 5d XXXX 23- 43+ 58+ 56+ 33+ 4- 15+ 8- 5
19 NGUYEN Manh-Linh 5d XXXX 7+ 27- 57+ 55+ 11- 15- 41+ 30+ 5
20 WALCH John 4d XXXX 25- 49+ 61+ 46+ 44+ 12- 8- 32+ 5
21 CHENG Khai-Yong 4d XXXX 34- 28- - 39+ 49+ 25- 42+ 35+ 4
22 PEREIRA Pedro 1k CR 47- 35+ 32- 58+ 50- 48+ 51+ 38+ 5
23 POP Cristian 7d CSRB 18+ 2- 12- 32+ 25+ 10+ 13- 7- 4
24 SPIEGEL Lothar 5d Go7 1- 29+ 16+ 12- 46+ 27+ 5- 10- 4
25 YE Aaron 7d Cupe 20+ 3- 38+ 2- 23- 21+ 27+ 14- 4
26 HU Daniel 4d Camb 12- 8+ 31+ 4- 55+ 6- 29+ 16- 4
27 FRAGMAN Amir 5d MGC 45+ 19+ 1- 41+ 13- 24- 25- 43+ 4
28 KRAL Maros 4d Kosi 9- 21+ 13- 53+ 16- 34+ 46+ 15- 4
29 POMSTRA Koen 5d Arnh 2- 24- 37+ 49+ 42+ 16- 26- 41+ 4
30 PEDERSEN Torben 3d KGK 48+ 57+ 10- 13- 15- 43+ 31+ 19- 4
31 MESTROVIC Stjepan 3d VGor 6- 45+ 26- 48+ 17- 36+ 30- 44+ 4
32 CONNOR Thomas 4d Pant 42- 36+ 22+ 23- 56+ 17- 37+ 20- 4
33 YAMAMOTO Kina-Jorge 3d XXXX 54+ 46- 47+ 38+ 18- 8- 44+ 17- 4
34 PROKOP Jan 6d SRic 21+ 11- 4- 42- 57+ 28- 55+ 46+ 4
35 HERTZ Jeremie 2k Lux 51- 22- 40+ 37- 58+ 39+ 50+ 21- 4
36 SHIMADA-RAMOS Thiago 6d XXXX 4- 32- 43- 45+ 54+ 31- 48+ 47+ 4
37 TANG Chan-Fai 4d XXXX 14- 15- 29- 35+ 61+ 56+ 32- 45+ 4
38 SUPONEU Aliaksandr 2d XXXX - 44+ 25- 33- 51+ 50+ 10- 22- 3
39 GUNER Hakki_Burak 1d Ank 61- 40+ 17- 21- 59+ 35- 58+ 51+ 4
40 CONNELL Andre 3d XXXX 44- 39- 35- - 45- 53+ 59+ 50+ 3
41 METTA Carlo 4d Pisa 17+ 47+ 2- 27- 6- 42+ 19- 29- 3
42 VAZQUEZ Ashe 5d Nam 32+ 9- 6- 34+ 29- 41- 21- 55+ 3
43 MATOH Leopold 5d NoMe 13- 18- 36+ 17- 47+ 30- 49+ 27- 3
44 SABIROVAS Tomas 1k Viln 40+ 38- 51+ 52+ 20- 7- 33- 31- 3
45 JOHANSSON Kim 2d Vaes 27- 31- 8- 36- 40+ 54+ 52+ 37- 3
46 BURGOS Juan_Felipe 3d XXXX 59+ 33+ 5- 20- 24- 55+ 28- 34- 3
47 SIGURDARSON Olafur 2d Reyk 22+ 41- 33- 8- 43- 57+ 56+ 36- 3
48 THAI Michael 2k Dubl 30- 59+ 15- 31- 53+ 22- 36- 57+ 3
49 SKOCHKO Vasyl 4d Kyiv 5- 20- 59+ 29- 21- 61+ 43- 56+ 3
50 MONTESINOS-GONZALEZ Ari 1d XXXX 55- 52- 60+ 54+ 22+ 38- 35- 40- 3
51 POLLITZER David 3d XXXX 35+ 55- 44- 61+ 38- 52+ 22- 39- 3
52 THORDARSON Hordur 1d XXXX 57- 50+ 54+ 44- 8- 51- 45- 58+ 3
53 ALIYEV Eichin 1d Nov 58+ 56- 7- 28- 48- 40- 60+ - 2
54 BATAA Temuujin 1d XXXX 33- 60+ 52- 50- 36- 45- - 59+ 2
55 HESTVIK Frank 1d Oslo 50+ 51+ 14- 19- 26- 46- 34- 42- 2
56 AZUAJE Manuel 2d XXXX 60+ 53+ 11- 18- 32- 37- 47- 49- 2
57 TURKIELTAUB Abner 2d XXXX 52+ 30- 19- 16- 34- 47- 61+ 48- 2
58 MARGARYAN Ashot 5k XXXX 53- - 18- 22- 35- 60+ 39- 52- 1
59 NEDEV Teodor 2k Rous 46- 48- 49- 60+ 39- - 40- 54- 1
60 ABAT Celeste 5k XXXX 56- 54- 50- 59- - 58- 53- 61+ 1
61 DAVE Shashank 4k XXXX 39+ 7- 20- 51- 37- 49- 57- 60- 1

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014