Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Points de qualification acquis par

les joueurs français pour le championnat du monde

Nom Bilan
fin 2001
Erosion
2001-2002
Points
2002
Bilan
fin 2002
DROUOT Paul 85,0 68,0 0,0 68,0
SEAILLES Jean-François 83,3 66,6 0,0 66,6
BEN MALEK Farid 7,2 5,7 60,0 65,7
HUBERT Jérome 33,8 27,0 0,0 27,0
MOUSSA André 27,4 21,9 0,0 21,9
FISHER Lionel 5,3 4,2 12,0 16,2
HELMSTETTER Bernard 3,3 2,6 12,0 14,6
DHUR Stéphane 0,1 0,1 12,0 12,1
WU David 0,0 0,0 12,0 12,0
MIZESSYN François 14,8 11,8 0,0 11,8
CLERGUE Olivier 13,0 10,4 0,0 10,4
AUDOUARD Pierre 13,0 10,4 0,0 10,4
KERBRAT Alain 9,9 7,9 0,0 7,9
HONG Dohy 6,7 5,4 0,0 5,4
FELDMANN Denis 5,9 4,7 0,0 4,7
VECCHEIDER Alain 5,8 4,6 0,0 4,6
ZEMOR Gilles 2,3 1,9 0,0 1,9
LUGOL Xavier 1,0 0,8 0,0 0,8
RENAUD Frédéric 0,8 0,6 0,0 0,6
DINH Tuan 0,8 0,6 0,0 0,6
ROTURIER Benoit 0,7 0,6 0,0 0,6
RENOU Bernard 0,6 0,5 0,0 0,5
BERTRAND Olivier 0,6 0,5 0,0 0,5
YANG Ziben 0,4 0,3 0,0 0,3
BESSON Olivier 0,4 0,3 0,0 0,3
FENECH Antoine 0,4 0,3 0,0 0,3
ROSENSTIEHL Fabrice 0,3 0,3 0,0 0,3
N'GUYEN Minh Quy 0,3 0,3 0,0 0,3
D'ALES André 0,3 0,3 0,0 0,3
BERTHELET Daniel 0,3 0,2 0,0 0,2
MOSTAJO Xavier 0,1 0,1 0,0 0,1
LEONARDI Manu 0,1 0,1 0,0 0,1
CHAMBREAU Patrick 0,1 0,1 0,0 0,1
BAYLE Virgile 0,1 0,1 0,0 0,1
MICHEL Jean -17,4 -13,9 12,0 -1,9
BOUZY Bruno -15,7 -12,6 0,0 -12,6
COLMEZ Pierre 92,9 -57,7 40,0 -17,7
DONZET Frédéric -70,1 -56,1 12,0 -44,1
ROCHE Antoine -116,6 -93,3 0,0 -93,3

Note : Pierre Colmez perd 165 points de plus que les autres entre 2001 et 2002 du fait de sa participation au championnat du monde 2002.


Un problème sur cette page? : francois.mizessynorange.fr
Dernière modification : 29/05/2005